ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第1067回
抽選日 2016年05月02日
本数字 5 9 25 27 28 33
ボーナス数字 10
1等 1口 108,258,500円
2等 11口 8,857,400円
3等 287口 407,300円
4等 14,127口 7,300円
5等 218,639口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1066回
抽選日 2016年04月28日
本数字 2 11 29 36 40 42
ボーナス数字 17
1等 2口 62,523,100円
2等 9口 12,504,500円
3等 150口 900,300円
4等 8,782口 13,500円
5等 152,781口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1065回
抽選日 2016年04月25日
本数字 11 13 27 37 41 42
ボーナス数字 40
1等 2口 61,590,200円
2等 1口 110,861,400円
3等 220口 604,600円
4等 10,286口 11,400円
5等 174,906口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1064回
抽選日 2016年04月21日
本数字 4 13 18 27 30 39
ボーナス数字 34
1等 1口 112,756,900円
2等 11口 9,225,400円
3等 337口 361,300円
4等 13,852口 7,700円
5等 197,217口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1063回
抽選日 2016年04月18日
本数字 6 12 13 34 38 42
ボーナス数字 41
1等 2口 127,447,200円
2等 3口 40,673,100円
3等 311口 470,800円
4等 13,335口 9,600円
5等 210,535口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1062回
抽選日 2016年04月14日
本数字 2 7 28 39 42 43
ボーナス数字 41
1等 該当なし
2等 1口 107,383,400円
3等 155口 831,300円
4等 9,107口 12,400円
5等 163,002口 1,000円
キャリーオーバー 119,316,010円

回別 第1061回
抽選日 2016年04月11日
本数字 1 12 14 16 20 29
ボーナス数字 4
1等 1口 121,147,800円
2等 7口 15,576,000円
3等 200口 654,100円
4等 10,082口 11,400円
5等 170,517口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1060回
抽選日 2016年04月07日
本数字 5 10 16 17 32 37
ボーナス数字 36
1等 1口 112,704,100円
2等 4口 25,358,200円
3等 256口 475,400円
4等 10,719口 10,000円
5等 176,459口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1059回
抽選日 2016年04月04日
本数字 8 26 27 29 35 43
ボーナス数字 6
1等 2口 61,718,600円
2等 5口 22,218,500円
3等 179口 744,700円
4等 9,556口 12,300円
5等 160,376口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1058回
抽選日 2016年03月31日
本数字 11 12 17 23 29 43
ボーナス数字 37
1等 1口 115,484,500円
2等 8口 12,991,900円
3等 250口 498,800円
4等 12,891口 8,500円
5等 196,365口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1057回
抽選日 2016年03月28日
本数字 2 11 19 21 28 38
ボーナス数字 25
1等 1口 376,797,400円
2等 10口 12,391,100円
3等 304口 489,100円
4等 14,181口 9,200円
5等 230,885口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1056回
抽選日 2016年03月24日
本数字 14 16 19 29 32 37
ボーナス数字 24
1等 該当なし
2等 7口 17,268,200円
3等 197口 736,300円
4等 10,229口 12,500円
5等 168,887口 1,000円
キャリーオーバー 239,117,105円

回別 第1055回
抽選日 2016年03月21日
本数字 5 11 20 25 26 32
ボーナス数字 6
1等 該当なし
2等 10口 9,432,500円
3等 254口 445,600円
4等 12,223口 8,100円
5等 184,437口 1,000円
キャリーオーバー 104,806,984円

回別 第1054回
抽選日 2016年03月17日
本数字 7 9 10 19 28 33
ボーナス数字 36
1等 1口 107,805,100円
2等 9口 10,780,400円
3等 329口 353,800円
4等 13,690口 7,500円
5等 206,139口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1053回
抽選日 2016年03月14日
本数字 4 11 23 27 35 42
ボーナス数字 15
1等 3口 82,239,100円
2等 23口 4,779,400円
3等 412口 320,100円
4等 15,393口 7,500円
5等 216,691口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1052回
抽選日 2016年03月10日
本数字 6 26 34 37 42 43
ボーナス数字 13
1等 該当なし
2等 10口 11,211,500円
3等 130口 1,034,900円
4等 8,010口 14,800円
5等 142,007口 1,000円
キャリーオーバー 124,574,314円

回別 第1051回
抽選日 2016年03月07日
本数字 5 13 20 28 30 32
ボーナス数字 16
1等 1口 119,160,600円
2等 1口 107,243,600円
3等 247口 521,000円
4等 11,351口 10,000円
5等 180,178口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1050回
抽選日 2016年03月03日
本数字 3 8 14 28 31 43
ボーナス数字 35
1等 3口 38,678,500円
2等 9口 11,603,400円
3等 325口 385,500円
4等 13,239口 8,300円
5等 200,585口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1049回
抽選日 2016年02月29日
本数字 3 6 15 23 24 31
ボーナス数字 11
1等 1口 254,007,900円
2等 12口 9,155,800円
3等 451口 292,300円
4等 18,708口 6,200円
5等 258,068口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1048回
抽選日 2016年02月25日
本数字 26 27 30 31 34 40
ボーナス数字 20
1等 該当なし
2等 3口 39,578,100円
3等 149口 956,200円
4等 7,164口 17,500円
5等 135,576口 1,000円
キャリーオーバー 131,928,303円

回別 第1047回
抽選日 2016年02月22日
本数字 5 9 13 31 32 35
ボーナス数字 26
1等 1口 254,367,900円
2等 18口 6,821,100円
3等 287口 513,300円
4等 12,092口 10,700円
5等 197,142口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1046回
抽選日 2016年02月18日
本数字 6 13 17 18 27 43
ボーナス数字 21
1等 該当なし
2等 4口 26,537,100円
3等 223口 571,200円
4等 11,877口 9,400円
5等 196,801口 1,000円
キャリーオーバー 117,943,963円

回別 第1045回
抽選日 2016年02月15日
本数字 1 19 21 30 31 43
ボーナス数字 18
1等 2口 64,732,900円
2等 4口 29,129,500円
3等 193口 724,400円
4等 9,072口 13,500円
5等 150,132口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1044回
抽選日 2016年02月11日
本数字 3 7 16 26 34 39
ボーナス数字 23
1等 1口 111,439,200円
2等 11口 9,117,600円
3等 260口 462,800円
4等 11,750口 9,000円
5等 183,459口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1043回
抽選日 2016年02月08日
本数字 21 29 30 32 38 42
ボーナス数字 16
1等 1口 132,237,700円
2等 2口 59,506,400円
3等 135口 1,057,800円
4等 7,237口 17,400円
5等 135,837口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1042回
抽選日 2016年02月04日
本数字 4 10 11 12 18 25
ボーナス数字 36
1等 12口 8,291,100円
2等 17口 5,267,200円
3等 663口 162,000円
4等 22,031口 4,300円
5等 257,868口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1041回
抽選日 2016年02月01日
本数字 14 22 27 29 33 37
ボーナス数字 24
1等 3口 39,365,300円
2等 4口 26,571,400円
3等 268口 475,900円
4等 13,351口 8,400円
5等 201,271口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1040回
抽選日 2016年01月28日
本数字 7 13 15 21 23 34
ボーナス数字 12
1等 4口 65,169,100円
2等 4口 30,515,400円
3等 284口 515,700円
4等 13,495口 9,500円
5等 211,732口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1039回
抽選日 2016年01月25日
本数字 6 9 20 34 37 41
ボーナス数字 25
1等 該当なし
2等 5口 22,509,000円
3等 144口 937,800円
4等 8,495口 14,000円
5等 147,378口 1,000円
キャリーオーバー 125,051,453円

回別 第1038回
抽選日 2016年01月21日
本数字 3 7 24 25 27 39
ボーナス数字 20
1等 2口 52,512,600円
2等 17口 5,560,100円
3等 514口 220,600円
4等 17,217口 5,800円
5等 234,727口 1,000円
キャリーオーバー 0円