ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第689回
抽選日 2026年08月07日
本数字 4 18 23 24 32 33 35
ボーナス数字 29 36
1等 1口 1,200,000,000円
2等 7口 9,453,700円
3等 133口 573,100円
4等 6,749口 6,800円
5等 104,182口 1,400円
6等 185,140口 1,000円
キャリーオーバー 727,107,220円

回別 第688回
抽選日 2026年07月31日
本数字 4 21 25 28 30 35 37
ボーナス数字 12 16
1等 該当なし
2等 12口 5,173,400円
3等 128口 558,600円
4等 5,218口 8,300円
5等 89,558口 1,600円
6等 169,337口 1,000円
キャリーオーバー 1,365,436,540円

回別 第687回
抽選日 2026年07月24日
本数字 15 22 23 24 25 29 36
ボーナス数字 35 37
1等 該当なし
2等 4口 13,731,000円
3等 84口 753,100円
4等 5,210口 7,300円
5等 88,245口 1,400円
6等 142,408口 1,100円
キャリーオーバー 840,886,345円

回別 第686回
抽選日 2026年07月17日
本数字 1 3 16 18 32 34 35
ボーナス数字 2 15
1等 該当なし
2等 5口 9,047,600円
3等 67口 777,700円
4等 3,588口 8,800円
5等 61,605口 1,700円
6等 113,788口 1,100円
キャリーオーバー 380,135,765円

回別 第685回
抽選日 2026年07月10日
本数字 1 5 16 20 21 22 31
ボーナス数字 23 36
1等 1口 395,865,900円
2等 2口 23,825,900円
3等 77口 712,800円
4等 4,045口 8,200円
5等 68,450口 1,600円
6等 114,400口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第684回
抽選日 2026年07月03日
本数字 8 14 17 19 20 32 36
ボーナス数字 21 25
1等 1口 411,154,000円
2等 8口 6,146,900円
3等 100口 566,400円
4等 4,616口 7,400円
5等 71,534口 1,600円
6等 125,163口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第683回
抽選日 2026年06月26日
本数字 11 21 22 25 28 29 36
ボーナス数字 8 32
1等 2口 447,577,600円
2等 7口 8,304,300円
3等 96口 697,500円
4等 5,437口 7,400円
5等 88,375口 1,500円
6等 163,620口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第682回
抽選日 2026年06月19日
本数字 11 14 17 23 28 30 36
ボーナス数字 12 20
1等 該当なし
2等 8口 6,025,900円
3等 123口 451,400円
4等 5,736口 5,800円
5等 81,327口 1,300円
6等 125,087口 1,100円
キャリーオーバー 407,125,875円

回別 第681回
抽選日 2026年06月12日
本数字 1 10 12 13 19 33 35
ボーナス数字 14 37
1等 1口 910,082,500円
2等 6口 9,942,700円
3等 94口 731,000円
4等 5,510口 7,500円
5等 94,077口 1,400円
6等 151,785口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第680回
抽選日 2026年06月05日
本数字 9 10 22 26 27 31 36
ボーナス数字 20 29
1等 該当なし
2等 7口 6,861,400円
3等 65口 851,100円
4等 4,347口 7,700円
5等 73,236口 1,500円
6等 121,710口 1,100円
キャリーオーバー 403,991,465円

回別 第679回
抽選日 2026年05月29日
本数字 6 8 9 18 22 24 35
ボーナス数字 4 20
1等 2口 200,790,300円
2等 8口 5,949,200円
3等 145口 378,000円
4等 6,716口 4,900円
5等 99,141口 1,100円
6等 146,091口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第678回
抽選日 2026年05月22日
本数字 2 6 12 15 24 26 34
ボーナス数字 18 20
1等 2口 200,726,400円
2等 10口 4,734,500円
3等 105口 519,400円
4等 5,013口 6,500円
5等 81,377口 1,300円
6等 131,661口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第677回
抽選日 2026年05月15日
本数字 5 6 7 8 15 17 19
ボーナス数字 1 33
1等 1口 408,725,600円
2等 12口 3,937,000円
3等 134口 406,100円
4等 5,590口 5,900円
5等 86,339口 1,200円
6等 155,939口 800円
キャリーオーバー 0円

回別 第676回
抽選日 2026年05月08日
本数字 2 6 15 19 20 22 27
ボーナス数字 31 33
1等 1口 415,718,800円
2等 15口 3,265,400円
3等 97口 581,600円
4等 5,220口 6,500円
5等 78,478口 1,400円
6等 135,179口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第675回
抽選日 2026年05月01日
本数字 5 8 16 18 24 28 31
ボーナス数字 6 23
1等 2口 211,322,100円
2等 8口 6,223,800円
3等 154口 372,400円
4等 6,664口 5,200円
5等 93,317口 1,200円
6等 152,104口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第674回
抽選日 2026年04月24日
本数字 1 6 7 9 12 22 26
ボーナス数字 8 14
1等 1口 955,304,700円
2等 19口 3,189,700円
3等 260口 268,500円
4等 10,138口 4,100円
5等 130,525口 1,000円
6等 206,937口 800円
キャリーオーバー 0円

回別 第673回
抽選日 2026年04月17日
本数字 6 9 10 12 16 24 32
ボーナス数字 17 19
1等 該当なし
2等 6口 8,471,200円
3等 116口 504,700円
4等 6,477口 5,400円
5等 91,357口 1,300円
6等 148,579口 900円
キャリーオーバー 433,409,850円

回別 第672回
抽選日 2026年04月10日
本数字 7 11 15 16 17 24 33
ボーナス数字 6 9
1等 1口 987,027,000円
2等 10口 6,250,000円
3等 126口 571,300円
4等 7,165口 6,000円
5等 107,970口 1,300円
6等 187,855口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第671回
抽選日 2026年04月03日
本数字 7 13 16 22 28 33 36
ボーナス数字 2 25
1等 2口 1,200,000,000円
2等 19口 4,111,800円
3等 263口 342,100円
4等 10,104口 5,300円
5等 134,547口 1,300円
6等 223,323口 1,000円
キャリーオーバー 453,007,035円

回別 第670回
抽選日 2026年03月27日
本数字 3 4 9 10 18 21 37
ボーナス数字 15 23
1等 該当なし
2等 16口 4,620,300円
3等 147口 579,200円
4等 7,911口 6,500円
5等 125,711口 1,300円
6等 217,487口 900円
キャリーオーバー 2,196,737,615円

回別 第669回
抽選日 2026年03月20日
本数字 3 5 6 7 9 13 16
ボーナス数字 11 23
1等 2口 1,200,000,000円
2等 22口 3,778,000円
3等 222口 431,200円
4等 10,209口 5,600円
5等 148,325口 1,300円
6等 263,260口 900円
キャリーオーバー 1,558,856,305円

回別 第668回
抽選日 2026年03月13日
本数字 1 8 11 14 18 22 29
ボーナス数字 19 35
1等 1口 1,200,000,000円
2等 16口 5,588,600円
3等 234口 440,100円
4等 11,156口 5,500円
5等 166,415口 1,200円
6等 264,125口 900円
キャリーオーバー 3,266,950,045円

回別 第667回
抽選日 2026年03月06日
本数字 9 13 20 22 28 29 33
ボーナス数字 21 23
1等 該当なし
2等 14口 6,601,300円
3等 189口 563,200円
4等 9,873口 6,500円
5等 153,158口 1,400円
6等 246,992口 1,000円
キャリーオーバー 3,697,519,850円

回別 第666回
抽選日 2026年02月27日
本数字 2 17 18 22 23 25 33
ボーナス数字 16 34
1等 該当なし
2等 5口 15,876,200円
3等 185口 494,200円
4等 8,046口 6,800円
5等 130,221口 1,400円
6等 214,363口 1,000円
キャリーオーバー 2,912,341,960円

回別 第665回
抽選日 2026年02月20日
本数字 6 8 14 19 22 25 35
ボーナス数字 12 17
1等 該当なし
2等 9口 8,099,800円
3等 184口 456,300円
4等 7,883口 6,400円
5等 119,040口 1,400円
6等 214,440口 900円
キャリーオーバー 2,237,878,385円

回別 第664回
抽選日 2026年02月13日
本数字 3 6 8 14 21 22 31
ボーナス数字 17 37
1等 1口 1,200,000,000円
2等 19口 4,269,900円
3等 168口 556,200円
4等 8,897口 6,300円
5等 137,445口 1,300円
6等 224,969口 1,000円
キャリーオーバー 1,614,067,975円

回別 第663回
抽選日 2026年02月06日
本数字 4 6 10 11 13 17 23
ボーナス数字 25 32
1等 該当なし
2等 9口 8,294,400円
3等 193口 445,500円
4等 8,470口 6,100円
5等 134,057口 1,300円
6等 215,089口 1,000円
キャリーオーバー 2,123,132,130円

回別 第662回
抽選日 2026年01月30日
本数字 4 14 15 21 22 24 37
ボーナス数字 5 20
1等 該当なし
2等 5口 13,637,200円
3等 115口 682,900円
4等 5,940口 8,000円
5等 103,770口 1,500円
6等 171,054口 1,100円
キャリーオーバー 1,505,420,275円

回別 第661回
抽選日 2026年01月23日
本数字 7 12 17 22 31 34 35
ボーナス数字 20 32
1等 該当なし
2等 5口 12,032,000円
3等 125口 554,300円
4等 5,996口 7,000円
5等 102,827口 1,300円
6等 153,889口 1,100円
キャリーオーバー 929,684,620円

回別 第660回
抽選日 2026年01月16日
本数字 4 6 12 13 16 17 31
ボーナス数字 14 20
1等 該当なし
2等 4口 12,451,900円
3等 98口 585,400円
4等 4,635口 7,500円
5等 81,348口 1,400円
6等 123,996口 1,100円
キャリーオーバー 421,366,875円