ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第609回
抽選日 2025年01月17日
本数字 4 11 12 23 26 32 37
ボーナス数字 1 9
1等 該当なし
2等 12口 6,953,000円
3等 156口 748,700円
4等 7,808口 8,700円
5等 118,584口 1,400円
6等 210,772口 900円
キャリーオーバー 1,837,033,120円

回別 第608回
抽選日 2025年01月10日
本数字 7 10 11 18 20 29 30
ボーナス数字 32 36
1等 該当なし
2等 10口 8,639,800円
3等 200口 604,700円
4等 8,848口 8,000円
5等 132,329口 1,300円
6等 194,301口 1,100円
キャリーオーバー 1,323,081,880円

回別 第607回
抽選日 2024年12月27日
本数字 12 14 20 27 31 34 37
ボーナス数字 19 21
1等 該当なし
2等 7口 10,960,200円
3等 115口 933,900円
4等 5,671口 11,100円
5等 91,878口 1,600円
6等 165,827口 1,100円
キャリーオーバー 808,753,825円

回別 第606回
抽選日 2024年12月20日
本数字 9 17 18 20 22 27 36
ボーナス数字 25 37
1等 該当なし
2等 2口 28,280,000円
3等 89口 889,600円
4等 4,737口 9,800円
5等 75,921口 1,500円
6等 123,899口 1,100円
キャリーオーバー 338,982,680円

回別 第605回
抽選日 2024年12月13日
本数字 2 8 15 26 28 31 32
ボーナス数字 19 24
1等 2口 178,072,800円
2等 868口 66,200円
3等 132口 609,900円
4等 5,516口 8,500円
5等 81,272口 1,400円
6等 143,908口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第604回
抽選日 2024年12月06日
本数字 4 6 9 12 25 31 36
ボーナス数字 27 30
1等 1口 752,223,400円
2等 10口 6,838,400円
3等 156口 613,600円
4等 6,826口 8,200円
5等 102,518口 1,300円
6等 169,531口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第603回
抽選日 2024年11月29日
本数字 4 9 10 23 28 30 34
ボーナス数字 18 31
1等 該当なし
2等 4口 14,144,500円
3等 89口 889,900円
4等 5,200口 8,900円
5等 81,984口 1,400円
6等 132,165口 1,000円
キャリーオーバー 342,553,405円

回別 第602回
抽選日 2024年11月22日
本数字 7 15 18 24 29 31 34
ボーナス数字 5 25
1等 1口 748,847,700円
2等 14口 4,787,500円
3等 129口 727,400円
4等 6,357口 8,600円
5等 95,864口 1,400円
6等 157,071口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第601回
抽選日 2024年11月15日
本数字 4 8 18 20 29 35 37
ボーナス数字 19 34
1等 該当なし
2等 8口 7,034,100円
3等 103口 764,800円
4等 4,495口 10,200円
5等 69,638口 1,600円
6等 121,322口 1,100円
キャリーオーバー 341,623,880円

回別 第600回
抽選日 2024年11月08日
本数字 1 2 12 16 19 29 32
ボーナス数字 9 37
1等 2口 605,878,500円
2等 9口 8,344,100円
3等 136口 773,000円
4等 6,639口 9,200円
5等 100,210口 1,500円
6等 178,341口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第599回
抽選日 2024年11月01日
本数字 4 7 16 19 26 31 33
ボーナス数字 25 29
1等 該当なし
2等 10口 6,748,600円
3等 142口 665,300円
4等 5,733口 9,600円
5等 90,065口 1,500円
6等 156,943口 1,000円
キャリーオーバー 757,610,605円

回別 第598回
抽選日 2024年10月25日
本数字 1 4 7 11 12 18 26
ボーナス数字 3 33
1等 該当なし
2等 19口 2,948,300円
3等 193口 406,300円
4等 7,561口 6,000円
5等 99,897口 1,100円
6等 159,869口 800円
キャリーオーバー 346,336,115円

回別 第597回
抽選日 2024年10月18日
本数字 2 4 14 15 22 27 34
ボーナス数字 1 5
1等 1口 340,034,100円
2等 11口 5,127,300円
3等 129口 612,000円
4等 5,777口 8,000円
5等 82,197口 1,300円
6等 127,887口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第596回
抽選日 2024年10月11日
本数字 1 9 16 19 23 29 32
ボーナス数字 5 37
1等 1口 348,533,900円
2等 16口 3,568,100円
3等 102口 783,500円
4等 5,176口 9,000円
5等 79,044口 1,400円
6等 135,746口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第595回
抽選日 2024年10月04日
本数字 14 15 16 19 25 28 33
ボーナス数字 6 29
1等 2口 366,536,500円
2等 5口 13,147,500円
3等 102口 902,200円
4等 4,906口 11,000円
5等 83,017口 1,600円
6等 145,095口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第594回
抽選日 2024年09月27日
本数字 5 12 21 25 27 34 36
ボーナス数字 10 32
1等 該当なし
2等 4口 14,140,200円
3等 98口 808,000円
4等 4,775口 9,700円
5等 75,500口 1,500円
6等 122,949口 1,100円
キャリーオーバー 340,766,705円

回別 第593回
抽選日 2024年09月20日
本数字 3 8 9 14 15 22 32
ボーナス数字 1 12
1等 2口 170,952,500円
2等 12口 4,721,900円
3等 156口 508,500円
4等 6,549口 7,100円
5等 93,941口 1,200円
6等 150,668口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第592回
抽選日 2024年09月13日
本数字 3 8 11 15 19 24 32
ボーナス数字 14 30
1等 4口 87,523,300円
2等 5口 11,570,100円
3等 246口 329,200円
4等 7,760口 6,100円
5等 95,465口 1,200円
6等 138,086口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第591回
抽選日 2024年09月06日
本数字 4 7 8 11 21 23 35
ボーナス数字 10 24
1等 1口 363,216,400円
2等 5口 11,968,400円
3等 159口 526,900円
4等 6,292口 7,800円
5等 95,260口 1,200円
6等 162,045口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第590回
抽選日 2024年08月30日
本数字 1 3 9 10 15 25 35
ボーナス数字 19 28
1等 1口 775,029,900円
2等 9口 7,570,500円
3等 139口 686,200円
4等 6,431口 8,700円
5等 98,541口 1,400円
6等 162,083口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第589回
抽選日 2024年08月23日
本数字 1 6 8 9 14 29 33
ボーナス数字 5 23
1等 該当なし
2等 6口 9,836,500円
3等 108口 765,000円
4等 5,366口 9,000円
5等 87,189口 1,300円
6等 151,319口 900円
キャリーオーバー 365,379,630円

回別 第588回
抽選日 2024年08月16日
本数字 3 5 9 13 15 21 31
ボーナス数字 12 17
1等 1口 866,631,700円
2等 7口 10,000,200円
3等 162口 604,900円
4等 8,288口 6,900円
5等 112,218口 1,200円
6等 187,524口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第587回
抽選日 2024年08月09日
本数字 15 18 21 22 23 25 32
ボーナス数字 1 30
1等 1口 1,000,000,000円
2等 6口 12,684,600円
3等 96口 1,109,800円
4等 5,667口 11,000円
5等 97,589口 1,500円
6等 158,922口 1,100円
キャリーオーバー 440,637,795円

回別 第586回
抽選日 2024年08月02日
本数字 1 2 4 14 15 22 23
ボーナス数字 13 36
1等 1口 1,000,000,000円
2等 13口 6,435,200円
3等 145口 807,700円
4等 7,369口 9,300円
5等 115,199口 1,400円
6等 198,040口 1,000円
キャリーオーバー 968,941,030円

回別 第585回
抽選日 2024年07月26日
本数字 6 11 13 14 16 27 34
ボーナス数字 12 25
1等 1口 1,000,000,000円
2等 7口 11,717,100円
3等 125口 918,600円
4等 7,130口 9,400円
5等 114,634口 1,400円
6等 192,783口 1,000円
キャリーオーバー 1,456,719,310円

回別 第584回
抽選日 2024年07月19日
本数字 10 11 12 17 23 30 36
ボーナス数字 20 21
1等 該当なし
2等 13口 6,183,900円
3等 155口 726,100円
4等 7,946口 8,300円
5等 118,488口 1,300円
6等 180,140口 1,100円
キャリーオーバー 1,955,353,800円

回別 第583回
抽選日 2024年07月12日
本数字 1 5 8 9 20 30 37
ボーナス数字 11 26
1等 該当なし
2等 8口 9,744,000円
3等 151口 722,700円
4等 6,683口 9,500円
5等 105,944口 1,400円
6等 191,744口 1,000円
キャリーオーバー 1,470,132,865円

回別 第582回
抽選日 2024年07月05日
本数字 5 7 22 29 30 32 36
ボーナス数字 3 33
1等 1口 1,000,000,000円
2等 8口 10,538,700円
3等 133口 887,400円
4等 6,835口 10,100円
5等 113,226口 1,500円
6等 193,754口 1,000円
キャリーオーバー 997,731,440円

回別 第581回
抽選日 2024年06月28日
本数字 3 8 10 15 18 23 37
ボーナス数字 17 24
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 7,743,100円
3等 226口 575,500円
4等 8,914口 8,500円
5等 138,044口 1,300円
6等 238,776口 900円
キャリーオーバー 1,482,952,630円

回別 第580回
抽選日 2024年06月21日
本数字 4 13 14 15 17 27 33
ボーナス数字 2 11
1等 該当なし
2等 9口 9,826,200円
3等 156口 793,600円
4等 7,544口 9,600円
5等 125,163口 1,400円
6等 210,700口 1,000円
キャリーオーバー 2,908,940,140円