ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第429回
抽選日 2021年07月23日
本数字 6 11 14 27 30 32 35
ボーナス数字 18 24
1等 該当なし
2等 15口 4,534,800円
3等 132口 721,400円
4等 6,151口 9,000円
5等 92,298口 1,400円
6等 162,590口 1,000円
キャリーオーバー 789,467,390円

回別 第428回
抽選日 2021年07月16日
本数字 3 6 16 22 31 34 35
ボーナス数字 24 32
1等 該当なし
2等 2口 30,630,300円
3等 100口 857,600円
4等 4,776口 10,500円
5等 78,859口 1,500円
6等 134,265口 1,100円
キャリーオーバー 372,261,370円

回別 第427回
抽選日 2021年07月09日
本数字 11 13 26 27 31 33 37
ボーナス数字 9 18
1等 2口 383,434,200円
2等 10口 7,307,100円
3等 122口 838,500円
4等 5,752口 10,400円
5等 97,154口 1,500円
6等 183,235口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第426回
抽選日 2021年07月02日
本数字 1 2 6 8 30 31 33
ボーナス数字 13 35
1等 1口 1,000,000,000円
2等 5口 16,047,800円
3等 121口 928,300円
4等 5,774口 11,400円
5等 104,229口 1,500円
6等 176,644口 1,100円
キャリーオーバー 316,221,110円

回別 第425回
抽選日 2021年06月25日
本数字 2 9 14 20 22 34 35
ボーナス数字 7 24
1等 該当なし
2等 6口 12,027,500円
3等 138口 732,000円
4等 5,493口 10,700円
5等 88,916口 1,600円
6等 159,744口 1,100円
キャリーオーバー 831,040,900円

回別 第424回
抽選日 2021年06月18日
本数字 5 6 12 19 25 30 35
ボーナス数字 26 33
1等 該当なし
2等 17口 3,807,700円
3等 144口 629,300円
4等 6,349口 8,300円
5等 95,292口 1,300円
6等 153,959口 1,000円
キャリーオーバー 396,864,750円

回別 第423回
抽選日 2021年06月11日
本数字 1 7 9 11 29 31 32
ボーナス数字 2 6
1等 2口 849,866,300円
2等 11口 7,015,200円
3等 122口 885,500円
4等 7,194口 8,800円
5等 112,047口 1,300円
6等 192,350口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第422回
抽選日 2021年06月04日
本数字 1 9 21 23 30 35 36
ボーナス数字 5 6
1等 該当なし
2等 8口 9,103,000円
3等 206口 494,900円
4等 7,074口 8,400円
5等 97,729口 1,500円
6等 173,131口 1,000円
キャリーオーバー 1,233,906,425円

回別 第421回
抽選日 2021年05月28日
本数字 9 15 18 26 28 32 37
ボーナス数字 21 36
1等 該当なし
2等 6口 11,596,300円
3等 120口 811,700円
4等 6,058口 9,400円
5等 94,384口 1,400円
6等 157,399口 1,100円
キャリーオーバー 794,723,940円

回別 第420回
抽選日 2021年05月21日
本数字 4 5 11 13 24 32 34
ボーナス数字 2 3
1等 該当なし
2等 7口 8,680,800円
3等 85口 1,000,800円
4等 5,018口 9,900円
5等 83,656口 1,400円
6等 140,942口 1,000円
キャリーオーバー 375,095,330円

回別 第419回
抽選日 2021年05月14日
本数字 3 11 14 21 26 29 34
ボーナス数字 22 33
1等 2口 190,298,900円
2等 4口 15,874,700円
3等 146口 608,800円
4等 6,512口 8,000円
5等 92,017口 1,400円
6等 152,031口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第418回
抽選日 2021年05月07日
本数字 10 13 17 18 22 28 37
ボーナス数字 1 20
1等 1口 389,059,300円
2等 5口 13,020,600円
3等 89口 1,024,000円
4等 4,923口 10,800円
5等 81,754口 1,600円
6等 132,113口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第417回
抽選日 2021年04月30日
本数字 4 5 13 18 23 27 32
ボーナス数字 9 11
1等 2口 209,683,200円
2等 18口 3,842,300円
3等 137口 706,700円
4等 7,439口 7,600円
5等 102,586口 1,300円
6等 186,587口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第416回
抽選日 2021年04月23日
本数字 8 9 10 15 16 30 31
ボーナス数字 29 36
1等 1口 429,819,100円
2等 10口 7,142,100円
3等 161口 621,000円
4等 7,094口 8,200円
5等 106,925口 1,300円
6等 175,578口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第415回
抽選日 2021年04月16日
本数字 4 8 12 13 23 32 37
ボーナス数字 16 35
1等 6口 916,445,700円
2等 17口 6,169,300円
3等 200口 734,100円
4等 9,672口 8,900円
5等 150,747口 1,400円
6等 253,869口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第414回
抽選日 2021年04月09日
本数字 3 8 16 21 25 36 37
ボーナス数字 14 20
1等 1口 1,000,000,000円
2等 20口 5,285,900円
3等 213口 694,800円
4等 9,472口 9,100円
5等 143,262口 1,400円
6等 233,701口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第413回
抽選日 2021年04月02日
本数字 3 10 16 18 19 34 35
ボーナス数字 27 36
1等 1口 1,000,000,000円
2等 14口 8,438,000円
3等 187口 884,400円
4等 9,545口 10,100円
5等 155,215口 1,500円
6等 270,403口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第412回
抽選日 2021年03月26日
本数字 14 20 22 29 31 33 34
ボーナス数字 15 24
1等 該当なし
2等 16口 6,660,200円
3等 174口 857,300円
4等 9,577口 9,100円
5等 139,977口 1,500円
6等 230,790口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第411回
抽選日 2021年03月19日
本数字 4 11 12 21 23 27 36
ボーナス数字 9 14
1等 1口 1,000,000,000円
2等 22口 5,005,100円
3等 239口 644,900円
4等 11,396口 7,900円
5等 168,943口 1,300円
6等 296,752口 900円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第410回
抽選日 2021年03月12日
本数字 1 2 18 21 26 29 37
ボーナス数字 9 36
1等 該当なし
2等 12口 9,016,600円
3等 151口 1,003,100円
4等 8,484口 10,400円
5等 128,783口 1,700円
6等 234,655口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第409回
抽選日 2021年03月05日
本数字 13 15 16 24 30 31 37
ボーナス数字 12 33
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 9,712,400円
3等 209口 780,700円
4等 9,617口 9,900円
5等 149,678口 1,500円
6等 250,298口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第408回
抽選日 2021年02月26日
本数字 16 18 19 21 29 30 35
ボーナス数字 14 28
1等 該当なし
2等 17口 6,668,900円
3等 201口 789,600円
4等 8,976口 10,300円
5等 143,898口 1,500円
6等 239,143口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第407回
抽選日 2021年02月19日
本数字 19 21 25 26 28 30 31
ボーナス数字 9 16
1等 該当なし
2等 9口 11,974,300円
3等 140口 1,077,600円
4等 7,275口 12,100円
5等 130,052口 1,600円
6等 236,344口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第406回
抽選日 2021年02月12日
本数字 1 2 5 16 18 21 29
ボーナス数字 24 25
1等 該当なし
2等 9口 11,590,300円
3等 140口 1,043,100円
4等 8,035口 10,600円
5等 132,750口 1,500円
6等 234,763口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第405回
抽選日 2021年02月05日
本数字 3 10 16 17 24 32 36
ボーナス数字 11 29
1等 1口 1,000,000,000円
2等 40口 2,839,700円
3等 265口 600,000円
4等 11,201口 8,300円
5等 160,364口 1,400円
6等 279,209口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第404回
抽選日 2021年01月29日
本数字 4 8 13 16 25 30 32
ボーナス数字 9 26
1等 1口 1,000,000,000円
2等 19口 6,435,200円
3等 338口 506,400円
4等 12,289口 8,100円
5等 177,419口 1,300円
6等 299,495口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第403回
抽選日 2021年01月22日
本数字 2 6 8 12 19 20 29
ボーナス数字 5 26
1等 該当なし
2等 16口 7,034,600円
3等 209口 753,900円
4等 10,493口 8,800円
5等 160,099口 1,400円
6等 277,426口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第402回
抽選日 2021年01月15日
本数字 7 9 12 17 20 26 29
ボーナス数字 4 13
1等 該当なし
2等 11口 9,424,800円
3等 199口 729,300円
4等 8,946口 9,500円
5等 139,603口 1,500円
6等 253,104口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第401回
抽選日 2021年01月08日
本数字 4 5 9 14 18 30 35
ボーナス数字 1 33
1等 該当なし
2等 6口 18,702,000円
3等 173口 908,000円
4等 9,392口 9,800円
5等 157,204口 1,400円
6等 263,431口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第400回
抽選日 2020年12月25日
本数字 4 17 22 28 30 31 35
ボーナス数字 25 34
1等 該当なし
2等 6口 16,604,900円
3等 219口 636,800円
4等 9,043口 9,000円
5等 135,365口 1,400円
6等 219,734口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円