ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第369回
抽選日 2020年05月22日
本数字 1 7 9 11 15 31 34
ボーナス数字 6 33
1等 該当なし
2等 5口 16,734,800円
3等 162口 723,000円
4等 7,659口 8,900円
5等 120,115口 1,400円
6等 200,556口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第368回
抽選日 2020年05月15日
本数字 7 8 9 13 21 34 35
ボーナス数字 3 20
1等 該当なし
2等 8口 8,791,700円
3等 143口 688,500円
4等 6,742口 8,500円
5等 105,147口 1,300円
6等 171,958口 1,000円
キャリーオーバー 1,751,951,140円

回別 第367回
抽選日 2020年05月08日
本数字 8 14 19 20 29 30 31
ボーナス数字 7 35
1等 該当なし
2等 9口 6,356,300円
3等 102口 785,100円
4等 4,862口 9,600円
5等 75,636口 1,500円
6等 128,128口 1,100円
キャリーオーバー 1,327,551,715円

回別 第366回
抽選日 2020年05月01日
本数字 10 24 25 26 27 33 36
ボーナス数字 4 23
1等 該当なし
2等 4口 13,274,200円
3等 79口 940,900円
4等 4,104口 10,600円
5等 67,535口 1,500円
6等 126,618口 1,000円
キャリーオーバー 985,770,885円

回別 第365回
抽選日 2020年04月24日
本数字 1 4 13 14 16 22 35
ボーナス数字 10 23
1等 該当なし
2等 4口 13,698,900円
3等 79口 971,000円
4等 4,806口 9,300円
5等 74,823口 1,400円
6等 126,609口 1,000円
キャリーオーバー 660,538,520円

回別 第364回
抽選日 2020年04月17日
本数字 3 9 10 14 16 20 27
ボーナス数字 19 33
1等 該当なし
2等 4口 13,281,900円
3等 96口 774,700円
4等 5,078口 8,500円
5等 77,996口 1,300円
6等 131,596口 1,000円
キャリーオーバー 320,852,305円

回別 第363回
抽選日 2020年04月10日
本数字 13 15 17 22 26 34 36
ボーナス数字 3 19
1等 1口 350,725,000円
2等 7口 8,122,100円
3等 135口 589,500円
4等 5,237口 8,900円
5等 78,546口 1,400円
6等 131,595口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第362回
抽選日 2020年04月03日
本数字 4 7 8 14 22 24 27
ボーナス数字 13 26
1等 1口 616,130,500円
2等 8口 8,690,600円
3等 160口 608,300円
4等 7,457口 7,600円
5等 111,255口 1,200円
6等 181,273口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第361回
抽選日 2020年03月27日
本数字 5 9 16 20 29 33 35
ボーナス数字 2 8
1等 1口 1,000,000,000円
2等 7口 11,398,400円
3等 110口 1,015,400円
4等 5,816口 11,200円
5等 97,576口 1,600円
6等 176,827口 1,100円
キャリーオーバー 188,195,440円

回別 第360回
抽選日 2020年03月20日
本数字 9 11 13 14 20 22 37
ボーナス数字 15 17
1等 該当なし
2等 8口 8,665,100円
3等 88口 1,102,800円
4等 4,676口 12,100円
5等 81,988口 1,700円
6等 151,412口 1,100円
キャリーオーバー 707,367,235円

回別 第359回
抽選日 2020年03月13日
本数字 4 7 11 17 19 26 35
ボーナス数字 1 24
1等 1口 1,000,000,000円
2等 12口 6,601,900円
3等 174口 637,400円
4等 8,048口 8,000円
5等 124,609口 1,200円
6等 207,525口 900円
キャリーオーバー 290,916,085円

回別 第358回
抽選日 2020年03月06日
本数字 5 13 14 26 32 33 34
ボーナス数字 8 11
1等 該当なし
2等 7口 10,038,100円
3等 119口 826,600円
4等 5,902口 9,700円
5等 88,702口 1,600円
6等 161,037口 1,000円
キャリーオーバー 801,365,640円

回別 第357回
抽選日 2020年02月28日
本数字 5 8 12 13 14 24 30
ボーナス数字 27 35
1等 該当なし
2等 10口 5,953,800円
3等 105口 793,800円
4等 5,414口 9,000円
5等 86,659口 1,300円
6等 150,754口 900円
キャリーオーバー 371,973,830円

回別 第356回
抽選日 2020年02月21日
本数字 4 16 20 30 33 34 36
ボーナス数字 19 21
1等 1口 359,572,000円
2等 6口 9,961,300円
3等 70口 1,195,300円
4等 3,631口 13,500円
5等 65,274口 1,800円
6等 121,276口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第355回
抽選日 2020年02月14日
本数字 4 6 9 10 23 27 33
ボーナス数字 14 31
1等 1口 798,697,400円
2等 12口 5,911,600円
3等 153口 649,100円
4等 6,515口 8,900円
5等 106,580口 1,300円
6等 174,779口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第354回
抽選日 2020年02月07日
本数字 1 2 8 10 13 25 31
ボーナス数字 23 35
1等 該当なし
2等 8口 7,729,100円
3等 127口 681,600円
4等 6,239口 8,100円
5等 91,415口 1,300円
6等 138,711口 1,100円
キャリーオーバー 372,868,110円

回別 第353回
抽選日 2020年01月31日
本数字 11 15 22 23 24 29 33
ボーナス数字 19 34
1等 1口 386,956,000円
2等 6口 10,732,300円
3等 132口 682,900円
4等 6,959口 7,600円
5等 97,058口 1,300円
6等 157,583口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第352回
抽選日 2020年01月24日
本数字 3 4 14 18 26 30 32
ボーナス数字 28 34
1等 2口 886,941,800円
2等 13口 6,928,800円
3等 167口 755,100円
4等 7,868口 9,400円
5等 121,713口 1,500円
6等 207,726口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第351回
抽選日 2020年01月17日
本数字 8 13 17 19 23 25 28
ボーナス数字 5 16
1等 1口 1,000,000,000円
2等 17口 5,252,200円
3等 191口 654,400円
4等 8,478口 8,600円
5等 130,438口 1,300円
6等 218,272口 1,000円
キャリーオーバー 1,225,967,125円

回別 第350回
抽選日 2020年01月10日
本数字 10 19 21 23 24 30 37
ボーナス数字 2 28
1等 該当なし
2等 5口 18,728,900円
3等 121口 1,083,400円
4等 6,766口 11,300円
5等 112,411口 1,600円
6等 206,560口 1,100円
キャリーオーバー 1,683,375,425円

回別 第349回
抽選日 2019年12月27日
本数字 4 10 11 15 18 22 34
ボーナス数字 16 32
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 8,744,800円
3等 235口 625,100円
4等 10,738口 8,000円
5等 158,812口 1,300円
6等 243,446口 1,000円
キャリーオーバー 1,114,611,465円

回別 第348回
抽選日 2019年12月20日
本数字 2 5 17 18 19 20 33
ボーナス数字 1 24
1等 該当なし
2等 8口 11,401,900円
3等 157口 813,300円
4等 8,482口 8,800円
5等 124,300口 1,400円
6等 212,396口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第347回
抽選日 2019年12月13日
本数字 3 6 11 13 18 20 34
ボーナス数字 25 35
1等 該当なし
2等 3口 28,386,700円
3等 138口 863,900円
4等 6,617口 10,500円
5等 114,754口 1,500円
6等 201,919口 1,000円
キャリーオーバー 1,907,271,955円

回別 第346回
抽選日 2019年12月06日
本数字 11 16 18 23 30 31 35
ボーナス数字 3 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 8口 10,549,100円
3等 152口 777,200円
4等 7,411口 9,300円
5等 116,307口 1,400円
6等 221,320口 900円
キャリーオーバー 1,393,851,380円

回別 第345回
抽選日 2019年11月29日
本数字 6 9 10 18 28 31 32
ボーナス数字 24 35
1等 1口 1,000,000,000円
2等 13口 6,971,600円
3等 166口 764,300円
4等 7,785口 9,500円
5等 127,276口 1,400円
6等 220,771口 1,000円
キャリーオーバー 1,876,447,595円

回別 第344回
抽選日 2019年11月22日
本数字 11 19 28 29 31 32 37
ボーナス数字 12 21
1等 該当なし
2等 9口 9,436,100円
3等 128口 928,800円
4等 7,088口 9,800円
5等 112,169口 1,500円
6等 184,062口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第343回
抽選日 2019年11月15日
本数字 17 19 22 29 30 31 32
ボーナス数字 11 16
1等 該当なし
2等 7口 12,200,200円
3等 86口 1,390,200円
4等 5,697口 12,300円
5等 97,660口 1,700円
6等 187,577口 1,100円
キャリーオーバー 1,816,792,475円

回別 第342回
抽選日 2019年11月08日
本数字 3 6 24 28 32 35 36
ボーナス数字 4 8
1等 該当なし
2等 6口 13,918,200円
3等 160口 730,600円
4等 7,572口 9,000円
5等 118,568口 1,400円
6等 208,744口 900円
キャリーオーバー 1,299,561,660円

回別 第341回
抽選日 2019年11月01日
本数字 4 11 17 27 29 31 36
ボーナス数字 19 24
1等 1口 1,000,000,000円
2等 28口 3,169,000円
3等 160口 776,300円
4等 7,811口 9,300円
5等 124,104口 1,400円
6等 219,507口 1,000円
キャリーオーバー 783,163,535円

回別 第340回
抽選日 2019年10月25日
本数字 6 14 17 26 27 30 36
ボーナス数字 12 28
1等 1口 1,000,000,000円
2等 10口 8,665,400円
3等 138口 879,000円
4等 7,307口 9,700円
5等 115,794口 1,500円
6等 208,956口 1,000円
キャリーオーバー 1,251,961,575円