ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第309回
抽選日 2019年03月22日
本数字 1 7 13 14 16 21 22
ボーナス数字 18 34
1等 該当なし
2等 9口 9,861,900円
3等 126口 986,100円
4等 6,832口 10,600円
5等 117,028口 1,500円
6等 211,539口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第308回
抽選日 2019年03月15日
本数字 5 6 11 15 20 32 33
ボーナス数字 13 25
1等 該当なし
2等 4口 21,951,800円
3等 133口 924,200円
4等 6,761口 10,600円
5等 110,187口 1,600円
6等 205,005口 1,000円
キャリーオーバー 1,705,667,655円

回別 第307回
抽選日 2019年03月08日
本数字 5 8 15 24 25 32 35
ボーナス数字 20 26
1等 3口 1,000,000,000円
2等 21口 4,932,300円
3等 297口 488,200円
4等 13,086口 6,500円
5等 162,254口 1,200円
6等 244,004口 1,000円
キャリーオーバー 1,171,937,610円

回別 第306回
抽選日 2019年03月01日
本数字 12 13 15 22 25 33 35
ボーナス数字 1 31
1等 該当なし
2等 8口 12,306,100円
3等 186口 741,000円
4等 8,831口 9,100円
5等 135,005口 1,400円
6等 222,934口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第305回
抽選日 2019年02月22日
本数字 6 17 23 24 27 28 31
ボーナス数字 10 18
1等 1口 1,000,000,000円
2等 15口 7,062,900円
3等 187口 793,100円
4等 9,402口 9,200円
5等 154,534口 1,300円
6等 262,362口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第304回
抽選日 2019年02月15日
本数字 7 9 10 17 28 33 36
ボーナス数字 18 23
1等 該当なし
2等 14口 6,958,200円
3等 167口 816,600円
4等 7,790口 10,200円
5等 132,072口 1,400円
6等 242,136口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第303回
抽選日 2019年02月08日
本数字 4 7 14 17 21 34 37
ボーナス数字 10 30
1等 該当なし
2等 11口 8,300,300円
3等 328口 389,700円
4等 9,335口 8,000円
5等 126,257口 1,400円
6等 194,195口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第302回
抽選日 2019年02月01日
本数字 8 16 26 27 28 32 34
ボーナス数字 4 25
1等 該当なし
2等 10口 8,611,300円
3等 145口 831,400円
4等 7,315口 9,600円
5等 116,603口 1,400円
6等 198,947口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第301回
抽選日 2019年01月25日
本数字 4 11 12 25 27 30 33
ボーナス数字 5 19
1等 該当なし
2等 20口 4,144,500円
3等 196口 592,000円
4等 8,211口 8,200円
5等 122,132口 1,300円
6等 209,123口 900円
キャリーオーバー 1,614,973,255円

回別 第300回
抽選日 2019年01月18日
本数字 4 7 21 31 33 34 35
ボーナス数字 6 12
1等 1口 1,000,000,000円
2等 4口 21,689,100円
3等 172口 706,100円
4等 7,409口 9,600円
5等 114,350口 1,500円
6等 193,635口 1,100円
キャリーオーバー 1,097,825,350円

回別 第299回
抽選日 2019年01月11日
本数字 1 6 10 13 16 26 36
ボーナス数字 28 30
1等 該当なし
2等 11口 7,533,500円
3等 207口 560,400円
4等 7,616口 8,900円
5等 105,706口 1,500円
6等 186,101口 1,100円
キャリーオーバー 1,578,585,130円

回別 第298回
抽選日 2019年01月04日
本数字 1 3 8 11 18 19 22
ボーナス数字 26 30
1等 該当なし
2等 10口 5,834,900円
3等 147口 555,700円
4等 6,553口 7,300円
5等 92,747口 1,200円
6等 141,991口 1,000円
キャリーオーバー 1,078,420,555円

回別 第297回
抽選日 2018年12月28日
本数字 2 3 11 16 23 28 36
ボーナス数字 8 24
1等 該当なし
2等 29口 2,601,200円
3等 216口 488,900円
4等 9,573口 6,400円
5等 127,018口 1,200円
6等 215,516口 800円
キャリーオーバー 723,867,455円

回別 第296回
抽選日 2018年12月21日
本数字 1 8 10 12 18 28 29
ボーナス数字 25 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 14口 5,696,500円
3等 181口 616,800円
4等 8,342口 7,800円
5等 120,593口 1,300円
6等 198,645口 1,000円
キャリーオーバー 262,288,165円

回別 第295回
抽選日 2018年12月14日
本数字 4 5 6 8 9 22 32
ボーナス数字 13 26
1等 該当なし
2等 7口 10,043,600円
3等 85口 1,157,900円
4等 5,550口 10,400円
5等 91,904口 1,500円
6等 170,758口 1,000円
キャリーオーバー 786,597,795円

回別 第294回
抽選日 2018年12月07日
本数字 3 4 6 10 14 22 29
ボーナス数字 28 32
1等 該当なし
2等 6口 9,858,900円
3等 117口 707,800円
4等 5,538口 8,700円
5等 86,288口 1,300円
6等 141,461口 1,000円
キャリーオーバー 362,900,105円

回別 第293回
抽選日 2018年11月30日
本数字 11 13 15 20 27 29 35
ボーナス数字 1 7
1等 3口 847,890,100円
2等 13口 6,877,200円
3等 193口 648,500円
4等 8,255口 8,800円
5等 127,142口 1,400円
6等 221,913口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第292回
抽選日 2018年11月23日
本数字 12 15 25 26 27 29 35
ボーナス数字 24 30
1等 該当なし
2等 7口 11,727,300円
3等 123口 934,300円
4等 6,641口 10,100円
5等 115,238口 1,400円
6等 194,454口 1,000円
キャリーオーバー 2,011,587,545円

回別 第291回
抽選日 2018年11月16日
本数字 1 11 18 19 21 29 37
ボーナス数字 5 15
1等 1口 1,000,000,000円
2等 11口 8,279,400円
3等 147口 867,300円
4等 6,914口 10,800円
5等 112,385口 1,600円
6等 215,531口 1,000円
キャリーオーバー 1,511,981,740円

回別 第290回
抽選日 2018年11月09日
本数字 3 13 22 26 31 32 37
ボーナス数字 29 35
1等 該当なし
2等 7口 12,685,700円
3等 135口 920,800円
4等 8,993口 8,100円
5等 117,753口 1,500円
6等 200,734口 1,100円
キャリーオーバー 1,958,591,280円

回別 第289回
抽選日 2018年11月02日
本数字 2 7 10 12 16 17 34
ボーナス数字 23 25
1等 1口 1,000,000,000円
2等 10口 9,272,400円
3等 116口 1,119,000円
4等 8,151口 9,300円
5等 126,863口 1,400円
6等 237,336口 900円
キャリーオーバー 1,431,007,375円

回別 第288回
抽選日 2018年10月26日
本数字 1 8 9 16 27 32 37
ボーナス数字 17 31
1等 2口 1,000,000,000円
2等 16口 6,898,600円
3等 253口 610,700円
4等 11,152口 8,100円
5等 159,113口 1,400円
6等 254,099口 1,000円
キャリーオーバー 1,856,070,345円

回別 第287回
抽選日 2018年10月19日
本数字 2 7 10 20 24 29 34
ボーナス数字 4 8
1等 該当なし
2等 5口 20,004,100円
3等 139口 1,007,300円
4等 7,135口 11,500円
5等 120,517口 1,600円
6等 229,390口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第286回
抽選日 2018年10月12日
本数字 4 5 14 17 18 29 37
ボーナス数字 27 31
1等 該当なし
2等 12口 7,365,100円
3等 151口 819,400円
4等 7,138口 10,100円
5等 114,717口 1,500円
6等 211,324口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第285回
抽選日 2018年10月05日
本数字 11 15 21 26 30 34 35
ボーナス数字 4 36
1等 該当なし
2等 11口 7,307,100円
3等 114口 987,000円
4等 6,824口 9,600円
5等 110,319口 1,400円
6等 189,588口 1,000円
キャリーオーバー 2,025,575,125円

回別 第284回
抽選日 2018年09月28日
本数字 6 7 10 25 29 30 33
ボーナス数字 1 31
1等 該当なし
2等 9口 8,583,600円
3等 124口 872,100円
4等 6,317口 10,000円
5等 103,248口 1,500円
6等 174,824口 1,100円
キャリーオーバー 1,531,893,985円

回別 第283回
抽選日 2018年09月21日
本数字 13 14 15 17 23 29 31
ボーナス数字 10 19
1等 該当なし
2等 5口 13,780,800円
3等 117口 824,400円
4等 6,559口 8,600円
5等 102,728口 1,300円
6等 152,967口 1,100円
キャリーオーバー 1,074,137,170円

回別 第282回
抽選日 2018年09月14日
本数字 10 17 18 25 29 35 36
ボーナス数字 7 14
1等 1口 1,000,000,000円
2等 8口 9,824,400円
3等 112口 982,400円
4等 5,643口 11,400円
5等 97,856口 1,600円
6等 175,263口 1,100円
キャリーオーバー 658,065,950円

回別 第281回
抽選日 2018年09月07日
本数字 1 2 17 19 20 22 26
ボーナス数字 30 36
1等 1口 1,000,000,000円
2等 4口 20,471,100円
3等 96口 1,194,100円
4等 5,111口 13,100円
5等 89,508口 1,800円
6等 163,932口 1,200円
キャリーオーバー 1,188,572,470円

回別 第280回
抽選日 2018年08月31日
本数字 4 9 10 11 24 32 35
ボーナス数字 2 37
1等 該当なし
2等 6口 13,162,000円
3等 173口 639,000円
4等 7,531口 8,600円
5等 116,457口 1,300円
6等 186,330口 1,000円
キャリーオーバー 1,693,217,310円