ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第579回
抽選日 2024年06月14日
本数字 7 19 23 33 34 35 36
ボーナス数字 5 10
1等 1口 1,000,000,000円
2等 11口 8,436,500円
3等 135口 962,300円
4等 7,206口 10,500円
5等 123,035口 1,500円
6等 201,669口 1,100円
キャリーオーバー 2,373,524,405円

回別 第578回
抽選日 2024年06月07日
本数字 2 15 19 20 22 31 36
ボーナス数字 13 23
1等 該当なし
2等 13口 6,769,900円
3等 149口 826,900円
4等 6,696口 10,700円
5等 107,198口 1,600円
6等 202,202口 1,000円
キャリーオーバー 2,812,746,370円

回別 第577回
抽選日 2024年05月31日
本数字 11 13 19 25 29 36 37
ボーナス数字 18 30
1等 1口 1,000,000,000円
2等 9口 10,372,100円
3等 170口 768,700円
4等 7,663口 10,000円
5等 125,128口 1,500円
6等 223,594口 1,000円
キャリーオーバー 2,269,144,745円

回別 第576回
抽選日 2024年05月24日
本数字 11 13 14 18 19 23 31
ボーナス数字 7 27
1等 該当なし
2等 12口 7,195,900円
3等 135口 895,400円
4等 7,859口 9,000円
5等 120,892口 1,400円
6等 228,683口 900円
キャリーオーバー 2,708,086,840円

回別 第575回
抽選日 2024年05月17日
本数字 2 12 18 20 25 28 30
ボーナス数字 9 23
1等 該当なし
2等 13口 6,423,800円
3等 115口 1,016,600円
4等 6,351口 10,800円
5等 106,422口 1,500円
6等 195,726口 1,000円
キャリーオーバー 2,183,545,155円

回別 第574回
抽選日 2024年05月10日
本数字 4 5 13 16 22 23 35
ボーナス数字 36 37
1等 該当なし
2等 14口 5,613,800円
3等 143口 769,400円
4等 6,932口 9,300円
5等 109,148口 1,400円
6等 176,949口 1,100円
キャリーオーバー 1,669,082,515円

回別 第573回
抽選日 2024年05月03日
本数字 11 12 18 19 23 26 31
ボーナス数字 15 25
1等 該当なし
2等 5口 14,263,100円
3等 145口 688,500円
4等 6,395口 9,100円
5等 100,437口 1,400円
6等 172,979口 1,000円
キャリーオーバー 1,197,840,385円

回別 第572回
抽選日 2024年04月26日
本数字 1 2 4 19 21 26 28
ボーナス数字 3 25
1等 該当なし
2等 2口 34,481,400円
3等 99口 975,200円
4等 5,026口 11,200円
5等 89,528口 1,500円
6等 156,133口 1,100円
キャリーオーバー 768,241,650円

回別 第571回
抽選日 2024年04月19日
本数字 13 26 27 29 30 34 37
ボーナス数字 2 23
1等 該当なし
2等 4口 14,767,000円
3等 90口 918,800円
4等 4,415口 10,900円
5等 75,152口 1,500円
6等 122,724口 1,200円
キャリーオーバー 355,631,760円

回別 第570回
抽選日 2024年04月12日
本数字 1 3 9 12 25 26 35
ボーナス数字 29 31
1等 2口 869,044,700円
2等 10口 8,201,300円
3等 271口 423,600円
4等 7,496口 8,900円
5等 116,111口 1,400円
6等 190,659口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第569回
抽選日 2024年04月05日
本数字 12 15 17 22 30 34 35
ボーナス数字 5 9
1等 該当なし
2等 10口 7,651,000円
3等 125口 856,900円
4等 5,759口 10,900円
5等 99,219口 1,500円
6等 194,120口 900円
キャリーオーバー 1,236,414,000円

回別 第568回
抽選日 2024年03月29日
本数字 8 18 20 29 30 33 34
ボーナス数字 5 23
1等 該当なし
2等 7口 9,873,200円
3等 131口 738,500円
4等 5,684口 9,900円
5等 91,484口 1,500円
6等 154,541口 1,100円
キャリーオーバー 762,967,010円

回別 第567回
抽選日 2024年03月22日
本数字 6 8 16 18 19 34 37
ボーナス数字 15 30
1等 該当なし
2等 4口 14,460,300円
3等 93口 870,700円
4等 4,514口 10,500円
5等 74,726口 1,500円
6等 127,866口 1,100円
キャリーオーバー 349,829,715円

回別 第566回
抽選日 2024年03月15日
本数字 3 5 18 25 28 35 37
ボーナス数字 7 8
1等 1口 537,618,600円
2等 8口 8,900,300円
3等 154口 647,200円
4等 6,517口 8,900円
5等 96,769口 1,400円
6等 195,295口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第565回
抽選日 2024年03月08日
本数字 3 6 9 11 19 30 36
ボーナス数字 1 33
1等 2口 1,000,000,000円
2等 35口 2,424,200円
3等 211口 562,900円
4等 9,469口 7,300円
5等 130,014口 1,300円
6等 207,730口 1,000円
キャリーオーバー 106,747,050円

回別 第564回
抽選日 2024年03月01日
本数字 9 13 15 18 22 24 30
ボーナス数字 6 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 24口 3,852,600円
3等 210口 616,400円
4等 9,438口 8,000円
5等 145,843口 1,200円
6等 233,839口 900円
キャリーオーバー 1,599,136,785円

回別 第563回
抽選日 2024年02月23日
本数字 1 4 6 14 16 19 31
ボーナス数字 12 18
1等 該当なし
2等 8口 10,311,600円
3等 159口 726,300円
4等 6,606口 10,200円
5等 105,711口 1,500円
6等 186,298口 1,100円
キャリーオーバー 2,021,090,665円

回別 第562回
抽選日 2024年02月16日
本数字 2 14 15 20 28 30 34
ボーナス数字 3 4
1等 該当なし
2等 11口 7,384,100円
3等 120口 947,600円
4等 5,777口 11,500円
5等 98,816口 1,600円
6等 180,288口 1,100円
キャリーオーバー 1,524,980,265円

回別 第561回
抽選日 2024年02月09日
本数字 6 8 19 20 27 32 37
ボーナス数字 13 33
1等 1口 1,000,000,000円
2等 8口 10,820,000円
3等 127口 954,100円
4等 6,394口 11,100円
5等 108,253口 1,600円
6等 188,802口 1,100円
キャリーオーバー 1,035,102,155円

回別 第560回
抽選日 2024年02月02日
本数字 3 20 29 32 33 34 35
ボーナス数字 2 24
1等 該当なし
2等 8口 10,266,300円
3等 148口 776,800円
4等 6,031口 11,100円
5等 98,805口 1,600円
6等 166,341口 1,200円
キャリーオーバー 1,514,273,370円

回別 第559回
抽選日 2024年01月26日
本数字 3 4 10 13 15 18 22
ボーナス数字 2 16
1等 該当なし
2等 13口 5,473,800円
3等 134口 743,400円
4等 6,251口 9,300円
5等 100,486口 1,400円
6等 162,847口 1,000円
キャリーオーバー 1,015,997,335円

回別 第558回
抽選日 2024年01月19日
本数字 15 20 21 22 23 26 34
ボーナス数字 6 10
1等 該当なし
2等 7口 9,408,900円
3等 86口 1,072,100円
4等 4,835口 11,100円
5等 80,066口 1,600円
6等 138,145口 1,100円
キャリーオーバー 578,024,470円

回別 第557回
抽選日 2024年01月12日
本数字 3 5 7 10 17 18 35
ボーナス数字 2 21
1等 1口 1,000,000,000円
2等 14口 5,228,100円
3等 146口 701,800円
4等 6,976口 8,600円
5等 110,129口 1,300円
6等 180,274口 1,000円
キャリーオーバー 171,654,495円

回別 第556回
抽選日 2024年01月05日
本数字 17 20 26 28 29 33 35
ボーナス数字 1 6
1等 該当なし
2等 4口 14,527,600円
3等 84口 968,400円
4等 4,436口 10,700円
5等 72,365口 1,600円
6等 122,241口 1,100円
キャリーオーバー 732,601,355円

回別 第555回
抽選日 2023年12月29日
本数字 9 12 17 19 26 32 34
ボーナス数字 11 22
1等 該当なし
2等 8口 7,828,000円
3等 108口 811,700円
4等 5,749口 8,900円
5等 87,701口 1,400円
6等 152,455口 1,000円
キャリーオーバー 377,317,740円

回別 第554回
抽選日 2023年12月22日
本数字 4 10 15 17 29 32 36
ボーナス数字 13 30
1等 1口 792,744,800円
2等 12口 6,025,600円
3等 191口 529,900円
4等 7,069口 8,400円
5等 103,729口 1,400円
6等 172,086口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第553回
抽選日 2023年12月15日
本数字 2 6 13 15 16 20 33
ボーナス数字 9 28
1等 該当なし
2等 6口 9,757,600円
3等 110口 745,100円
4等 4,101口 11,700円
5等 68,147口 1,700円
6等 137,167口 1,000円
キャリーオーバー 356,888,310円

回別 第552回
抽選日 2023年12月08日
本数字 7 11 12 16 18 33 34
ボーナス数字 1 14
1等 1口 366,833,400円
2等 6口 9,987,700円
3等 91口 921,900円
4等 5,089口 9,600円
5等 84,631口 1,400円
6等 139,227口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第551回
抽選日 2023年12月01日
本数字 15 16 17 22 29 32 37
ボーナス数字 23 24
1等 1口 360,740,200円
2等 14口 4,153,100円
3等 98口 830,600円
4等 4,376口 10,900円
5等 74,056口 1,500円
6等 133,852口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第550回
抽選日 2023年11月24日
本数字 7 8 13 22 24 29 30
ボーナス数字 10 35
1等 1口 355,939,600円
2等 6口 9,698,900円
3等 107口 761,300円
4等 5,318口 8,900円
5等 85,450口 1,300円
6等 139,581口 1,000円
キャリーオーバー 0円