ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第519回
抽選日 2023年04月21日
本数字 1 2 8 14 17 21 34
ボーナス数字 20 26
1等 該当なし
2等 13口 5,643,900円
3等 122口 841,900円
4等 6,866口 8,700円
5等 103,914口 1,400円
6等 164,126口 1,100円
キャリーオーバー 743,906,085円

回別 第518回
抽選日 2023年04月14日
本数字 5 8 11 24 30 32 36
ボーナス数字 4 35
1等 1口 1,000,000,000円
2等 9口 8,971,200円
3等 260口 434,700円
4等 9,685口 6,800円
5等 133,741口 1,200円
6等 210,513口 900円
キャリーオーバー 305,177,955円

回別 第517回
抽選日 2023年04月07日
本数字 3 6 10 16 26 29 31
ボーナス数字 7 24
1等 該当なし
2等 8口 9,170,800円
3等 147口 698,700円
4等 6,834口 8,800円
5等 101,882口 1,400円
6等 180,354口 1,000円
キャリーオーバー 813,677,235円

回別 第516回
抽選日 2023年03月31日
本数字 7 12 15 16 18 25 36
ボーナス数字 9 19
1等 2口 1,000,000,000円
2等 10口 8,722,600円
3等 136口 897,900円
4等 8,037口 8,900円
5等 128,293口 1,300円
6等 215,501口 1,000円
キャリーオーバー 372,374,340円

回別 第515回
抽選日 2023年03月24日
本数字 3 15 17 22 26 27 28
ボーナス数字 6 8
1等 該当なし
2等 15口 5,921,900円
3等 141口 881,900円
4等 8,542口 8,500円
5等 129,985口 1,300円
6等 241,648口 900円
キャリーオーバー 1,846,022,580円

回別 第514回
抽選日 2023年03月17日
本数字 1 5 10 17 20 27 37
ボーナス数字 3 22
1等 1口 1,000,000,000円
2等 9口 9,414,800円
3等 184口 644,600円
4等 8,052口 8,600円
5等 114,858口 1,400円
6等 208,867口 1,000円
キャリーオーバー 1,306,911,980円

回別 第513回
抽選日 2023年03月10日
本数字 1 4 10 13 15 19 37
ボーナス数字 16 20
1等 該当なし
2等 11口 7,467,800円
3等 138口 833,300円
4等 7,276口 9,200円
5等 108,546口 1,500円
6等 170,255口 1,200円
キャリーオーバー 1,793,659,590円

回別 第512回
抽選日 2023年03月03日
本数字 5 7 17 22 25 26 28
ボーナス数字 3 23
1等 1口 1,000,000,000円
2等 12口 7,355,400円
3等 131口 943,200円
4等 7,212口 10,000円
5等 123,047口 1,400円
6等 219,819口 1,000円
キャリーオーバー 1,304,641,875円

回別 第511回
抽選日 2023年02月24日
本数字 1 9 14 24 28 36 37
ボーナス数字 16 31
1等 該当なし
2等 7口 11,814,000円
3等 129口 897,400円
4等 6,226口 10,900円
5等 103,546口 1,600円
6等 184,705口 1,100円
キャリーオーバー 1,776,990,695円

回別 第510回
抽選日 2023年02月17日
本数字 3 5 9 11 17 33 37
ボーナス数字 4 22
1等 該当なし
2等 9口 8,723,400円
3等 200口 549,500円
4等 8,931口 7,200円
5等 123,907口 1,200円
6等 202,126口 900円
キャリーオーバー 1,284,408,195円

回別 第509回
抽選日 2023年02月10日
本数字 10 14 22 26 27 32 33
ボーナス数字 20 37
1等 該当なし
2等 3口 23,900,300円
3等 105口 955,900円
4等 5,911口 9,900円
5等 92,429口 1,500円
6等 146,055口 1,200円
キャリーオーバー 797,065,930円

回別 第508回
抽選日 2023年02月03日
本数字 1 5 6 9 16 26 31
ボーナス数字 25 33
1等 1口 1,000,000,000円
2等 7口 11,909,300円
3等 179口 652,000円
4等 8,638口 7,900円
5等 121,633口 1,300円
6等 192,948口 1,000円
キャリーオーバー 363,778,090円

回別 第507回
抽選日 2023年01月27日
本数字 4 19 25 26 30 32 36
ボーナス数字 1 15
1等 1口 1,000,000,000円
2等 7口 12,331,700円
3等 138口 875,700円
4等 6,430口 11,000円
5等 108,277口 1,600円
6等 184,832口 1,100円
キャリーオーバー 846,306,770円

回別 第506回
抽選日 2023年01月20日
本数字 8 14 19 22 29 31 37
ボーナス数字 3 21
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 8,445,600円
3等 222口 639,100円
4等 10,164口 8,100円
5等 147,222口 1,300円
6等 246,924口 1,000円
キャリーオーバー 1,323,589,725円

回別 第505回
抽選日 2023年01月13日
本数字 9 10 12 15 16 28 36
ボーナス数字 1 23
1等 該当なし
2等 12口 8,258,600円
3等 275口 504,500円
4等 11,204口 7,200円
5等 154,200口 1,300円
6等 245,688口 1,000円
キャリーオーバー 2,705,376,860円

回別 第504回
抽選日 2023年01月06日
本数字 1 3 4 5 6 29 31
ボーナス数字 11 14
1等 1口 1,000,000,000円
2等 13口 7,371,600円
3等 217口 618,200円
4等 11,701口 6,700円
5等 141,326口 1,300円
6等 258,873口 900円
キャリーオーバー 2,118,551,250円

回別 第503回
抽選日 2022年12月30日
本数字 5 7 8 13 23 26 33
ボーナス数字 31 37
1等 該当なし
2等 18口 5,592,500円
3等 208口 677,500円
4等 10,395口 7,900円
5等 161,047口 1,200円
6等 257,833口 900円
キャリーオーバー 2,536,777,440円

回別 第502回
抽選日 2022年12月23日
本数字 1 2 12 17 21 22 33
ボーナス数字 4 30
1等 該当なし
2等 3口 30,444,100円
3等 150口 852,400円
4等 7,626口 9,800円
5等 119,205口 1,500円
6等 208,484口 1,000円
キャリーオーバー 1,913,011,705円

回別 第501回
抽選日 2022年12月16日
本数字 1 2 4 7 12 14 31
ボーナス数字 30 33
1等 1口 1,000,000,000円
2等 6口 15,919,600円
3等 218口 613,400円
4等 9,286口 8,400円
5等 141,492口 1,300円
6等 215,790口 1,100円
キャリーオーバー 1,348,731,375円

回別 第500回
抽選日 2022年12月09日
本数字 17 18 24 30 31 32 35
ボーナス数字 6 36
1等 該当なし
2等 15口 5,579,300円
3等 152口 770,800円
4等 6,824口 10,000円
5等 110,163口 1,500円
6等 190,311口 1,000円
キャリーオーバー 1,774,703,030円

回別 第499回
抽選日 2022年12月02日
本数字 5 9 14 18 27 32 34
ボーナス数字 6 12
1等 該当なし
2等 16口 4,829,400円
3等 221口 489,400円
4等 8,096口 7,800円
5等 111,022口 1,400円
6等 181,916口 1,000円
キャリーオーバー 1,258,068,270円

回別 第498回
抽選日 2022年11月25日
本数字 6 8 12 20 21 24 29
ボーナス数字 4 18
1等 該当なし
2等 10口 7,047,300円
3等 129口 764,800円
4等 6,769口 8,500円
5等 99,491口 1,400円
6等 176,414口 900円
キャリーオーバー 790,251,330円

回別 第497回
抽選日 2022年11月18日
本数字 18 20 24 26 27 30 33
ボーナス数字 17 19
1等 該当なし
2等 5口 11,694,000円
3等 66口 1,240,200円
4等 3,980口 12,000円
5等 69,262口 1,700円
6等 125,092口 1,100円
キャリーオーバー 353,930,960円

回別 第496回
抽選日 2022年11月11日
本数字 5 8 15 18 25 27 36
ボーナス数字 10 26
1等 2口 405,019,800円
2等 11口 6,668,400円
3等 167口 614,900円
4等 7,528口 8,000円
5等 109,915口 1,300円
6等 175,299口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第495回
抽選日 2022年11月04日
本数字 2 16 19 20 22 33 36
ボーナス数字 6 32
1等 該当なし
2等 8口 7,412,400円
3等 91口 912,200円
4等 4,588口 10,600円
5等 72,963口 1,600円
6等 124,363口 1,100円
キャリーオーバー 364,184,980円

回別 第494回
抽選日 2022年10月28日
本数字 7 9 12 22 28 29 32
ボーナス数字 17 19
1等 2口 395,981,700円
2等 12口 5,907,500円
3等 114口 870,500円
4等 6,941口 8,300円
5等 102,791口 1,300円
6等 175,537口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第493回
抽選日 2022年10月21日
本数字 5 13 14 20 21 25 31
ボーナス数字 9 36
1等 該当なし
2等 6口 9,748,200円
3等 79口 1,036,500円
4等 4,497口 10,600円
5等 75,308口 1,500円
6等 134,491口 1,000円
キャリーオーバー 362,128,220円

回別 第492回
抽選日 2022年10月14日
本数字 7 10 12 15 23 31 37
ボーナス数字 9 18
1等 1口 366,686,800円
2等 9口 6,535,600円
3等 161口 511,400円
4等 6,354口 7,600円
5等 92,253口 1,200円
6等 150,333口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第491回
抽選日 2022年10月07日
本数字 3 14 17 21 22 32 35
ボーナス数字 6 30
1等 1口 773,648,000円
2等 5口 13,627,400円
3等 122口 781,800円
4等 5,856口 9,500円
5等 88,701口 1,500円
6等 151,919口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第490回
抽選日 2022年09月30日
本数字 12 14 18 21 23 29 37
ボーナス数字 7 15
1等 該当なし
2等 4口 14,892,600円
3等 95口 877,800円
4等 4,529口 10,800円
5等 73,211口 1,600円
6等 139,579口 1,000円
キャリーオーバー 363,773,865円