ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第412回
抽選日 2021年03月26日
本数字 14 20 22 29 31 33 34
ボーナス数字 15 24
1等 該当なし
2等 16口 6,660,200円
3等 174口 857,300円
4等 9,577口 9,100円
5等 139,977口 1,500円
6等 230,790口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第411回
抽選日 2021年03月19日
本数字 4 11 12 21 23 27 36
ボーナス数字 9 14
1等 1口 1,000,000,000円
2等 22口 5,005,100円
3等 239口 644,900円
4等 11,396口 7,900円
5等 168,943口 1,300円
6等 296,752口 900円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第410回
抽選日 2021年03月12日
本数字 1 2 18 21 26 29 37
ボーナス数字 9 36
1等 該当なし
2等 12口 9,016,600円
3等 151口 1,003,100円
4等 8,484口 10,400円
5等 128,783口 1,700円
6等 234,655口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第409回
抽選日 2021年03月05日
本数字 13 15 16 24 30 31 37
ボーナス数字 12 33
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 9,712,400円
3等 209口 780,700円
4等 9,617口 9,900円
5等 149,678口 1,500円
6等 250,298口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第408回
抽選日 2021年02月26日
本数字 16 18 19 21 29 30 35
ボーナス数字 14 28
1等 該当なし
2等 17口 6,668,900円
3等 201口 789,600円
4等 8,976口 10,300円
5等 143,898口 1,500円
6等 239,143口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第407回
抽選日 2021年02月19日
本数字 19 21 25 26 28 30 31
ボーナス数字 9 16
1等 該当なし
2等 9口 11,974,300円
3等 140口 1,077,600円
4等 7,275口 12,100円
5等 130,052口 1,600円
6等 236,344口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第406回
抽選日 2021年02月12日
本数字 1 2 5 16 18 21 29
ボーナス数字 24 25
1等 該当なし
2等 9口 11,590,300円
3等 140口 1,043,100円
4等 8,035口 10,600円
5等 132,750口 1,500円
6等 234,763口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第405回
抽選日 2021年02月05日
本数字 3 10 16 17 24 32 36
ボーナス数字 11 29
1等 1口 1,000,000,000円
2等 40口 2,839,700円
3等 265口 600,000円
4等 11,201口 8,300円
5等 160,364口 1,400円
6等 279,209口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第404回
抽選日 2021年01月29日
本数字 4 8 13 16 25 30 32
ボーナス数字 9 26
1等 1口 1,000,000,000円
2等 19口 6,435,200円
3等 338口 506,400円
4等 12,289口 8,100円
5等 177,419口 1,300円
6等 299,495口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第403回
抽選日 2021年01月22日
本数字 2 6 8 12 19 20 29
ボーナス数字 5 26
1等 該当なし
2等 16口 7,034,600円
3等 209口 753,900円
4等 10,493口 8,800円
5等 160,099口 1,400円
6等 277,426口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第402回
抽選日 2021年01月15日
本数字 7 9 12 17 20 26 29
ボーナス数字 4 13
1等 該当なし
2等 11口 9,424,800円
3等 199口 729,300円
4等 8,946口 9,500円
5等 139,603口 1,500円
6等 253,104口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第401回
抽選日 2021年01月08日
本数字 4 5 9 14 18 30 35
ボーナス数字 1 33
1等 該当なし
2等 6口 18,702,000円
3等 173口 908,000円
4等 9,392口 9,800円
5等 157,204口 1,400円
6等 263,431口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第400回
抽選日 2020年12月25日
本数字 4 17 22 28 30 31 35
ボーナス数字 25 34
1等 該当なし
2等 6口 16,604,900円
3等 219口 636,800円
4等 9,043口 9,000円
5等 135,365口 1,400円
6等 219,734口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第399回
抽選日 2020年12月18日
本数字 7 15 19 20 21 33 36
ボーナス数字 4 10
1等 該当なし
2等 14口 6,212,300円
3等 137口 888,700円
4等 7,501口 9,500円
5等 112,970口 1,500円
6等 197,889口 1,000円
キャリーオーバー 1,834,932,435円

回別 第398回
抽選日 2020年12月11日
本数字 3 4 10 17 20 22 33
ボーナス数字 1 6
1等 該当なし
2等 9口 8,938,000円
3等 135口 834,200円
4等 7,096口 9,300円
5等 111,518口 1,400円
6等 197,911口 1,000円
キャリーオーバー 1,296,202,550円

回別 第397回
抽選日 2020年12月04日
本数字 4 12 13 15 21 28 37
ボーナス数字 7 20
1等 該当なし
2等 15口 4,876,800円
3等 131口 781,700円
4等 7,060口 8,500円
5等 107,285口 1,300円
6等 177,064口 1,000円
キャリーオーバー 812,294,860円

回別 第396回
抽選日 2020年11月27日
本数字 2 3 5 8 16 20 34
ボーナス数字 26 31
1等 該当なし
2等 7口 8,652,900円
3等 92口 921,700円
4等 5,149口 9,600円
5等 82,997口 1,400円
6等 134,718口 1,100円
キャリーオーバー 366,819,660円

回別 第395回
抽選日 2020年11月20日
本数字 1 2 5 20 26 29 32
ボーナス数字 8 9
1等 3口 270,621,900円
2等 7口 10,529,500円
3等 80口 1,289,800円
4等 4,725口 12,800円
5等 83,410口 1,700円
6等 180,779口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第394回
抽選日 2020年11月13日
本数字 6 10 22 23 27 32 33
ボーナス数字 8 19
1等 該当なし
2等 27口 2,268,700円
3等 207口 414,200円
4等 7,926口 6,300円
5等 94,991口 1,300円
6等 164,740口 900円
キャリーオーバー 366,674,380円

回別 第393回
抽選日 2020年11月06日
本数字 7 14 15 22 27 30 31
ボーナス数字 9 32
1等 1口 388,842,900円
2等 18口 3,523,800円
3等 173口 513,200円
4等 7,173口 7,200円
5等 98,663口 1,300円
6等 160,022口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第392回
抽選日 2020年10月30日
本数字 1 4 6 15 20 22 26
ボーナス数字 18 21
1等 2口 675,744,100円
2等 10口 8,318,100円
3等 139口 837,700円
4等 6,569口 10,400円
5等 108,197口 1,500円
6等 181,718口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第391回
抽選日 2020年10月23日
本数字 10 23 27 32 33 35 37
ボーナス数字 24 26
1等 該当なし
2等 8口 9,366,400円
3等 108口 971,300円
4等 5,193口 11,800円
5等 92,949口 1,600円
6等 160,194口 1,100円
キャリーオーバー 847,273,605円

回別 第390回
抽選日 2020年10月16日
本数字 3 6 19 21 23 26 27
ボーナス数字 30 34
1等 該当なし
2等 6口 10,491,400円
3等 111口 793,900円
4等 5,177口 9,900円
5等 86,684口 1,400円
6等 143,274口 1,000円
キャリーオーバー 391,476,860円

回別 第389回
抽選日 2020年10月09日
本数字 1 6 11 13 18 24 27
ボーナス数字 17 23
1等 3口 783,897,800円
2等 9口 9,751,700円
3等 228口 538,900円
4等 8,544口 8,400円
5等 128,735口 1,300円
6等 214,659口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第388回
抽選日 2020年10月02日
本数字 1 6 8 10 18 21 32
ボーナス数字 13 28
1等 該当なし
2等 11口 8,005,900円
3等 118口 1,044,800円
4等 6,967口 10,300円
5等 116,250口 1,500円
6等 206,896口 1,000円
キャリーオーバー 1,819,256,050円

回別 第387回
抽選日 2020年09月25日
本数字 3 7 13 22 30 32 37
ボーナス数字 14 15
1等 該当なし
2等 9口 8,797,100円
3等 124口 893,800円
4等 6,062口 10,700円
5等 98,008口 1,600円
6等 189,963口 1,000円
キャリーオーバー 1,282,685,065円

回別 第386回
抽選日 2020年09月18日
本数字 9 19 22 32 35 36 37
ボーナス数字 7 21
1等 該当なし
2等 6口 12,273,200円
3等 86口 1,198,700円
4等 4,931口 12,200円
5等 89,546口 1,600円
6等 157,340口 1,100円
キャリーオーバー 804,624,070円

回別 第385回
抽選日 2020年09月11日
本数字 4 12 14 24 29 34 35
ボーナス数字 5 15
1等 1口 1,000,000,000円
2等 12口 6,828,200円
3等 202口 567,800円
4等 9,477口 7,100円
5等 118,923口 1,300円
6等 193,635口 1,000円
キャリーオーバー 353,636,415円

回別 第384回
抽選日 2020年09月04日
本数字 3 7 15 18 26 30 31
ボーナス数字 9 33
1等 該当なし
2等 20口 3,807,600円
3等 190口 561,100円
4等 7,883口 7,900円
5等 112,856口 1,300円
6等 196,135口 900円
キャリーオーバー 848,389,185円

回別 第383回
抽選日 2020年08月28日
本数字 8 11 15 22 26 28 30
ボーナス数字 10 20
1等 該当なし
2等 10口 6,319,700円
3等 145口 610,100円
4等 6,176口 8,400円
5等 97,501口 1,300円
6等 153,383口 1,000円
キャリーオーバー 378,153,785円