ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第399回
抽選日 2020年12月18日
本数字 7 15 19 20 21 33 36
ボーナス数字 4 10
1等 該当なし
2等 14口 6,212,300円
3等 137口 888,700円
4等 7,501口 9,500円
5等 112,970口 1,500円
6等 197,889口 1,000円
キャリーオーバー 1,834,932,435円

回別 第398回
抽選日 2020年12月11日
本数字 3 4 10 17 20 22 33
ボーナス数字 1 6
1等 該当なし
2等 9口 8,938,000円
3等 135口 834,200円
4等 7,096口 9,300円
5等 111,518口 1,400円
6等 197,911口 1,000円
キャリーオーバー 1,296,202,550円

回別 第397回
抽選日 2020年12月04日
本数字 4 12 13 15 21 28 37
ボーナス数字 7 20
1等 該当なし
2等 15口 4,876,800円
3等 131口 781,700円
4等 7,060口 8,500円
5等 107,285口 1,300円
6等 177,064口 1,000円
キャリーオーバー 812,294,860円

回別 第396回
抽選日 2020年11月27日
本数字 2 3 5 8 16 20 34
ボーナス数字 26 31
1等 該当なし
2等 7口 8,652,900円
3等 92口 921,700円
4等 5,149口 9,600円
5等 82,997口 1,400円
6等 134,718口 1,100円
キャリーオーバー 366,819,660円

回別 第395回
抽選日 2020年11月20日
本数字 1 2 5 20 26 29 32
ボーナス数字 8 9
1等 3口 270,621,900円
2等 7口 10,529,500円
3等 80口 1,289,800円
4等 4,725口 12,800円
5等 83,410口 1,700円
6等 180,779口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第394回
抽選日 2020年11月13日
本数字 6 10 22 23 27 32 33
ボーナス数字 8 19
1等 該当なし
2等 27口 2,268,700円
3等 207口 414,200円
4等 7,926口 6,300円
5等 94,991口 1,300円
6等 164,740口 900円
キャリーオーバー 366,674,380円

回別 第393回
抽選日 2020年11月06日
本数字 7 14 15 22 27 30 31
ボーナス数字 9 32
1等 1口 388,842,900円
2等 18口 3,523,800円
3等 173口 513,200円
4等 7,173口 7,200円
5等 98,663口 1,300円
6等 160,022口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第392回
抽選日 2020年10月30日
本数字 1 4 6 15 20 22 26
ボーナス数字 18 21
1等 2口 675,744,100円
2等 10口 8,318,100円
3等 139口 837,700円
4等 6,569口 10,400円
5等 108,197口 1,500円
6等 181,718口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第391回
抽選日 2020年10月23日
本数字 10 23 27 32 33 35 37
ボーナス数字 24 26
1等 該当なし
2等 8口 9,366,400円
3等 108口 971,300円
4等 5,193口 11,800円
5等 92,949口 1,600円
6等 160,194口 1,100円
キャリーオーバー 847,273,605円

回別 第390回
抽選日 2020年10月16日
本数字 3 6 19 21 23 26 27
ボーナス数字 30 34
1等 該当なし
2等 6口 10,491,400円
3等 111口 793,900円
4等 5,177口 9,900円
5等 86,684口 1,400円
6等 143,274口 1,000円
キャリーオーバー 391,476,860円

回別 第389回
抽選日 2020年10月09日
本数字 1 6 11 13 18 24 27
ボーナス数字 17 23
1等 3口 783,897,800円
2等 9口 9,751,700円
3等 228口 538,900円
4等 8,544口 8,400円
5等 128,735口 1,300円
6等 214,659口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第388回
抽選日 2020年10月02日
本数字 1 6 8 10 18 21 32
ボーナス数字 13 28
1等 該当なし
2等 11口 8,005,900円
3等 118口 1,044,800円
4等 6,967口 10,300円
5等 116,250口 1,500円
6等 206,896口 1,000円
キャリーオーバー 1,819,256,050円

回別 第387回
抽選日 2020年09月25日
本数字 3 7 13 22 30 32 37
ボーナス数字 14 15
1等 該当なし
2等 9口 8,797,100円
3等 124口 893,800円
4等 6,062口 10,700円
5等 98,008口 1,600円
6等 189,963口 1,000円
キャリーオーバー 1,282,685,065円

回別 第386回
抽選日 2020年09月18日
本数字 9 19 22 32 35 36 37
ボーナス数字 7 21
1等 該当なし
2等 6口 12,273,200円
3等 86口 1,198,700円
4等 4,931口 12,200円
5等 89,546口 1,600円
6等 157,340口 1,100円
キャリーオーバー 804,624,070円

回別 第385回
抽選日 2020年09月11日
本数字 4 12 14 24 29 34 35
ボーナス数字 5 15
1等 1口 1,000,000,000円
2等 12口 6,828,200円
3等 202口 567,800円
4等 9,477口 7,100円
5等 118,923口 1,300円
6等 193,635口 1,000円
キャリーオーバー 353,636,415円

回別 第384回
抽選日 2020年09月04日
本数字 3 7 15 18 26 30 31
ボーナス数字 9 33
1等 該当なし
2等 20口 3,807,600円
3等 190口 561,100円
4等 7,883口 7,900円
5等 112,856口 1,300円
6等 196,135口 900円
キャリーオーバー 848,389,185円

回別 第383回
抽選日 2020年08月28日
本数字 8 11 15 22 26 28 30
ボーナス数字 10 20
1等 該当なし
2等 10口 6,319,700円
3等 145口 610,100円
4等 6,176口 8,400円
5等 97,501口 1,300円
6等 153,383口 1,000円
キャリーオーバー 378,153,785円

回別 第382回
抽選日 2020年08月21日
本数字 2 3 5 8 19 22 37
ボーナス数字 16 28
1等 1口 369,188,600円
2等 4口 15,462,300円
3等 129口 671,200円
4等 5,782口 8,700円
5等 89,293口 1,400円
6等 150,505口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第381回
抽選日 2020年08月14日
本数字 4 8 25 26 27 31 32
ボーナス数字 9 22
1等 1口 381,063,500円
2等 5口 12,497,500円
3等 115口 760,700円
4等 5,407口 9,400円
5等 84,842口 1,400円
6等 151,506口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第380回
抽選日 2020年08月07日
本数字 8 14 24 25 32 34 36
ボーナス数字 13 16
1等 2口 923,347,500円
2等 15口 5,764,000円
3等 150口 806,900円
4等 7,801口 9,100円
5等 118,016口 1,400円
6等 215,179口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第379回
抽選日 2020年07月31日
本数字 3 8 15 22 24 29 35
ボーナス数字 18 26
1等 該当なし
2等 18口 4,511,300円
3等 230口 494,200円
4等 9,310口 7,100円
5等 125,612口 1,300円
6等 200,191口 1,000円
キャリーオーバー 1,326,515,335円

回別 第378回
抽選日 2020年07月24日
本数字 1 5 9 10 14 15 29
ボーナス数字 20 28
1等 該当なし
2等 12口 6,106,500円
3等 151口 679,300円
4等 6,707口 8,900円
5等 105,104口 1,400円
6等 175,197口 1,000円
キャリーオーバー 843,587,990円

回別 第377回
抽選日 2020年07月17日
本数字 6 7 10 17 25 33 36
ボーナス数字 27 32
1等 該当なし
2等 5口 13,102,600円
3等 127口 722,100円
4等 6,138口 8,700円
5等 95,816口 1,300円
6等 156,051口 1,000円
キャリーオーバー 402,171,575円

回別 第376回
抽選日 2020年07月10日
本数字 6 11 14 17 23 31 37
ボーナス数字 10 15
1等 3口 412,353,200円
2等 9口 9,345,100円
3等 185口 636,400円
4等 8,521口 8,100円
5等 123,352口 1,300円
6等 209,047口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第375回
抽選日 2020年07月03日
本数字 13 15 18 19 23 27 32
ボーナス数字 34 35
1等 1口 1,000,000,000円
2等 23口 3,910,600円
3等 138口 912,400円
4等 7,761口 9,500円
5等 123,469口 1,400円
6等 222,110口 1,000円
キャリーオーバー 730,371,255円

回別 第374回
抽選日 2020年06月26日
本数字 4 5 9 10 18 27 35
ボーナス数字 15 34
1等 1口 1,000,000,000円
2等 10口 9,693,300円
3等 246口 551,600円
4等 10,899口 7,300円
5等 157,940口 1,200円
6等 259,076口 900円
キャリーオーバー 1,188,343,675円

回別 第373回
抽選日 2020年06月19日
本数字 2 3 17 18 22 23 31
ボーナス数字 4 30
1等 該当なし
2等 11口 8,060,400円
3等 134口 926,300円
4等 8,026口 9,000円
5等 124,274口 1,400円
6等 208,406口 1,000円
キャリーオーバー 1,601,343,530円

回別 第372回
抽選日 2020年06月12日
本数字 6 8 22 23 32 33 36
ボーナス数字 9 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 11口 8,192,000円
3等 142口 888,400円
4等 7,720口 9,500円
5等 119,368口 1,500円
6等 220,175口 1,000円
キャリーオーバー 1,059,631,065円

回別 第371回
抽選日 2020年06月05日
本数字 1 3 4 8 11 21 25
ボーナス数字 12 23
1等 2口 1,000,000,000円
2等 17口 6,278,700円
3等 263口 568,100円
4等 10,712口 8,100円
5等 156,650口 1,300円
6等 272,106口 900円
キャリーオーバー 1,519,597,420円

回別 第370回
抽選日 2020年05月29日
本数字 7 10 16 25 26 33 34
ボーナス数字 24 35
1等 該当なし
2等 12口 8,162,000円
3等 193口 710,400円
4等 8,425口 9,500円
5等 136,361口 1,400円
6等 229,546口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円