ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第339回
抽選日 2019年10月18日
本数字 11 15 18 20 23 25 32
ボーナス数字 9 37
1等 1口 1,000,000,000円
2等 11口 8,388,400円
3等 145口 890,800円
4等 7,414口 10,200円
5等 120,717口 1,500円
6等 219,031口 1,000円
キャリーオーバー 1,731,734,285円

回別 第338回
抽選日 2019年10月11日
本数字 7 9 16 17 23 27 34
ボーナス数字 15 36
1等 1口 1,000,000,000円
2等 19口 5,112,700円
3等 194口 701,000円
4等 9,853口 8,000円
5等 148,918口 1,300円
6等 258,463口 900円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第337回
抽選日 2019年10月04日
本数字 5 7 10 12 14 24 35
ボーナス数字 11 33
1等 1口 1,000,000,000円
2等 15口 7,307,200円
3等 248口 618,700円
4等 11,324口 7,900円
5等 170,249口 1,300円
6等 293,615口 900円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第336回
抽選日 2019年09月27日
本数字 9 10 13 21 25 31 33
ボーナス数字 24 37
1等 該当なし
2等 6口 17,333,900円
3等 181口 804,400円
4等 8,759口 9,700円
5等 142,505口 1,400円
6等 236,100口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第335回
抽選日 2019年09月20日
本数字 9 10 17 18 22 25 35
ボーナス数字 13 14
1等 該当なし
2等 9口 10,528,600円
3等 195口 680,200円
4等 8,483口 9,100円
5等 132,338口 1,400円
6等 227,897口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第334回
抽選日 2019年09月13日
本数字 3 7 15 16 30 34 35
ボーナス数字 8 29
1等 該当なし
2等 7口 12,684,700円
3等 194口 640,700円
4等 8,126口 8,900円
5等 127,766口 1,400円
6等 218,183口 1,000円
キャリーオーバー 1,728,403,925円

回別 第333回
抽選日 2019年09月06日
本数字 1 4 10 11 16 24 34
ボーナス数字 30 32
1等 該当なし
2等 8口 9,777,700円
3等 163口 671,800円
4等 7,178口 8,900円
5等 109,222口 1,400円
6等 177,114口 1,100円
キャリーオーバー 1,200,001,505円

回別 第332回
抽選日 2019年08月30日
本数字 5 7 10 15 24 27 30
ボーナス数字 3 33
1等 該当なし
2等 10口 6,623,100円
3等 149口 622,300円
4等 7,242口 7,500円
5等 107,919口 1,200円
6等 177,475口 900円
キャリーオーバー 732,637,115円

回別 第331回
抽選日 2019年08月23日
本数字 5 7 11 12 15 18 20
ボーナス数字 19 30
1等 該当なし
2等 6口 8,872,000円
3等 126口 591,400円
4等 4,999口 8,700円
5等 78,083口 1,300円
6等 134,724口 900円
キャリーオーバー 331,931,710円

回別 第330回
抽選日 2019年08月16日
本数字 3 4 10 12 17 18 20
ボーナス数字 19 32
1等 1口 674,889,600円
2等 4口 15,358,000円
3等 120口 716,600円
4等 5,435口 9,200円
5等 84,712口 1,400円
6等 138,394口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第329回
抽選日 2019年08月09日
本数字 3 10 19 20 26 28 30
ボーナス数字 15 25
1等 該当なし
2等 4口 12,892,800円
3等 89口 811,200円
4等 4,430口 9,500円
5等 69,036口 1,500円
6等 116,797口 1,100円
キャリーオーバー 305,395,695円

回別 第328回
抽選日 2019年08月02日
本数字 3 9 10 14 19 24 30
ボーナス数字 18 21
1等 1口 319,467,200円
2等 5口 10,642,200円
3等 114口 653,400円
4等 4,490口 9,700円
5等 73,061口 1,400円
6等 120,577口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第327回
抽選日 2019年07月26日
本数字 1 3 13 14 16 30 31
ボーナス数字 2 17
1等 1口 325,927,600円
2等 5口 10,812,400円
3等 95口 796,600円
4等 4,617口 9,600円
5等 68,651口 1,500円
6等 111,898口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第326回
抽選日 2019年07月19日
本数字 1 2 17 18 24 27 29
ボーナス数字 12 32
1等 2口 584,295,200円
2等 5口 14,430,500円
3等 103口 980,600円
4等 5,032口 11,700円
5等 90,286口 1,600円
6等 164,592口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第325回
抽選日 2019年07月12日
本数字 4 14 17 18 21 31 33
ボーナス数字 6 20
1等 該当なし
2等 5口 13,191,000円
3等 97口 951,900円
4等 4,977口 10,800円
5等 80,144口 1,600円
6等 137,151口 1,200円
キャリーオーバー 725,726,100円

回別 第324回
抽選日 2019年07月05日
本数字 9 13 16 17 18 19 20
ボーナス数字 30 36
1等 該当なし
2等 2口 27,594,700円
3等 97口 796,500円
4等 4,121口 10,900円
5等 63,156口 1,700円
6等 113,947口 1,200円
キャリーオーバー 331,147,175円

回別 第323回
抽選日 2019年06月28日
本数字 11 14 15 21 26 34 36
ボーナス数字 23 27
1等 1口 355,424,900円
2等 6口 9,655,800円
3等 103口 787,400円
4等 4,826口 9,800円
5等 77,359口 1,500円
6等 146,957口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第322回
抽選日 2019年06月21日
本数字 1 10 11 21 26 29 30
ボーナス数字 14 20
1等 2口 389,402,400円
2等 13口 5,354,100円
3等 147口 662,800円
4等 7,713口 7,400円
5等 101,277口 1,300円
6等 152,176口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第321回
抽選日 2019年06月14日
本数字 15 24 27 28 29 34 35
ボーナス数字 9 25
1等 該当なし
2等 9口 6,392,100円
3等 86口 936,500円
4等 4,828口 9,700円
5等 82,937口 1,400円
6等 145,249口 900円
キャリーオーバー 352,790,235円

回別 第320回
抽選日 2019年06月07日
本数字 5 6 18 22 26 33 34
ボーナス数字 36 37
1等 1口 333,152,300円
2等 7口 7,832,200円
3等 121口 634,300円
4等 5,868口 7,600円
5等 79,530口 1,300円
6等 122,679口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第319回
抽選日 2019年05月31日
本数字 2 6 14 23 28 31 35
ボーナス数字 19 27
1等 1口 348,796,200円
2等 30口 1,908,100円
3等 226口 354,600円
4等 7,223口 6,500円
5等 94,033口 1,200円
6等 149,658口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第318回
抽選日 2019年05月24日
本数字 4 5 10 12 27 34 36
ボーナス数字 3 14
1等 2口 376,602,400円
2等 7口 9,773,600円
3等 140口 684,100円
4等 6,908口 8,100円
5等 105,569口 1,300円
6等 162,780口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第317回
抽選日 2019年05月17日
本数字 7 8 14 15 16 20 29
ボーナス数字 18 19
1等 該当なし
2等 4口 14,232,400円
3等 76口 1,048,600円
4等 4,620口 10,100円
5等 75,217口 1,500円
6等 116,545口 1,200円
キャリーオーバー 340,388,440円

回別 第316回
抽選日 2019年05月10日
本数字 3 9 10 17 30 33 34
ボーナス数字 6 8
1等 1口 348,691,900円
2等 12口 4,827,400円
3等 135口 600,700円
4等 5,666口 8,300円
5等 82,071口 1,400円
6等 140,345口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第315回
抽選日 2019年05月03日
本数字 3 11 18 26 30 33 37
ボーナス数字 28 31
1等 3口 413,815,400円
2等 5口 14,069,200円
3等 159口 619,300円
4等 6,455口 8,900円
5等 98,226口 1,400円
6等 161,077口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第314回
抽選日 2019年04月26日
本数字 3 6 8 19 32 34 35
ボーナス数字 12 30
1等 該当なし
2等 13口 5,485,700円
3等 108口 924,400円
4等 5,553口 10,500円
5等 97,779口 1,400円
6等 166,517口 1,000円
キャリーオーバー 806,994,855円

回別 第313回
抽選日 2019年04月19日
本数字 9 13 16 23 28 29 30
ボーナス数字 1 20
1等 該当なし
2等 5口 12,035,500円
3等 127口 663,300円
4等 5,448口 9,000円
5等 89,097口 1,300円
6等 130,932口 1,100円
キャリーオーバー 367,344,040円

回別 第312回
抽選日 2019年04月12日
本数字 1 2 4 18 20 29 34
ボーナス数字 17 30
1等 1口 793,630,300円
2等 8口 8,697,900円
3等 97口 1,004,200円
4等 5,040口 11,300円
5等 83,581口 1,600円
6等 152,043口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第311回
抽選日 2019年04月05日
本数字 9 11 18 24 26 27 37
ボーナス数字 30 33
1等 該当なし
2等 8口 7,563,000円
3等 107口 791,600円
4等 5,650口 8,700円
5等 88,259口 1,300円
6等 146,370口 1,000円
キャリーオーバー 369,634,875円

回別 第310回
抽選日 2019年03月29日
本数字 17 25 26 28 31 32 37
ボーナス数字 6 9
1等 3口 933,583,800円
2等 7口 12,983,500円
3等 110口 1,156,600円
4等 6,651口 11,200円
5等 115,353口 1,500円
6等 216,558口 1,000円
キャリーオーバー 0円