ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第478回
抽選日 2010年01月07日
本数字 11 14 23 30 31 38
ボーナス数字 42
1等 4口 97,985,600円
2等 22口 16,033,800円
3等 767口 551,800円
4等 37,199口 10,000円
5等 609,892口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第477回
抽選日 2009年12月24日
本数字 12 14 16 18 38 41
ボーナス数字 17
1等 2口 185,142,100円
2等 10口 33,325,200円
3等 540口 740,500円
4等 28,238口 12,400円
5等 511,958口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第476回
抽選日 2009年12月17日
本数字 7 17 22 30 36 40
ボーナス数字 2
1等 5口 69,405,900円
2等 21口 14,872,500円
3等 795口 471,400円
4等 37,257口 8,800円
5等 561,557口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第475回
抽選日 2009年12月10日
本数字 5 9 10 27 33 42
ボーナス数字 2
1等 5口 66,677,900円
2等 19口 15,792,000円
3等 705口 510,700円
4等 36,640口 8,600円
5等 588,651口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第474回
抽選日 2009年12月03日
本数字 12 15 19 25 28 41
ボーナス数字 18
1等 4口 84,734,500円
2等 10口 30,504,100円
3等 637口 574,600円
4等 31,955口 10,100円
5等 547,231口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第473回
抽選日 2009年11月26日
本数字 6 16 17 22 34 37
ボーナス数字 26
1等 4口 86,978,400円
2等 13口 24,086,100円
3等 695口 540,600円
4等 33,576口 9,800円
5等 524,208口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第472回
抽選日 2009年11月19日
本数字 10 17 28 30 36 42
ボーナス数字 5
1等 5口 108,556,500円
2等 33口 10,762,700円
3等 1,041口 409,400円
4等 39,885口 9,400円
5等 619,200口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第471回
抽選日 2009年11月12日
本数字 2 13 14 22 23 32
ボーナス数字 34
1等 1口 200,000,000円
2等 29口 10,804,300円
3等 778口 483,200円
4等 33,456口 9,900円
5等 528,544口 1,000円
キャリーオーバー 148,143,871円

回別 第470回
抽選日 2009年11月05日
本数字 1 11 17 23 38 43
ボーナス数字 18
1等 3口 190,687,700円
2等 18口 20,823,600円
3等 1,011口 444,800円
4等 41,797口 9,400円
5等 653,213口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第469回
抽選日 2009年10月29日
本数字 10 12 20 35 40 43
ボーナス数字 28
1等 1口 200,000,000円
2等 22口 14,546,600円
3等 606口 633,700円
4等 33,186口 10,200円
5等 502,816口 1,000円
キャリーオーバー 155,586,703円

回別 第468回
抽選日 2009年10月22日
本数字 9 17 26 30 34 40
ボーナス数字 33
1等 6口 96,632,000円
2等 20口 18,813,600円
3等 781口 578,100円
4等 35,937口 11,000円
5等 589,401口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第467回
抽選日 2009年10月15日
本数字 18 19 20 24 32 43
ボーナス数字 41
1等 1口 200,000,000円
2等 15口 21,702,200円
3等 460口 849,200円
4等 25,724口 13,300円
5等 445,377口 1,000円
キャリーオーバー 161,707,398円

回別 第466回
抽選日 2009年10月08日
本数字 1 4 19 28 34 40
ボーナス数字 14
1等 2口 282,223,000円
2等 18口 20,534,400円
3等 535口 829,000円
4等 29,725口 13,100円
5等 500,368口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第465回
抽選日 2009年10月01日
本数字 6 24 27 30 32 38
ボーナス数字 13
1等 1口 200,000,000円
2等 32口 9,949,200円
3等 630口 606,400円
4等 30,298口 11,100円
5等 522,761口 1,000円
キャリーオーバー 153,752,840円

回別 第464回
抽選日 2009年09月24日
本数字 10 21 22 25 27 37
ボーナス数字 36
1等 3口 115,943,100円
2等 21口 14,906,800円
3等 915口 410,500円
4等 28,852口 11,400円
5等 488,662口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第463回
抽選日 2009年09月17日
本数字 10 13 16 25 30 42
ボーナス数字 28
1等 2口 302,909,200円
2等 14口 28,016,500円
3等 818口 575,400円
4等 41,645口 9,900円
5等 635,813口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第462回
抽選日 2009年09月10日
本数字 2 4 6 16 31 33
ボーナス数字 5
1等 1口 400,000,000円
2等 17口 21,944,700円
3等 773口 579,100円
4等 38,897口 10,100円
5等 647,761口 1,000円
キャリーオーバー 170,002,065円

回別 第461回
抽選日 2009年09月03日
本数字 8 10 13 30 32 42
ボーナス数字 12
1等 1口 200,000,000円
2等 23口 13,910,200円
3等 523口 734,000円
4等 28,639口 11,800円
5等 479,736口 1,000円
キャリーオーバー 155,487,414円

回別 第460回
抽選日 2009年08月27日
本数字 18 22 23 32 35 40
ボーナス数字 7
1等 2口 181,193,700円
2等 21口 15,530,700円
3等 527口 742,600円
4等 29,732口 11,600円
5等 489,513口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第459回
抽選日 2009年08月20日
本数字 11 13 27 31 37 43
ボーナス数字 30
1等 5口 66,346,300円
2等 42口 7,108,400円
3等 780口 459,300円
4等 36,390口 8,600円
5等 568,589口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第458回
抽選日 2009年08月13日
本数字 1 18 27 30 36 40
ボーナス数字 5
1等 2口 389,430,700円
2等 20口 19,004,800円
3等 685口 665,800円
4等 34,662口 11,600円
5等 582,183口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第457回
抽選日 2009年08月06日
本数字 10 12 27 32 34 43
ボーナス数字 42
1等 該当なし
2等 8口 40,109,000円
3等 489口 787,400円
4等 24,966口 13,600円
5等 428,542口 1,000円
キャリーオーバー 356,528,307円

回別 第456回
抽選日 2009年07月30日
本数字 3 7 15 25 30 39
ボーナス数字 22
1等 6口 124,171,600円
2等 24口 15,005,200円
3等 1,314口 328,800円
4等 55,534口 6,800円
5等 792,400口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第455回
抽選日 2009年07月23日
本数字 11 20 26 28 30 43
ボーナス数字 24
1等 該当なし
2等 5口 62,079,200円
3等 437口 852,300円
4等 24,797口 13,200円
5等 452,045口 1,000円
キャリーオーバー 344,887,602円

回別 第454回
抽選日 2009年07月16日
本数字 2 16 18 27 42 43
ボーナス数字 12
1等 2口 172,374,800円
2等 20口 15,513,500円
3等 647口 575,400円
4等 31,999口 10,200円
5等 500,547口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第453回
抽選日 2009年07月09日
本数字 7 17 19 27 35 40
ボーナス数字 41
1等 4口 139,198,600円
2等 25口 14,468,400円
3等 931口 466,200円
4等 44,299口 8,600円
5等 651,172口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第452回
抽選日 2009年07月02日
本数字 1 5 25 27 29 40
ボーナス数字 19
1等 1口 200,000,000円
2等 15口 21,293,200円
3等 585口 655,100円
4等 29,210口 11,500円
5等 506,996口 1,000円
キャリーオーバー 154,890,181円

回別 第451回
抽選日 2009年06月25日
本数字 6 14 16 19 26 39
ボーナス数字 21
1等 3口 115,968,300円
2等 16口 19,569,400円
3等 672口 559,100円
4等 33,718口 9,800円
5等 534,015口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第450回
抽選日 2009年06月18日
本数字 15 20 21 32 40 42
ボーナス数字 27
1等 2口 187,581,700円
2等 14口 24,117,400円
3等 396口 1,023,100円
4等 23,306口 15,300円
5等 414,549口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第449回
抽選日 2009年06月11日
本数字 19 20 21 23 27 32
ボーナス数字 24
1等 3口 267,032,600円
2等 16口 25,781,200円
3等 683口 724,700円
4等 36,443口 11,900円
5等 601,680口 1,000円
キャリーオーバー 0円