ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第623回
抽選日 2025年04月25日
本数字 9 12 22 26 28 31 37
ボーナス数字 7 30
1等 1口 1,200,000,000円
2等 6口 12,275,400円
3等 139口 610,300円
4等 7,435口 6,900円
5等 124,781口 1,300円
6等 213,674口 1,000円
キャリーオーバー 1,198,885,675円

回別 第622回
抽選日 2025年04月18日
本数字 1 10 28 29 30 33 34
ボーナス数字 21 27
1等 該当なし
2等 9口 7,569,700円
3等 113口 694,400円
4等 5,777口 8,200円
5等 95,242口 1,600円
6等 170,185口 1,100円
キャリーオーバー 1,781,479,320円

回別 第621回
抽選日 2025年04月11日
本数字 1 2 12 13 14 30 36
ボーナス数字 9 24
1等 該当なし
2等 7口 8,715,900円
3等 87口 807,800円
4等 5,161口 8,200円
5等 88,530口 1,600円
6等 175,012口 1,000円
キャリーオーバー 1,202,205,675円

回別 第620回
抽選日 2025年04月04日
本数字 2 4 8 10 12 29 32
ボーナス数字 6 13
1等 1口 1,200,000,000円
2等 11口 6,287,200円
3等 160口 497,900円
4等 8,655口 5,500円
5等 128,170口 1,200円
6等 204,580口 900円
キャリーオーバー 695,876,615円

回別 第619回
抽選日 2025年03月28日
本数字 8 9 18 20 27 29 32
ボーナス数字 7 12
1等 該当なし
2等 15口 4,182,400円
3等 151口 478,500円
4等 7,190口 6,000円
5等 110,787口 1,300円
6等 190,055口 900円
キャリーオーバー 1,300,543,185円

回別 第618回
抽選日 2025年03月21日
本数字 7 17 20 23 24 34 36
ボーナス数字 25 35
1等 該当なし
2等 5口 11,191,500円
3等 105口 613,800円
4等 5,328口 7,300円
5等 89,467口 1,400円
6等 144,750口 1,100円
キャリーオーバー 768,982,020円

回別 第617回
抽選日 2025年03月14日
本数字 2 6 10 12 25 28 35
ボーナス数字 27 31
1等 1口 1,200,000,000円
2等 15口 4,639,700円
3等 186口 431,000円
4等 7,781口 6,200円
5等 121,794口 1,300円
6等 194,794口 1,000円
キャリーオーバー 298,721,810円

回別 第616回
抽選日 2025年03月07日
本数字 7 15 20 28 29 34 36
ボーナス数字 1 35
1等 該当なし
2等 5口 11,794,900円
3等 127口 534,900円
4等 6,128口 6,700円
5等 96,876口 1,400円
6等 154,738口 1,100円
キャリーオーバー 913,032,910円

回別 第615回
抽選日 2025年02月28日
本数字 4 11 21 26 27 28 33
ボーナス数字 10 13
1等 該当なし
2等 5口 9,904,300円
3等 100口 570,400円
4等 5,119口 6,700円
5等 83,956口 1,300円
6等 150,454口 900円
キャリーオーバー 423,508,450円

回別 第614回
抽選日 2025年02月21日
本数字 14 21 22 23 24 28 34
ボーナス数字 5 37
1等 2口 207,555,000円
2等 6口 8,222,100円
3等 78口 728,500円
4等 4,122口 8,300円
5等 71,114口 1,600円
6等 124,158口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第613回
抽選日 2025年02月14日
本数字 3 5 6 10 19 21 35
ボーナス数字 13 27
1等 1口 453,102,600円
2等 12口 4,477,900円
3等 233口 265,600円
4等 7,688口 4,800円
5等 98,001口 1,200円
6等 154,525口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第612回
抽選日 2025年02月07日
本数字 5 13 16 23 27 31 34
ボーナス数字 26 33
1等 1口 357,391,600円
2等 3口 19,408,300円
3等 137口 594,900円
4等 5,619口 8,500円
5等 79,216口 1,400円
6等 125,666口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第611回
抽選日 2025年01月31日
本数字 7 8 11 18 20 30 34
ボーナス数字 5 14
1等 1口 805,690,900円
2等 7口 9,981,300円
3等 151口 647,700円
4等 6,885口 8,300円
5等 103,668口 1,300円
6等 167,800口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第610回
抽選日 2025年01月24日
本数字 1 8 9 23 24 31 36
ボーナス数字 21 28
1等 2口 1,000,000,000円
2等 13口 6,931,800円
3等 172口 733,400円
4等 9,091口 8,100円
5等 138,054口 1,300円
6等 216,296口 1,000円
キャリーオーバー 380,263,390円

回別 第609回
抽選日 2025年01月17日
本数字 4 11 12 23 26 32 37
ボーナス数字 1 9
1等 該当なし
2等 12口 6,953,000円
3等 156口 748,700円
4等 7,808口 8,700円
5等 118,584口 1,400円
6等 210,772口 900円
キャリーオーバー 1,837,033,120円

回別 第608回
抽選日 2025年01月10日
本数字 7 10 11 18 20 29 30
ボーナス数字 32 36
1等 該当なし
2等 10口 8,639,800円
3等 200口 604,700円
4等 8,848口 8,000円
5等 132,329口 1,300円
6等 194,301口 1,100円
キャリーオーバー 1,323,081,880円

回別 第607回
抽選日 2024年12月27日
本数字 12 14 20 27 31 34 37
ボーナス数字 19 21
1等 該当なし
2等 7口 10,960,200円
3等 115口 933,900円
4等 5,671口 11,100円
5等 91,878口 1,600円
6等 165,827口 1,100円
キャリーオーバー 808,753,825円

回別 第606回
抽選日 2024年12月20日
本数字 9 17 18 20 22 27 36
ボーナス数字 25 37
1等 該当なし
2等 2口 28,280,000円
3等 89口 889,600円
4等 4,737口 9,800円
5等 75,921口 1,500円
6等 123,899口 1,100円
キャリーオーバー 338,982,680円

回別 第605回
抽選日 2024年12月13日
本数字 2 8 15 26 28 31 32
ボーナス数字 19 24
1等 2口 178,072,800円
2等 868口 66,200円
3等 132口 609,900円
4等 5,516口 8,500円
5等 81,272口 1,400円
6等 143,908口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第604回
抽選日 2024年12月06日
本数字 4 6 9 12 25 31 36
ボーナス数字 27 30
1等 1口 752,223,400円
2等 10口 6,838,400円
3等 156口 613,600円
4等 6,826口 8,200円
5等 102,518口 1,300円
6等 169,531口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第603回
抽選日 2024年11月29日
本数字 4 9 10 23 28 30 34
ボーナス数字 18 31
1等 該当なし
2等 4口 14,144,500円
3等 89口 889,900円
4等 5,200口 8,900円
5等 81,984口 1,400円
6等 132,165口 1,000円
キャリーオーバー 342,553,405円

回別 第602回
抽選日 2024年11月22日
本数字 7 15 18 24 29 31 34
ボーナス数字 5 25
1等 1口 748,847,700円
2等 14口 4,787,500円
3等 129口 727,400円
4等 6,357口 8,600円
5等 95,864口 1,400円
6等 157,071口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第601回
抽選日 2024年11月15日
本数字 4 8 18 20 29 35 37
ボーナス数字 19 34
1等 該当なし
2等 8口 7,034,100円
3等 103口 764,800円
4等 4,495口 10,200円
5等 69,638口 1,600円
6等 121,322口 1,100円
キャリーオーバー 341,623,880円

回別 第600回
抽選日 2024年11月08日
本数字 1 2 12 16 19 29 32
ボーナス数字 9 37
1等 2口 605,878,500円
2等 9口 8,344,100円
3等 136口 773,000円
4等 6,639口 9,200円
5等 100,210口 1,500円
6等 178,341口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第599回
抽選日 2024年11月01日
本数字 4 7 16 19 26 31 33
ボーナス数字 25 29
1等 該当なし
2等 10口 6,748,600円
3等 142口 665,300円
4等 5,733口 9,600円
5等 90,065口 1,500円
6等 156,943口 1,000円
キャリーオーバー 757,610,605円

回別 第598回
抽選日 2024年10月25日
本数字 1 4 7 11 12 18 26
ボーナス数字 3 33
1等 該当なし
2等 19口 2,948,300円
3等 193口 406,300円
4等 7,561口 6,000円
5等 99,897口 1,100円
6等 159,869口 800円
キャリーオーバー 346,336,115円

回別 第597回
抽選日 2024年10月18日
本数字 2 4 14 15 22 27 34
ボーナス数字 1 5
1等 1口 340,034,100円
2等 11口 5,127,300円
3等 129口 612,000円
4等 5,777口 8,000円
5等 82,197口 1,300円
6等 127,887口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第596回
抽選日 2024年10月11日
本数字 1 9 16 19 23 29 32
ボーナス数字 5 37
1等 1口 348,533,900円
2等 16口 3,568,100円
3等 102口 783,500円
4等 5,176口 9,000円
5等 79,044口 1,400円
6等 135,746口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第595回
抽選日 2024年10月04日
本数字 14 15 16 19 25 28 33
ボーナス数字 6 29
1等 2口 366,536,500円
2等 5口 13,147,500円
3等 102口 902,200円
4等 4,906口 11,000円
5等 83,017口 1,600円
6等 145,095口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第594回
抽選日 2024年09月27日
本数字 5 12 21 25 27 34 36
ボーナス数字 10 32
1等 該当なし
2等 4口 14,140,200円
3等 98口 808,000円
4等 4,775口 9,700円
5等 75,500口 1,500円
6等 122,949口 1,100円
キャリーオーバー 340,766,705円