ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第593回
抽選日 2024年09月20日
本数字 3 8 9 14 15 22 32
ボーナス数字 1 12
1等 2口 170,952,500円
2等 12口 4,721,900円
3等 156口 508,500円
4等 6,549口 7,100円
5等 93,941口 1,200円
6等 150,668口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第592回
抽選日 2024年09月13日
本数字 3 8 11 15 19 24 32
ボーナス数字 14 30
1等 4口 87,523,300円
2等 5口 11,570,100円
3等 246口 329,200円
4等 7,760口 6,100円
5等 95,465口 1,200円
6等 138,086口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第591回
抽選日 2024年09月06日
本数字 4 7 8 11 21 23 35
ボーナス数字 10 24
1等 1口 363,216,400円
2等 5口 11,968,400円
3等 159口 526,900円
4等 6,292口 7,800円
5等 95,260口 1,200円
6等 162,045口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第590回
抽選日 2024年08月30日
本数字 1 3 9 10 15 25 35
ボーナス数字 19 28
1等 1口 775,029,900円
2等 9口 7,570,500円
3等 139口 686,200円
4等 6,431口 8,700円
5等 98,541口 1,400円
6等 162,083口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第589回
抽選日 2024年08月23日
本数字 1 6 8 9 14 29 33
ボーナス数字 5 23
1等 該当なし
2等 6口 9,836,500円
3等 108口 765,000円
4等 5,366口 9,000円
5等 87,189口 1,300円
6等 151,319口 900円
キャリーオーバー 365,379,630円

回別 第588回
抽選日 2024年08月16日
本数字 3 5 9 13 15 21 31
ボーナス数字 12 17
1等 1口 866,631,700円
2等 7口 10,000,200円
3等 162口 604,900円
4等 8,288口 6,900円
5等 112,218口 1,200円
6等 187,524口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第587回
抽選日 2024年08月09日
本数字 15 18 21 22 23 25 32
ボーナス数字 1 30
1等 1口 1,000,000,000円
2等 6口 12,684,600円
3等 96口 1,109,800円
4等 5,667口 11,000円
5等 97,589口 1,500円
6等 158,922口 1,100円
キャリーオーバー 440,637,795円

回別 第586回
抽選日 2024年08月02日
本数字 1 2 4 14 15 22 23
ボーナス数字 13 36
1等 1口 1,000,000,000円
2等 13口 6,435,200円
3等 145口 807,700円
4等 7,369口 9,300円
5等 115,199口 1,400円
6等 198,040口 1,000円
キャリーオーバー 968,941,030円

回別 第585回
抽選日 2024年07月26日
本数字 6 11 13 14 16 27 34
ボーナス数字 12 25
1等 1口 1,000,000,000円
2等 7口 11,717,100円
3等 125口 918,600円
4等 7,130口 9,400円
5等 114,634口 1,400円
6等 192,783口 1,000円
キャリーオーバー 1,456,719,310円

回別 第584回
抽選日 2024年07月19日
本数字 10 11 12 17 23 30 36
ボーナス数字 20 21
1等 該当なし
2等 13口 6,183,900円
3等 155口 726,100円
4等 7,946口 8,300円
5等 118,488口 1,300円
6等 180,140口 1,100円
キャリーオーバー 1,955,353,800円

回別 第583回
抽選日 2024年07月12日
本数字 1 5 8 9 20 30 37
ボーナス数字 11 26
1等 該当なし
2等 8口 9,744,000円
3等 151口 722,700円
4等 6,683口 9,500円
5等 105,944口 1,400円
6等 191,744口 1,000円
キャリーオーバー 1,470,132,865円

回別 第582回
抽選日 2024年07月05日
本数字 5 7 22 29 30 32 36
ボーナス数字 3 33
1等 1口 1,000,000,000円
2等 8口 10,538,700円
3等 133口 887,400円
4等 6,835口 10,100円
5等 113,226口 1,500円
6等 193,754口 1,000円
キャリーオーバー 997,731,440円

回別 第581回
抽選日 2024年06月28日
本数字 3 8 10 15 18 23 37
ボーナス数字 17 24
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 7,743,100円
3等 226口 575,500円
4等 8,914口 8,500円
5等 138,044口 1,300円
6等 238,776口 900円
キャリーオーバー 1,482,952,630円

回別 第580回
抽選日 2024年06月21日
本数字 4 13 14 15 17 27 33
ボーナス数字 2 11
1等 該当なし
2等 9口 9,826,200円
3等 156口 793,600円
4等 7,544口 9,600円
5等 125,163口 1,400円
6等 210,700口 1,000円
キャリーオーバー 2,908,940,140円

回別 第579回
抽選日 2024年06月14日
本数字 7 19 23 33 34 35 36
ボーナス数字 5 10
1等 1口 1,000,000,000円
2等 11口 8,436,500円
3等 135口 962,300円
4等 7,206口 10,500円
5等 123,035口 1,500円
6等 201,669口 1,100円
キャリーオーバー 2,373,524,405円

回別 第578回
抽選日 2024年06月07日
本数字 2 15 19 20 22 31 36
ボーナス数字 13 23
1等 該当なし
2等 13口 6,769,900円
3等 149口 826,900円
4等 6,696口 10,700円
5等 107,198口 1,600円
6等 202,202口 1,000円
キャリーオーバー 2,812,746,370円

回別 第577回
抽選日 2024年05月31日
本数字 11 13 19 25 29 36 37
ボーナス数字 18 30
1等 1口 1,000,000,000円
2等 9口 10,372,100円
3等 170口 768,700円
4等 7,663口 10,000円
5等 125,128口 1,500円
6等 223,594口 1,000円
キャリーオーバー 2,269,144,745円

回別 第576回
抽選日 2024年05月24日
本数字 11 13 14 18 19 23 31
ボーナス数字 7 27
1等 該当なし
2等 12口 7,195,900円
3等 135口 895,400円
4等 7,859口 9,000円
5等 120,892口 1,400円
6等 228,683口 900円
キャリーオーバー 2,708,086,840円

回別 第575回
抽選日 2024年05月17日
本数字 2 12 18 20 25 28 30
ボーナス数字 9 23
1等 該当なし
2等 13口 6,423,800円
3等 115口 1,016,600円
4等 6,351口 10,800円
5等 106,422口 1,500円
6等 195,726口 1,000円
キャリーオーバー 2,183,545,155円

回別 第574回
抽選日 2024年05月10日
本数字 4 5 13 16 22 23 35
ボーナス数字 36 37
1等 該当なし
2等 14口 5,613,800円
3等 143口 769,400円
4等 6,932口 9,300円
5等 109,148口 1,400円
6等 176,949口 1,100円
キャリーオーバー 1,669,082,515円

回別 第573回
抽選日 2024年05月03日
本数字 11 12 18 19 23 26 31
ボーナス数字 15 25
1等 該当なし
2等 5口 14,263,100円
3等 145口 688,500円
4等 6,395口 9,100円
5等 100,437口 1,400円
6等 172,979口 1,000円
キャリーオーバー 1,197,840,385円

回別 第572回
抽選日 2024年04月26日
本数字 1 2 4 19 21 26 28
ボーナス数字 3 25
1等 該当なし
2等 2口 34,481,400円
3等 99口 975,200円
4等 5,026口 11,200円
5等 89,528口 1,500円
6等 156,133口 1,100円
キャリーオーバー 768,241,650円

回別 第571回
抽選日 2024年04月19日
本数字 13 26 27 29 30 34 37
ボーナス数字 2 23
1等 該当なし
2等 4口 14,767,000円
3等 90口 918,800円
4等 4,415口 10,900円
5等 75,152口 1,500円
6等 122,724口 1,200円
キャリーオーバー 355,631,760円

回別 第570回
抽選日 2024年04月12日
本数字 1 3 9 12 25 26 35
ボーナス数字 29 31
1等 2口 869,044,700円
2等 10口 8,201,300円
3等 271口 423,600円
4等 7,496口 8,900円
5等 116,111口 1,400円
6等 190,659口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第569回
抽選日 2024年04月05日
本数字 12 15 17 22 30 34 35
ボーナス数字 5 9
1等 該当なし
2等 10口 7,651,000円
3等 125口 856,900円
4等 5,759口 10,900円
5等 99,219口 1,500円
6等 194,120口 900円
キャリーオーバー 1,236,414,000円

回別 第568回
抽選日 2024年03月29日
本数字 8 18 20 29 30 33 34
ボーナス数字 5 23
1等 該当なし
2等 7口 9,873,200円
3等 131口 738,500円
4等 5,684口 9,900円
5等 91,484口 1,500円
6等 154,541口 1,100円
キャリーオーバー 762,967,010円

回別 第567回
抽選日 2024年03月22日
本数字 6 8 16 18 19 34 37
ボーナス数字 15 30
1等 該当なし
2等 4口 14,460,300円
3等 93口 870,700円
4等 4,514口 10,500円
5等 74,726口 1,500円
6等 127,866口 1,100円
キャリーオーバー 349,829,715円

回別 第566回
抽選日 2024年03月15日
本数字 3 5 18 25 28 35 37
ボーナス数字 7 8
1等 1口 537,618,600円
2等 8口 8,900,300円
3等 154口 647,200円
4等 6,517口 8,900円
5等 96,769口 1,400円
6等 195,295口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第565回
抽選日 2024年03月08日
本数字 3 6 9 11 19 30 36
ボーナス数字 1 33
1等 2口 1,000,000,000円
2等 35口 2,424,200円
3等 211口 562,900円
4等 9,469口 7,300円
5等 130,014口 1,300円
6等 207,730口 1,000円
キャリーオーバー 106,747,050円

回別 第564回
抽選日 2024年03月01日
本数字 9 13 15 18 22 24 30
ボーナス数字 6 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 24口 3,852,600円
3等 210口 616,400円
4等 9,438口 8,000円
5等 145,843口 1,200円
6等 233,839口 900円
キャリーオーバー 1,599,136,785円