ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第28回
抽選日 2001年04月12日
本数字 6 11 15 20 31 41
ボーナス数字 7
1等 該当なし
2等 3口 71,412,900円
3等 350口 734,500円
4等 19,547口 11,600円
5等 350,598口 1,000円
キャリーオーバー 238,045,160円

回別 第27回
抽選日 2001年04月05日
本数字 4 8 20 30 33 38
ボーナス数字 10
1等 1口 282,187,900円
2等 9口 25,109,400円
3等 446口 608,000円
4等 24,088口 9,900円
5等 353,601口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第26回
抽選日 2001年03月29日
本数字 3 4 11 12 13 43
ボーナス数字 22
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 51,994,900円
3等 360口 693,200円
4等 17,821口 12,300円
5等 331,077口 1,000円
キャリーオーバー 31,090,737円

回別 第25回
抽選日 2001年03月22日
本数字 11 32 34 37 40 43
ボーナス数字 8
1等 2口 147,444,200円
2等 3口 77,942,500円
3等 256口 1,096,000円
4等 14,805口 16,700円
5等 280,461口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第24回
抽選日 2001年03月15日
本数字 15 18 19 30 36 38
ボーナス数字 13
1等 1口 200,000,000円
2等 7口 30,223,900円
3等 244口 1,040,400円
4等 15,939口 14,000円
5等 310,560口 1,000円
キャリーオーバー 35,077,560円

回別 第23回
抽選日 2001年03月08日
本数字 7 10 28 32 33 40
ボーナス数字 13
1等 2口 123,831,800円
2等 15口 14,859,600円
3等 297口 900,500円
4等 17,351口 13,500円
5等 303,659口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第22回
抽選日 2001年03月01日
本数字 8 12 16 19 20 35
ボーナス数字 41
1等 2口 246,918,300円
2等 21口 11,523,600円
3等 733口 396,100円
4等 36,405口 7,000円
5等 491,095口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第21回
抽選日 2001年02月22日
本数字 5 7 13 19 38 41
ボーナス数字 42
1等 該当なし
2等 8口 25,306,400円
3等 665口 365,300円
4等 27,090口 7,900円
5等 387,888口 1,000円
キャリーオーバー 224,948,364円

回別 第20回
抽選日 2001年02月15日
本数字 7 29 33 35 37 39
ボーナス数字 19
1等 2口 123,069,600円
2等 7口 31,646,200円
3等 257口 1,034,300円
4等 17,282口 13,500円
5等 320,362口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第19回
抽選日 2001年02月08日
本数字 4 8 12 30 33 43
ボーナス数字 14
1等 2口 125,271,100円
2等 10口 22,548,600円
3等 456口 593,300円
4等 20,349口 11,700円
5等 335,124口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第18回
抽選日 2001年02月01日
本数字 6 16 18 27 36 41
ボーナス数字 33
1等 4口 130,218,200円
2等 17口 14,382,000円
3等 674口 435,300円
4等 31,912口 8,100円
5等 458,603口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第17回
抽選日 2001年01月25日
本数字 14 20 25 34 35 36
ボーナス数字 11
1等 該当なし
2等 7口 32,040,800円
3等 209口 1,287,700円
4等 14,265口 16,600円
5等 264,631口 1,000円
キャリーオーバー 249,208,924円

回別 第16回
抽選日 2001年01月18日
本数字 5 12 13 29 34 35
ボーナス数字 30
1等 4口 114,690,000円
2等 7口 32,944,200円
3等 466口 593,800円
4等 24,815口 9,800円
5等 403,581口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第15回
抽選日 2001年01月11日
本数字 4 6 11 20 21 28
ボーナス数字 36
1等 該当なし
2等 11口 16,570,000円
3等 425口 514,600円
4等 19,510口 9,800円
5等 306,777口 1,000円
キャリーオーバー 202,524,583円

回別 第14回
抽選日 2001年01月04日
本数字 2 8 11 35 37 38
ボーナス数字 43
1等 1口 141,844,600円
2等 2口 63,829,500円
3等 217口 705,900円
4等 10,272口 13,100円
5等 201,531口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第13回
抽選日 2000年12月28日
本数字 13 29 31 37 41 42
ボーナス数字 17
1等 3口 90,075,800円
2等 30口 7,301,800円
3等 474口 554,500円
4等 25,522口 9,000円
5等 382,472口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第12回
抽選日 2000年12月21日
本数字 14 17 27 28 35 39
ボーナス数字 22
1等 1口 400,000,000円
2等 30口 7,258,100円
3等 561口 465,700円
4等 27,984口 8,200円
5等 432,419口 1,000円
キャリーオーバー 26,830,542円

回別 第11回
抽選日 2000年12月14日
本数字 12 26 32 37 40 42
ボーナス数字 16
1等 1口 400,000,000円
2等 9口 28,834,200円
3等 330口 943,600円
4等 21,430口 12,800円
5等 363,490口 1,000円
キャリーオーバー 184,889,411円

回別 第10回
抽選日 2000年12月07日
本数字 1 3 19 21 35 39
ボーナス数字 26
1等 該当なし
2等 11口 19,637,700円
3等 341口 760,100円
4等 17,984口 12,700円
5等 311,772口 1,000円
キャリーオーバー 296,543,942円

回別 第9回
抽選日 2000年11月30日
本数字 11 19 23 38 39 42
ボーナス数字 15
1等 1口 400,000,000円
2等 14口 16,051,500円
3等 548口 492,000円
4等 25,632口 9,200円
5等 388,610口 1,000円
キャリーオーバー 56,524,796円

回別 第8回
抽選日 2000年11月23日
本数字 11 16 18 20 42 43
ボーナス数字 28
1等 該当なし
2等 2口 93,073,600円
3等 183口 1,220,600円
4等 10,337口 19,000円
5等 216,684口 1,000円
キャリーオーバー 206,832,135円

回別 第7回
抽選日 2000年11月16日
本数字 7 19 21 23 33 35
ボーナス数字 26
1等 1口 348,644,800円
2等 12口 16,797,700円
3等 486口 497,700円
4等 23,473口 9,000円
5等 354,810口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第6回
抽選日 2000年11月09日
本数字 6 12 23 25 28 38
ボーナス数字 22
1等 1口 400,000,000円
2等 5口 46,923,800円
3等 787口 357,700円
4等 36,421口 6,800円
5等 512,712口 1,000円
キャリーオーバー 124,672,751円

回別 第5回
抽選日 2000年11月02日
本数字 9 15 21 23 27 28
ボーナス数字 43
1等 該当なし
2等 9口 13,516,100円
3等 258口 565,700円
4等 16,473口 7,800円
5等 239,987口 1,000円
キャリーオーバー 263,982,587円

回別 第4回
抽選日 2000年10月26日
本数字 16 18 26 27 34 40
ボーナス数字 13
1等 該当なし
2等 3口 38,645,500円
3等 134口 1,038,200円
4等 8,675口 14,100円
5等 160,892口 1,000円
キャリーオーバー 128,819,603円

回別 第3回
抽選日 2000年10月19日
本数字 1 5 15 31 36 38
ボーナス数字 13
1等 2口 121,348,100円
2等 8口 15,762,800円
3等 164口 922,700円
4等 9,450口 14,100円
5等 181,437口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第2回
抽選日 2000年10月12日
本数字 1 9 16 20 21 43
ボーナス数字 5
1等 該当なし
2等 7口 13,188,800円
3等 195口 568,100円
4等 8,426口 11,500円
5等 144,860口 1,000円
キャリーオーバー 102,580,607円

回別 第1回
抽選日 2000年10月05日
本数字 2 8 10 13 27 30
ボーナス数字 39
1等 2口 45,513,600円
2等 2口 40,961,900円
3等 262口 375,200円
4等 12,413口 6,900円
5等 174,452口 1,000円
キャリーオーバー 0円