ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第1487回
抽選日 2020年06月01日
本数字 5 7 9 17 24 35
ボーナス数字 36
1等 1口 246,318,900円
2等 3口 22,178,200円
3等 299口 240,300円
4等 14,630口 5,100円
5等 219,068口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1486回
抽選日 2020年05月28日
本数字 18 24 29 33 39 42
ボーナス数字 34
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 16,841,300円
3等 172口 422,900円
4等 9,156口 8,300円
5等 150,614口 1,000円
キャリーオーバー 24,543,661円

回別 第1485回
抽選日 2020年05月25日
本数字 9 10 18 27 28 35
ボーナス数字 37
1等 2口 466,750,300円
2等 8口 10,935,400円
3等 370口 255,300円
4等 15,646口 6,300円
5等 238,116口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1484回
抽選日 2020年05月21日
本数字 4 12 17 18 23 41
ボーナス数字 28
1等 該当なし
2等 8口 9,131,900円
3等 265口 297,700円
4等 13,373口 6,200円
5等 207,773口 1,000円
キャリーオーバー 641,899,336円

回別 第1483回
抽選日 2020年05月18日
本数字 3 10 20 23 29 43
ボーナス数字 22
1等 該当なし
2等 1口 64,859,500円
3等 188口 372,500円
4等 10,008口 7,300円
5等 167,670口 1,000円
キャリーオーバー 398,389,709円

回別 第1482回
抽選日 2020年05月14日
本数字 8 26 28 32 41 43
ボーナス数字 14
1等 該当なし
2等 3口 18,220,400円
3等 119口 496,000円
4等 6,370口 9,700円
5等 113,798口 1,000円
キャリーオーバー 182,198,254円

回別 第1481回
抽選日 2020年05月11日
本数字 3 9 21 31 41 42
ボーナス数字 18
1等 1口 319,783,400円
2等 4口 14,503,900円
3等 178口 351,900円
4等 8,224口 8,000円
5等 133,376口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1480回
抽選日 2020年05月07日
本数字 2 4 5 6 24 34
ボーナス数字 39
1等 該当なし
2等 1口 37,922,500円
3等 217口 188,700円
4等 12,994口 3,300円
5等 155,185口 1,000円
キャリーオーバー 126,404,430円

回別 第1479回
抽選日 2020年05月04日
本数字 1 20 30 32 35 37
ボーナス数字 33
1等 1口 334,097,800円
2等 1口 53,512,200円
3等 84口 687,900円
4等 4,496口 13,500円
5等 84,196口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1478回
抽選日 2020年04月30日
本数字 7 12 15 21 40 42
ボーナス数字 32
1等 該当なし
2等 2口 23,360,200円
3等 132口 382,200円
4等 6,302口 8,400円
5等 107,783口 1,000円
キャリーオーバー 155,729,584円

回別 第1477回
抽選日 2020年04月27日
本数字 4 13 14 25 27 32
ボーナス数字 1
1等 2口 177,912,200円
2等 6口 8,416,300円
3等 279口 195,400円
4等 9,786口 5,800円
5等 146,064口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1476回
抽選日 2020年04月23日
本数字 6 22 38 40 41 42
ボーナス数字 35
1等 該当なし
2等 4口 14,063,100円
3等 73口 832,200円
4等 6,343口 10,100円
5等 101,900口 1,000円
キャリーオーバー 187,502,802円

回別 第1475回
抽選日 2020年04月20日
本数字 6 7 9 20 21 27
ボーナス数字 2
1等 3口 55,886,900円
2等 9口 5,588,800円
3等 264口 205,700円
4等 12,844口 4,400円
5等 179,177口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1474回
抽選日 2020年04月16日
本数字 4 6 8 22 27 32
ボーナス数字 26
1等 1口 182,687,800円
2等 10口 5,480,800円
3等 262口 225,900円
4等 12,337口 5,000円
5等 186,340口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1473回
抽選日 2020年04月13日
本数字 1 5 6 27 33 38
ボーナス数字 11
1等 1口 181,579,500円
2等 10口 5,447,500円
3等 205口 286,900円
4等 9,747口 6,300円
5等 159,683口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1472回
抽選日 2020年04月09日
本数字 1 6 7 9 23 40
ボーナス数字 43
1等 1口 197,820,500円
2等 7口 8,478,300円
3等 266口 240,900円
4等 12,982口 5,200円
5等 185,354口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1471回
抽選日 2020年04月06日
本数字 1 3 8 32 37 43
ボーナス数字 24
1等 1口 495,652,700円
2等 7口 11,699,500円
3等 155口 570,600円
4等 9,810口 9,500円
5等 184,708口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1470回
抽選日 2020年04月02日
本数字 4 8 14 16 39 40
ボーナス数字 23
1等 該当なし
2等 2口 33,401,700円
3等 181口 398,500円
4等 9,724口 7,800円
5等 161,360口 1,000円
キャリーオーバー 222,671,139円

回別 第1469回
抽選日 2020年03月30日
本数字 4 9 10 13 24 27
ボーナス数字 22
1等 2口 102,077,800円
2等 12口 5,035,800円
3等 464口 140,600円
4等 16,985口 4,000円
5等 228,774口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1468回
抽選日 2020年03月26日
本数字 4 8 15 24 25 31
ボーナス数字 26
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 12,164,100円
3等 408口 160,900円
4等 15,347口 4,500円
5等 215,839口 1,000円
キャリーオーバー 2,729,175円

回別 第1467回
抽選日 2020年03月23日
本数字 3 14 16 25 26 38
ボーナス数字 7
1等 2口 240,980,700円
2等 18口 4,213,700円
3等 399口 205,200円
4等 15,865口 5,400円
5等 219,840口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1466回
抽選日 2020年03月19日
本数字 6 10 15 18 32 40
ボーナス数字 35
1等 該当なし
2等 3口 22,915,200円
3等 181口 410,100円
4等 9,044口 8,600円
5等 157,669口 1,000円
キャリーオーバー 229,144,920円

回別 第1465回
抽選日 2020年03月16日
本数字 11 15 16 24 28 38
ボーナス数字 3
1等 3口 72,464,300円
2等 7口 9,317,100円
3等 239口 294,700円
4等 12,502口 5,900円
5等 197,476口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1464回
抽選日 2020年03月12日
本数字 8 13 14 18 29 31
ボーナス数字 23
1等 1口 504,639,300円
2等 8口 9,612,100円
3等 293口 283,400円
4等 13,297口 6,500円
5等 204,099口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1463回
抽選日 2020年03月09日
本数字 18 29 32 34 35 39
ボーナス数字 36
1等 該当なし
2等 3口 24,833,100円
3等 161口 499,700円
4等 7,543口 11,200円
5等 130,905口 1,000円
キャリーオーバー 248,323,703円

回別 第1462回
抽選日 2020年03月05日
本数字 4 18 19 28 33 36
ボーナス数字 9
1等 1口 453,585,500円
2等 7口 10,675,800円
3等 282口 286,100円
4等 12,642口 6,700円
5等 200,604口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1461回
抽選日 2020年03月02日
本数字 5 7 8 18 22 26
ボーナス数字 24
1等 該当なし
2等 39口 1,573,000円
3等 386口 171,600円
4等 15,398口 4,500円
5等 222,280口 1,000円
キャリーオーバー 204,490,218円

回別 第1460回
抽選日 2020年02月27日
本数字 3 6 10 15 29 30
ボーナス数字 4
1等 3口 67,943,900円
2等 22口 2,779,600円
3等 447口 147,700円
4等 16,563口 4,200円
5等 221,261口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1459回
抽選日 2020年02月24日
本数字 2 17 19 24 28 29
ボーナス数字 7
1等 3口 152,341,800円
2等 13口 5,469,000円
3等 327口 234,800円
4等 16,663口 4,800円
5等 234,569口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1458回
抽選日 2020年02月20日
本数字 4 16 19 22 26 29
ボーナス数字 6
1等 該当なし
2等 6口 11,002,400円
3等 227口 314,000円
4等 11,489口 6,500円
5等 179,086口 1,000円
キャリーオーバー 220,041,336円