ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第1457回
抽選日 2020年02月17日
本数字 1 3 11 17 20 37
ボーナス数字 29
1等 2口 230,610,700円
2等 6口 12,601,300円
3等 394口 207,200円
4等 15,070口 5,700円
5等 230,253口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1456回
抽選日 2020年02月13日
本数字 2 18 19 24 29 31
ボーナス数字 33
1等 該当なし
2等 3口 20,920,900円
3等 179口 378,600円
4等 11,032口 6,400円
5等 180,866口 1,000円
キャリーオーバー 209,202,625円

回別 第1455回
抽選日 2020年02月10日
本数字 1 10 12 22 34 43
ボーナス数字 23
1等 2口 139,607,700円
2等 19口 3,812,600円
3等 250口 312,900円
4等 11,947口 6,900円
5等 186,627口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1454回
抽選日 2020年02月06日
本数字 3 15 19 34 37 40
ボーナス数字 41
1等 1口 200,000,000円
2等 7口 10,189,700円
3等 205口 375,700円
4等 9,095口 8,900円
5等 149,738口 1,000円
キャリーオーバー 37,752,571円

回別 第1453回
抽選日 2020年02月03日
本数字 10 22 26 27 28 41
ボーナス数字 39
1等 2口 148,241,900円
2等 6口 12,812,400円
3等 211口 393,400円
4等 10,288口 8,500円
5等 181,129口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1452回
抽選日 2020年01月30日
本数字 17 19 29 31 37 39
ボーナス数字 35
1等 1口 200,000,000円
2等 6口 12,012,500円
3等 249口 312,600円
4等 8,697口 9,400円
5等 144,177口 1,000円
キャリーオーバー 40,243,754円

回別 第1451回
抽選日 2020年01月27日
本数字 2 6 10 20 24 43
ボーナス数字 34
1等 10口 21,232,800円
2等 19口 3,352,600円
3等 1,033口 66,500円
4等 19,806口 3,600円
5等 223,595口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1450回
抽選日 2020年01月23日
本数字 24 25 26 27 34 36
ボーナス数字 3
1等 2口 121,327,500円
2等 6口 12,133,100円
3等 278口 282,800円
4等 9,421口 8,800円
5等 156,580口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1449回
抽選日 2020年01月20日
本数字 6 19 20 26 34 38
ボーナス数字 4
1等 3口 78,635,800円
2等 11口 6,434,000円
3等 298口 256,400円
4等 11,826口 6,800円
5等 170,543口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1448回
抽選日 2020年01月16日
本数字 10 12 25 29 32 41
ボーナス数字 40
1等 4口 57,688,600円
2等 8口 8,653,500円
3等 208口 359,400円
4等 9,879口 7,900円
5等 165,774口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1447回
抽選日 2020年01月13日
本数字 2 9 12 13 14 22
ボーナス数字 10
1等 3口 70,389,900円
2等 12口 5,279,400円
3等 358口 191,100円
4等 14,934口 4,800円
5等 220,287口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1446回
抽選日 2020年01月09日
本数字 2 5 11 20 21 32
ボーナス数字 13
1等 3口 95,828,100円
2等 14口 6,160,500円
3等 420口 221,700円
4等 18,033口 5,400円
5等 261,954口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1445回
抽選日 2019年12月30日
本数字 3 14 24 29 30 42
ボーナス数字 21
1等 1口 507,733,800円
2等 8口 10,244,500円
3等 219口 404,100円
4等 11,964口 7,800円
5等 199,939口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1444回
抽選日 2019年12月26日
本数字 11 20 24 25 30 37
ボーナス数字 14
1等 該当なし
2等 8口 8,796,000円
3等 319口 238,200円
4等 11,985口 6,700円
5等 185,765口 1,000円
キャリーオーバー 234,554,381円

回別 第1443回
抽選日 2019年12月23日
本数字 2 4 8 10 22 33
ボーナス数字 28
1等 2口 106,577,600円
2等 12口 5,329,000円
3等 322口 214,400円
4等 16,570口 4,400円
5等 234,330口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1442回
抽選日 2019年12月19日
本数字 12 21 35 36 40 43
ボーナス数字 39
1等 2口 122,984,000円
2等 3口 24,597,600円
3等 195口 408,600円
4等 8,320口 10,100円
5等 139,848口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1441回
抽選日 2019年12月16日
本数字 12 22 24 33 35 42
ボーナス数字 36
1等 1口 515,887,800円
2等 6口 14,033,300円
3等 265口 343,100円
4等 12,851口 7,400円
5等 203,573口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1440回
抽選日 2019年12月12日
本数字 1 7 20 31 41 42
ボーナス数字 28
1等 該当なし
2等 7口 10,081,600円
3等 160口 476,300円
4等 8,784口 9,100円
5等 146,797口 1,000円
キャリーオーバー 235,230,661円

回別 第1439回
抽選日 2019年12月09日
本数字 11 17 23 28 34 41
ボーナス数字 4
1等 3口 77,370,500円
2等 23口 3,027,600円
3等 269口 279,500円
4等 11,160口 7,100円
5等 169,673口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1438回
抽選日 2019年12月05日
本数字 2 5 6 20 33 38
ボーナス数字 22
1等 2口 458,648,600円
2等 6口 13,578,400円
3等 286口 307,600円
4等 15,304口 6,000円
5等 245,132口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1437回
抽選日 2019年12月02日
本数字 3 11 24 25 37 40
ボーナス数字 14
1等 該当なし
2等 7口 11,106,200円
3等 423口 198,400円
4等 15,215口 5,800円
5等 223,791口 1,000円
キャリーオーバー 645,738,163円

回別 第1436回
抽選日 2019年11月28日
本数字 3 7 17 18 30 36
ボーナス数字 33
1等 該当なし
2等 7口 9,861,300円
3等 328口 227,200円
4等 14,293口 5,500円
5等 204,684口 1,000円
キャリーオーバー 386,599,935円

回別 第1435回
抽選日 2019年11月25日
本数字 2 4 16 21 22 40
ボーナス数字 9
1等 1口 600,000,000円
2等 4口 20,969,700円
3等 258口 351,100円
4等 12,594口 7,600円
5等 205,039口 1,000円
キャリーオーバー 156,510,465円

回別 第1434回
抽選日 2019年11月21日
本数字 2 20 30 38 39 40
ボーナス数字 4
1等 該当なし
2等 5口 16,046,000円
3等 186口 465,800円
4等 8,590口 10,600円
5等 144,301口 1,000円
キャリーオーバー 476,923,544円

回別 第1433回
抽選日 2019年11月18日
本数字 3 5 12 16 38 42
ボーナス数字 6
1等 該当なし
2等 7口 8,978,700円
3等 238口 285,100円
4等 12,422口 5,700円
5等 192,389口 1,000円
キャリーオーバー 209,498,189円

回別 第1432回
抽選日 2019年11月14日
本数字 4 5 15 32 33 43
ボーナス数字 13
1等 1口 274,604,000円
2等 4口 17,757,800円
3等 191口 401,600円
4等 9,254口 8,700円
5等 155,558口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1431回
抽選日 2019年11月11日
本数字 2 27 28 33 38 40
ボーナス数字 30
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 14,270,800円
3等 134口 575,000円
4等 8,834口 9,200円
5等 155,601口 1,000円
キャリーオーバー 37,840,016円

回別 第1430回
抽選日 2019年11月07日
本数字 4 7 9 12 20 28
ボーナス数字 3
1等 4口 48,503,600円
2等 31口 1,877,600円
3等 515口 122,000円
4等 18,724口 3,500円
5等 233,749口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1429回
抽選日 2019年11月04日
本数字 4 8 13 18 21 23
ボーナス数字 22
1等 2口 260,708,500円
2等 9口 8,115,700円
3等 279口 282,700円
4等 13,994口 5,900円
5等 217,089口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1428回
抽選日 2019年10月31日
本数字 16 18 19 34 35 36
ボーナス数字 6
1等 該当なし
2等 6口 12,586,800円
3等 183口 445,600円
4等 8,318口 10,300円
5等 142,094口 1,000円
キャリーオーバー 277,952,941円