ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第189回
抽選日 2016年12月02日
本数字 3 7 8 10 18 23 35
ボーナス数字 1 19
1等 2口 123,108,600円
2等 8口 10,370,900円
3等 126口 921,800円
4等 6,418口 10,600円
5等 98,944口 1,700円
6等 157,885口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第188回
抽選日 2016年11月25日
本数字 6 15 19 25 26 30 31
ボーナス数字 14 18
1等 1口 478,206,800円
2等 4口 24,214,600円
3等 112口 1,210,700円
4等 5,621口 14,100円
5等 93,300口 2,100円
6等 158,624口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第187回
抽選日 2016年11月18日
本数字 4 6 10 23 24 32 36
ボーナス数字 15 31
1等 2口 800,000,000円
2等 13口 9,624,600円
3等 206口 850,300円
4等 8,657口 11,800円
5等 135,560口 1,800円
6等 231,695口 900円
キャリーオーバー 198,771,140円

回別 第186回
抽選日 2016年11月11日
本数字 5 14 16 19 31 33 37
ボーナス数字 21 28
1等 該当なし
2等 9口 12,858,400円
3等 109口 1,486,300円
4等 6,212口 15,300円
5等 101,630口 2,300円
6等 189,498口 1,100円
キャリーオーバー 1,411,599,250円

回別 第185回
抽選日 2016年11月04日
本数字 1 2 4 16 26 29 34
ボーナス数字 11 12
1等 該当なし
2等 6口 18,419,400円
3等 100口 1,547,200円
4等 5,587口 16,200円
5等 96,090口 2,300円
6等 194,575口 1,000円
キャリーオーバー 1,077,699,135円

回別 第184回
抽選日 2016年10月28日
本数字 7 14 18 22 23 26 34
ボーナス数字 2 32
1等 1口 800,000,000円
2等 28口 4,463,800円
3等 256口 683,500円
4等 9,419口 10,800円
5等 127,958口 1,900円
6等 204,874口 1,100円
キャリーオーバー 751,867,760円

回別 第183回
抽選日 2016年10月21日
本数字 6 15 20 26 33 34 37
ボーナス数字 19 29
1等 該当なし
2等 5口 23,089,700円
3等 113口 1,430,300円
4等 5,827口 16,200円
5等 98,227口 2,300円
6等 175,010口 1,200円
キャリーオーバー 1,181,212,000円

回別 第182回
抽選日 2016年10月14日
本数字 1 7 10 11 20 23 30
ボーナス数字 3 37
1等 該当なし
2等 28口 3,682,100円
3等 203口 711,000円
4等 9,719口 8,700円
5等 117,841口 1,700円
6等 189,068口 900円
キャリーオーバー 842,496,950円

回別 第181回
抽選日 2016年10月07日
本数字 7 8 10 13 19 23 24
ボーナス数字 15 27
1等 該当なし
2等 7口 13,205,000円
3等 130口 995,400円
4等 6,491口 11,600円
5等 102,655口 1,800円
6等 189,360口 800円
キャリーオーバー 521,445,450円

回別 第180回
抽選日 2016年09月30日
本数字 1 8 11 21 23 25 28
ボーナス数字 5 37
1等 該当なし
2等 14口 5,721,300円
3等 109口 1,028,700円
4等 5,735口 11,400円
5等 89,930口 1,800円
6等 153,913口 900円
キャリーオーバー 237,187,815円

回別 第179回
抽選日 2016年09月23日
本数字 4 9 12 13 22 26 36
ボーナス数字 5 33
1等 1口 581,403,600円
2等 8口 11,980,000円
3等 150口 894,400円
4等 6,573口 11,900円
5等 100,985口 1,900円
6等 168,946口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第178回
抽選日 2016年09月16日
本数字 6 9 11 15 26 34 36
ボーナス数字 13 37
1等 該当なし
2等 8口 11,013,900円
3等 93口 1,326,300円
4等 5,206口 13,900円
5等 84,160口 2,100円
6等 137,192口 1,100円
キャリーオーバー 298,979,855円

回別 第177回
抽選日 2016年09月09日
本数字 9 15 19 23 25 34 36
ボーナス数字 2 35
1等 1口 800,000,000円
2等 9口 11,551,700円
3等 142口 1,025,000円
4等 6,691口 12,700円
5等 108,184口 1,900円
6等 184,822口 1,000円
キャリーオーバー 35,718,160円

回別 第176回
抽選日 2016年09月02日
本数字 1 11 12 17 22 30 35
ボーナス数字 15 16
1等 該当なし
2等 5口 18,978,800円
3等 89口 1,492,600円
4等 5,367口 14,500円
5等 87,754口 2,100円
6等 148,588口 1,100円
キャリーオーバー 528,455,810円

回別 第175回
抽選日 2016年08月26日
本数字 6 17 21 31 33 35 37
ボーナス数字 14 18
1等 該当なし
2等 3口 26,441,700円
3等 93口 1,194,100円
4等 4,005口 16,200円
5等 70,659口 2,200円
6等 124,654口 1,100円
キャリーオーバー 239,677,540円

回別 第174回
抽選日 2016年08月19日
本数字 10 13 14 15 23 31 32
ボーナス数字 4 29
1等 3口 170,269,900円
2等 7口 13,318,400円
3等 109口 1,197,400円
4等 5,268口 14,500円
5等 86,852口 2,100円
6等 160,305口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第173回
抽選日 2016年08月12日
本数字 7 9 19 22 24 27 30
ボーナス数字 4 28
1等 該当なし
2等 9口 8,179,800円
3等 96口 1,073,500円
4等 4,599口 13,100円
5等 76,223口 1,900円
6等 151,261口 800円
キャリーオーバー 228,099,815円

回別 第172回
抽選日 2016年08月05日
本数字 5 20 21 27 30 31 36
ボーナス数字 9 26
1等 1口 229,139,600円
2等 10口 7,737,500円
3等 143口 757,500円
4等 5,836口 10,800円
5等 82,221口 1,900円
6等 134,057口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第171回
抽選日 2016年07月29日
本数字 1 2 6 21 23 27 28
ボーナス数字 11 16
1等 1口 308,533,500円
2等 6口 14,778,000円
3等 112口 1,108,300円
4等 5,675口 12,800円
5等 94,440口 1,900円
6等 169,580口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第170回
抽選日 2016年07月22日
本数字 3 5 6 9 27 32 36
ボーナス数字 12 24
1等 1口 800,000,000円
2等 9口 11,318,500円
3等 126口 1,131,800円
4等 7,099口 11,700円
5等 111,780口 1,800円
6等 198,470口 900円
キャリーオーバー 45,774,325円

回別 第169回
抽選日 2016年07月15日
本数字 1 5 10 20 21 28 30
ボーナス数字 25 26
1等 該当なし
2等 9口 10,458,600円
3等 145口 908,800円
4等 7,713口 10,000円
5等 101,092口 1,800円
6等 143,001口 1,100円
キャリーオーバー 541,842,255円

回別 第168回
抽選日 2016年07月08日
本数字 3 9 12 14 19 20 36
ボーナス数字 2 5
1等 該当なし
2等 8口 10,278,400円
3等 96口 1,199,100円
4等 4,707口 14,300円
5等 79,672口 2,000円
6等 142,639口 1,000円
キャリーオーバー 249,683,290円

回別 第167回
抽選日 2016年07月01日
本数字 1 3 5 7 10 26 36
ボーナス数字 19 37
1等 2口 596,966,700円
2等 16口 7,293,200円
3等 175口 933,500円
4等 8,295口 11,500円
5等 126,796口 1,800円
6等 199,765口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第166回
抽選日 2016年06月24日
本数字 14 20 27 29 30 31 37
ボーナス数字 23 34
1等 該当なし
2等 9口 11,749,100円
3等 103口 1,437,200円
4等 5,210口 16,600円
5等 90,495口 2,300円
6等 159,868口 1,200円
キャリーオーバー 838,919,740円

回別 第165回
抽選日 2016年06月17日
本数字 9 11 14 15 16 18 27
ボーナス数字 6 20
1等 該当なし
2等 3口 32,554,300円
3等 96口 1,424,200円
4等 5,542口 14,400円
5等 100,873口 1,900円
6等 163,858口 1,000円
キャリーオーバー 529,403,390円

回別 第164回
抽選日 2016年06月10日
本数字 3 13 20 23 31 35 36
ボーナス数字 2 11
1等 該当なし
2等 4口 19,067,900円
3等 92口 1,160,600円
4等 4,328口 14,400円
5等 67,249口 2,300円
6等 127,590口 1,000円
キャリーオーバー 229,558,135円

回別 第163回
抽選日 2016年06月03日
本数字 1 2 6 16 28 30 31
ボーナス数字 3 7
1等 1口 237,793,900円
2等 7口 11,300,600円
3等 118口 938,500円
4等 5,118口 12,600円
5等 79,064口 2,000円
6等 150,062口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第162回
抽選日 2016年05月27日
本数字 2 7 8 12 14 23 27
ボーナス数字 6 10
1等 1口 500,555,900円
2等 15口 6,029,500円
3等 156口 811,600円
4等 8,086口 9,100円
5等 112,419口 1,600円
6等 178,019口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第161回
抽選日 2016年05月20日
本数字 8 14 17 18 20 22 34
ボーナス数字 4 30
1等 該当なし
2等 6口 13,320,500円
3等 69口 1,621,600円
4等 4,314口 15,200円
5等 70,156口 2,300円
6等 128,448口 1,100円
キャリーオーバー 233,401,615円

回別 第160回
抽選日 2016年05月13日
本数字 1 2 8 24 32 36 37
ボーナス数字 23 33
1等 2口 255,795,700円
2等 5口 18,657,900円
3等 94口 1,389,400円
4等 6,795口 11,200円
5等 87,158口 2,100円
6等 151,192口 1,100円
キャリーオーバー 0円