ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第99回
抽選日 2015年03月06日
本数字 13 17 22 24 27 28 35
ボーナス数字 11 19
1等 1口 699,064,600円
2等 11口 9,328,000円
3等 131口 1,096,500円
4等 6,826口 12,300円
5等 105,445口 1,900円
6等 176,597口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第98回
抽選日 2015年02月27日
本数字 3 9 11 13 19 25 33
ボーナス数字 10 30
1等 該当なし
2等 18口 5,366,700円
3等 189口 715,500円
4等 7,746口 10,200円
5等 109,792口 1,700円
6等 172,961口 1,000円
キャリーオーバー 387,567,960円

回別 第97回
抽選日 2015年02月20日
本数字 7 13 14 16 22 24 35
ボーナス数字 1 29
1等 1口 800,000,000円
2等 16口 6,932,900円
3等 129口 1,203,800円
4等 6,927口 13,100円
5等 111,308口 2,000円
6等 178,510口 1,100円
キャリーオーバー 99,001,930円

回別 第96回
抽選日 2015年02月13日
本数字 9 11 14 21 22 23 24
ボーナス数字 10 36
1等 該当なし
2等 15口 6,898,400円
3等 130口 1,114,300円
4等 6,426口 13,200円
5等 103,877口 2,000円
6等 180,889口 1,000円
キャリーオーバー 573,705,620円

回別 第95回
抽選日 2015年02月06日
本数字 1 8 13 14 18 30 34
ボーナス数字 26 36
1等 該当なし
2等 5口 18,009,000円
3等 89口 1,416,400円
4等 4,775口 15,400円
5等 79,565口 2,200円
6等 146,366口 1,100円
キャリーオーバー 268,239,710円

回別 第94回
抽選日 2015年01月30日
本数字 13 19 20 27 28 29 30
ボーナス数字 26 36
1等 2口 705,794,000円
2等 8口 15,220,500円
3等 120口 1,420,500円
4等 6,192口 16,100円
5等 104,231口 2,300円
6等 181,697口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第93回
抽選日 2015年01月23日
本数字 2 5 11 14 17 30 32
ボーナス数字 31 37
1等 2口 800,000,000円
2等 10口 12,969,400円
3等 139口 1,306,200円
4等 7,146口 14,900円
5等 117,498口 2,200円
6等 196,034口 1,200円
キャリーオーバー 1,052,449,145円

回別 第92回
抽選日 2015年01月16日
本数字 4 5 15 25 26 29 32
ボーナス数字 11 27
1等 1口 800,000,000円
2等 9口 15,195,400円
3等 162口 1,181,800円
4等 7,853口 14,300円
5等 133,466口 2,000円
6等 245,160口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第91回
抽選日 2015年01月09日
本数字 1 5 7 14 15 25 35
ボーナス数字 18 24
1等 該当なし
2等 18口 8,186,000円
3等 315口 654,800円
4等 11,332口 10,600円
5等 162,096口 1,800円
6等 260,376口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第90回
抽選日 2014年12月26日
本数字 2 8 9 13 14 18 37
ボーナス数字 11 25
1等 1口 800,000,000円
2等 15口 10,036,600円
3等 153口 1,377,500円
4等 8,377口 14,700円
5等 142,874口 2,100円
6等 267,154口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第89回
抽選日 2014年12月19日
本数字 1 3 11 26 28 34 36
ボーナス数字 17 20
1等 該当なし
2等 12口 11,582,900円
3等 159口 1,223,800円
4等 8,388口 13,600円
5等 138,336口 2,000円
6等 224,541口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第88回
抽選日 2014年12月12日
本数字 3 4 10 14 25 29 30
ボーナス数字 18 19
1等 該当なし
2等 11口 12,013,600円
3等 177口 1,045,200円
4等 8,800口 12,300円
5等 136,071口 1,900円
6等 235,427口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第87回
抽選日 2014年12月05日
本数字 8 9 12 18 20 28 31
ボーナス数字 13 15
1等 該当なし
2等 13口 9,776,900円
3等 138口 1,289,400円
4等 7,821口 13,300円
5等 127,559口 2,000円
6等 223,589口 1,000円
キャリーオーバー 1,790,275,855円

回別 第86回
抽選日 2014年11月28日
本数字 3 10 20 21 22 26 30
ボーナス数字 24 35
1等 1口 800,000,000円
2等 16口 8,694,200円
3等 153口 1,272,800円
4等 7,353口 15,500円
5等 120,914口 2,300円
6等 205,807口 1,200円
キャリーオーバー 1,416,245,085円

回別 第85回
抽選日 2014年11月21日
本数字 6 7 10 11 22 26 35
ボーナス数字 14 23
1等 1口 800,000,000円
2等 22口 7,538,600円
3等 242口 959,400円
4等 10,771口 12,600円
5等 170,753口 1,900円
6等 306,651口 900円
キャリーオーバー 1,808,128,280円

回別 第84回
抽選日 2014年11月14日
本数字 8 16 23 28 29 35 36
ボーナス数字 12 37
1等 該当なし
2等 23口 6,770,600円
3等 236口 923,700円
4等 12,518口 10,200円
5等 180,209口 1,700円
6等 291,170口 900円
キャリーオーバー 2,095,793,915円

回別 第83回
抽選日 2014年11月07日
本数字 1 11 21 26 28 32 35
ボーナス数字 18 22
1等 該当なし
2等 11口 13,156,900円
3等 118口 1,717,000円
4等 7,047口 16,800円
5等 123,990口 2,300円
6等 218,185口 1,200円
キャリーオーバー 1,619,633,575円

回別 第82回
抽選日 2014年10月31日
本数字 1 3 16 20 25 27 34
ボーナス数字 18 37
1等 該当なし
2等 10口 13,060,900円
3等 117口 1,562,800円
4等 6,744口 15,900円
5等 116,324口 2,200円
6等 191,383口 1,200円
キャリーオーバー 1,195,576,075円

回別 第81回
抽選日 2014年10月24日
本数字 1 3 10 18 28 31 35
ボーナス数字 9 21
1等 該当なし
2等 10口 10,885,100円
3等 117口 1,302,400円
4等 6,097口 14,600円
5等 101,530口 2,100円
6等 176,500口 1,100円
キャリーオーバー 805,203,145円

回別 第80回
抽選日 2014年10月17日
本数字 2 5 10 18 21 24 27
ボーナス数字 25 34
1等 該当なし
2等 6口 15,082,300円
3等 161口 786,800円
4等 6,067口 12,200円
5等 91,076口 2,000円
6等 142,350口 1,100円
キャリーオーバー 482,184,370円

回別 第79回
抽選日 2014年10月10日
本数字 2 4 7 9 21 29 37
ボーナス数字 6 36
1等 該当なし
2等 8口 9,076,100円
3等 83口 1,224,700円
4等 4,630口 12,800円
5等 76,764口 1,900円
6等 127,730口 1,000円
キャリーオーバー 213,723,005円

回別 第78回
抽選日 2014年10月03日
本数字 5 6 10 14 24 28 36
ボーナス数字 7 20
1等 2口 245,019,800円
2等 8口 11,188,900円
3等 134口 935,100円
4等 6,232口 11,700円
5等 93,845口 1,900円
6等 153,240口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第77回
抽選日 2014年09月26日
本数字 3 10 23 25 26 28 30
ボーナス数字 15 29
1等 該当なし
2等 8口 9,431,900円
3等 99口 1,067,000円
4等 4,883口 12,600円
5等 79,505口 1,900円
6等 134,731口 1,000円
キャリーオーバー 220,682,015円

回別 第76回
抽選日 2014年09月19日
本数字 4 13 18 29 32 34 36
ボーナス数字 24 33
1等 1口 241,111,000円
2等 5口 15,503,500円
3等 131口 828,400円
4等 4,941口 12,800円
5等 76,086口 2,000円
6等 141,102口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第75回
抽選日 2014年09月12日
本数字 4 9 15 17 19 35 37
ボーナス数字 10 20
1等 2口 434,459,600円
2等 9口 12,033,700円
3等 107口 1,417,000円
4等 5,858口 15,100円
5等 102,544口 2,100円
6等 164,397口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第74回
抽選日 2014年09月05日
本数字 5 13 14 15 16 24 31
ボーナス数字 9 11
1等 該当なし
2等 9口 10,902,000円
3等 115口 1,194,400円
4等 6,063口 13,200円
5等 100,706口 1,900円
6等 168,688口 1,000円
キャリーオーバー 538,287,400円

回別 第73回
抽選日 2014年08月29日
本数字 12 16 23 25 27 30 32
ボーナス数字 28 33
1等 該当なし
2等 9口 8,881,600円
3等 96口 1,165,600円
4等 4,888口 13,400円
5等 79,551口 2,000円
6等 137,375口 1,000円
キャリーオーバー 239,746,775円

回別 第72回
抽選日 2014年08月22日
本数字 11 12 18 19 20 31 32
ボーナス数字 9 21
1等 5口 103,896,700円
2等 35口 2,815,300円
3等 120口 1,149,500円
4等 5,236口 15,400円
5等 84,053口 2,300円
6等 145,081口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第71回
抽選日 2014年08月15日
本数字 1 6 13 29 34 35 37
ボーナス数字 2 15
1等 該当なし
2等 2口 37,959,300円
3等 61口 1,742,300円
4等 3,423口 18,200円
5等 61,037口 2,500円
6等 118,919口 1,100円
キャリーオーバー 225,783,715円

回別 第70回
抽選日 2014年08月08日
本数字 9 10 18 21 27 33 35
ボーナス数字 4 11
1等 3口 222,116,800円
2等 15口 6,723,700円
3等 163口 866,200円
4等 7,266口 11,400円
5等 102,768口 1,900円
6等 178,645口 1,000円
キャリーオーバー 0円