ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第1528回
抽選日 2020年10月22日
本数字 1 14 17 34 35 37
ボーナス数字 16
1等 2口 119,727,100円
2等 4口 17,959,600円
3等 187口 414,800円
4等 8,633口 9,400円
5等 147,557口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1527回
抽選日 2020年10月19日
本数字 2 5 9 11 27 32
ボーナス数字 33
1等 3口 68,377,800円
2等 9口 6,838,000円
3等 400口 166,100円
4等 17,653口 3,900円
5等 236,061口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1526回
抽選日 2020年10月15日
本数字 4 17 19 21 39 41
ボーナス数字 36
1等 3口 78,738,700円
2等 4口 17,716,700円
3等 262口 292,100円
4等 10,885口 7,400円
5等 174,226口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1525回
抽選日 2020年10月12日
本数字 3 7 20 21 28 32
ボーナス数字 24
1等 6口 181,609,300円
2等 16口 5,828,600円
3等 323口 311,800円
4等 15,861口 6,700円
5等 241,661口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1524回
抽選日 2020年10月08日
本数字 2 3 15 24 30 43
ボーナス数字 39
1等 該当なし
2等 6口 13,708,300円
3等 272口 326,500円
4等 13,785口 6,800円
5等 219,892口 1,000円
キャリーオーバー 778,802,175円

回別 第1523回
抽選日 2020年10月05日
本数字 2 15 17 25 34 38
ボーナス数字 27
1等 該当なし
2等 14口 5,861,500円
3等 219口 404,600円
4等 12,080口 7,700円
5等 197,630口 1,000円
キャリーオーバー 504,644,081円

回別 第1522回
抽選日 2020年10月01日
本数字 5 17 21 22 32 35
ボーナス数字 41
1等 該当なし
2等 3口 23,112,200円
3等 230口 325,500円
4等 10,129口 7,800円
5等 159,605口 1,000円
キャリーオーバー 231,115,292円

回別 第1521回
抽選日 2020年09月28日
本数字 17 21 22 40 41 42
ボーナス数字 13
1等 3口 83,844,800円
2等 6口 12,577,100円
3等 183口 445,300円
4等 8,464口 10,100円
5等 139,994口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1520回
抽選日 2020年09月24日
本数字 1 6 11 13 30 33
ボーナス数字 4
1等 2口 232,863,600円
2等 4口 18,659,600円
3等 281口 286,800円
4等 13,811口 6,100円
5等 212,338口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1519回
抽選日 2020年09月21日
本数字 5 8 20 21 27 43
ボーナス数字 9
1等 該当なし
2等 8口 8,135,500円
3等 248口 283,400円
4等 11,615口 6,300円
5等 178,299口 1,000円
キャリーオーバー 216,940,381円

回別 第1518回
抽選日 2020年09月17日
本数字 6 15 16 22 36 41
ボーナス数字 20
1等 1口 291,679,500円
2等 2口 36,827,500円
3等 275口 289,200円
4等 12,082口 6,900円
5等 178,650口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1517回
抽選日 2020年09月14日
本数字 14 25 27 30 39 41
ボーナス数字 8
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 18,463,300円
3等 157口 508,000円
4等 8,661口 9,700円
5等 153,333口 1,000円
キャリーオーバー 46,170,569円

回別 第1516回
抽選日 2020年09月10日
本数字 25 32 34 37 41 42
ボーナス数字 28
1等 2口 253,136,000円
2等 3口 29,329,100円
3等 185口 513,600円
4等 9,643口 10,400円
5等 157,862口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1515回
抽選日 2020年09月07日
本数字 5 9 17 21 27 29
ボーナス数字 30
1等 該当なし
2等 7口 9,128,400円
3等 332口 207,800円
4等 13,667口 5,300円
5等 202,489口 1,000円
キャリーオーバー 212,989,888円

回別 第1514回
抽選日 2020年09月03日
本数字 11 16 22 29 37 43
ボーナス数字 14
1等 7口 42,779,100円
2等 3口 25,435,000円
3等 222口 371,200円
4等 10,893口 7,900円
5等 178,863口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1513回
抽選日 2020年08月31日
本数字 13 14 18 19 25 42
ボーナス数字 5
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 18,384,000円
3等 170口 467,100円
4等 9,710口 8,600円
5等 172,911口 1,000円
キャリーオーバー 45,111,996円

回別 第1512回
抽選日 2020年08月27日
本数字 1 11 12 24 32 38
ボーナス数字 39
1等 1口 277,445,900円
2等 10口 7,080,100円
3等 326口 234,500円
4等 15,409口 5,200円
5等 224,112口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1511回
抽選日 2020年08月24日
本数字 11 16 22 24 38 40
ボーナス数字 6
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 14,487,400円
3等 198口 395,000円
4等 11,001口 7,500円
5等 173,331口 1,000円
キャリーオーバー 41,449,124円

回別 第1510回
抽選日 2020年08月20日
本数字 8 13 17 18 21 38
ボーナス数字 23
1等 2口 136,105,800円
2等 9口 7,897,300円
3等 262口 292,900円
4等 13,361口 6,000円
5等 200,432口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1509回
抽選日 2020年08月17日
本数字 6 11 12 34 36 41
ボーナス数字 43
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 23,530,700円
3等 209口 364,700円
4等 10,936口 7,300円
5等 181,042口 1,000円
キャリーオーバー 35,299,545円

回別 第1508回
抽選日 2020年08月13日
本数字 9 13 28 29 32 40
ボーナス数字 41
1等 3口 263,028,200円
2等 11口 7,901,800円
3等 310口 302,800円
4等 14,237口 6,900円
5等 216,203口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1507回
抽選日 2020年08月10日
本数字 19 20 22 30 35 43
ボーナス数字 29
1等 該当なし
2等 5口 16,665,500円
3等 158口 569,500円
4等 8,351口 11,300円
5等 150,448口 1,000円
キャリーオーバー 499,358,563円

回別 第1506回
抽選日 2020年08月06日
本数字 10 12 19 28 35 41
ボーナス数字 39
1等 該当なし
2等 3口 22,161,500円
3等 280口 256,400円
4等 10,501口 7,200円
5等 166,199口 1,000円
キャリーオーバー 221,608,616円

回別 第1505回
抽選日 2020年08月03日
本数字 1 2 14 15 21 34
ボーナス数字 19
1等 1口 278,421,000円
2等 3口 25,310,100円
3等 197口 416,200円
4等 10,296口 8,400円
5等 175,685口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1504回
抽選日 2020年07月30日
本数字 5 7 9 21 42 43
ボーナス数字 35
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 16,900,100円
3等 195口 374,300円
4等 10,088口 7,600円
5等 171,661口 1,000円
キャリーオーバー 25,327,438円

回別 第1503回
抽選日 2020年07月27日
本数字 1 8 16 35 40 42
ボーナス数字 20
1等 1口 521,514,300円
2等 4口 21,563,400円
3等 236口 394,700円
4等 9,751口 10,000円
5等 165,939口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1502回
抽選日 2020年07月23日
本数字 1 17 25 28 32 42
ボーナス数字 26
1等 該当なし
2等 7口 10,029,300円
3等 171口 443,300円
4等 8,230口 9,700円
5等 142,854口 1,000円
キャリーオーバー 234,010,543円

回別 第1501回
抽選日 2020年07月20日
本数字 6 10 13 25 31 38
ボーナス数字 15
1等 26口 19,933,500円
2等 10口 7,998,500円
3等 602口 143,400円
4等 15,538口 5,800円
5等 230,344口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1500回
抽選日 2020年07月16日
本数字 19 21 22 28 29 30
ボーナス数字 4
1等 該当なし
2等 1口 75,501,700円
3等 224口 364,000円
4等 8,677口 9,900円
5等 152,586口 1,000円
キャリーオーバー 251,664,236円

回別 第1499回
抽選日 2020年07月13日
本数字 10 11 27 28 29 37
ボーナス数字 13
1等 1口 536,585,000円
2等 13口 6,046,400円
3等 365口 232,500円
4等 16,480口 5,400円
5等 243,349口 1,000円
キャリーオーバー 0円