ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第1468回
抽選日 2020年03月26日
本数字 4 8 15 24 25 31
ボーナス数字 26
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 12,164,100円
3等 408口 160,900円
4等 15,347口 4,500円
5等 215,839口 1,000円
キャリーオーバー 2,729,175円

回別 第1467回
抽選日 2020年03月23日
本数字 3 14 16 25 26 38
ボーナス数字 7
1等 2口 240,980,700円
2等 18口 4,213,700円
3等 399口 205,200円
4等 15,865口 5,400円
5等 219,840口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1466回
抽選日 2020年03月19日
本数字 6 10 15 18 32 40
ボーナス数字 35
1等 該当なし
2等 3口 22,915,200円
3等 181口 410,100円
4等 9,044口 8,600円
5等 157,669口 1,000円
キャリーオーバー 229,144,920円

回別 第1465回
抽選日 2020年03月16日
本数字 11 15 16 24 28 38
ボーナス数字 3
1等 3口 72,464,300円
2等 7口 9,317,100円
3等 239口 294,700円
4等 12,502口 5,900円
5等 197,476口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1464回
抽選日 2020年03月12日
本数字 8 13 14 18 29 31
ボーナス数字 23
1等 1口 504,639,300円
2等 8口 9,612,100円
3等 293口 283,400円
4等 13,297口 6,500円
5等 204,099口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1463回
抽選日 2020年03月09日
本数字 18 29 32 34 35 39
ボーナス数字 36
1等 該当なし
2等 3口 24,833,100円
3等 161口 499,700円
4等 7,543口 11,200円
5等 130,905口 1,000円
キャリーオーバー 248,323,703円

回別 第1462回
抽選日 2020年03月05日
本数字 4 18 19 28 33 36
ボーナス数字 9
1等 1口 453,585,500円
2等 7口 10,675,800円
3等 282口 286,100円
4等 12,642口 6,700円
5等 200,604口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1461回
抽選日 2020年03月02日
本数字 5 7 8 18 22 26
ボーナス数字 24
1等 該当なし
2等 39口 1,573,000円
3等 386口 171,600円
4等 15,398口 4,500円
5等 222,280口 1,000円
キャリーオーバー 204,490,218円

回別 第1460回
抽選日 2020年02月27日
本数字 3 6 10 15 29 30
ボーナス数字 4
1等 3口 67,943,900円
2等 22口 2,779,600円
3等 447口 147,700円
4等 16,563口 4,200円
5等 221,261口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1459回
抽選日 2020年02月24日
本数字 2 17 19 24 28 29
ボーナス数字 7
1等 3口 152,341,800円
2等 13口 5,469,000円
3等 327口 234,800円
4等 16,663口 4,800円
5等 234,569口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1458回
抽選日 2020年02月20日
本数字 4 16 19 22 26 29
ボーナス数字 6
1等 該当なし
2等 6口 11,002,400円
3等 227口 314,000円
4等 11,489口 6,500円
5等 179,086口 1,000円
キャリーオーバー 220,041,336円

回別 第1457回
抽選日 2020年02月17日
本数字 1 3 11 17 20 37
ボーナス数字 29
1等 2口 230,610,700円
2等 6口 12,601,300円
3等 394口 207,200円
4等 15,070口 5,700円
5等 230,253口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1456回
抽選日 2020年02月13日
本数字 2 18 19 24 29 31
ボーナス数字 33
1等 該当なし
2等 3口 20,920,900円
3等 179口 378,600円
4等 11,032口 6,400円
5等 180,866口 1,000円
キャリーオーバー 209,202,625円

回別 第1455回
抽選日 2020年02月10日
本数字 1 10 12 22 34 43
ボーナス数字 23
1等 2口 139,607,700円
2等 19口 3,812,600円
3等 250口 312,900円
4等 11,947口 6,900円
5等 186,627口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1454回
抽選日 2020年02月06日
本数字 3 15 19 34 37 40
ボーナス数字 41
1等 1口 200,000,000円
2等 7口 10,189,700円
3等 205口 375,700円
4等 9,095口 8,900円
5等 149,738口 1,000円
キャリーオーバー 37,752,571円

回別 第1453回
抽選日 2020年02月03日
本数字 10 22 26 27 28 41
ボーナス数字 39
1等 2口 148,241,900円
2等 6口 12,812,400円
3等 211口 393,400円
4等 10,288口 8,500円
5等 181,129口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1452回
抽選日 2020年01月30日
本数字 17 19 29 31 37 39
ボーナス数字 35
1等 1口 200,000,000円
2等 6口 12,012,500円
3等 249口 312,600円
4等 8,697口 9,400円
5等 144,177口 1,000円
キャリーオーバー 40,243,754円

回別 第1451回
抽選日 2020年01月27日
本数字 2 6 10 20 24 43
ボーナス数字 34
1等 10口 21,232,800円
2等 19口 3,352,600円
3等 1,033口 66,500円
4等 19,806口 3,600円
5等 223,595口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1450回
抽選日 2020年01月23日
本数字 24 25 26 27 34 36
ボーナス数字 3
1等 2口 121,327,500円
2等 6口 12,133,100円
3等 278口 282,800円
4等 9,421口 8,800円
5等 156,580口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1449回
抽選日 2020年01月20日
本数字 6 19 20 26 34 38
ボーナス数字 4
1等 3口 78,635,800円
2等 11口 6,434,000円
3等 298口 256,400円
4等 11,826口 6,800円
5等 170,543口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1448回
抽選日 2020年01月16日
本数字 10 12 25 29 32 41
ボーナス数字 40
1等 4口 57,688,600円
2等 8口 8,653,500円
3等 208口 359,400円
4等 9,879口 7,900円
5等 165,774口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1447回
抽選日 2020年01月13日
本数字 2 9 12 13 14 22
ボーナス数字 10
1等 3口 70,389,900円
2等 12口 5,279,400円
3等 358口 191,100円
4等 14,934口 4,800円
5等 220,287口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1446回
抽選日 2020年01月09日
本数字 2 5 11 20 21 32
ボーナス数字 13
1等 3口 95,828,100円
2等 14口 6,160,500円
3等 420口 221,700円
4等 18,033口 5,400円
5等 261,954口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1445回
抽選日 2019年12月30日
本数字 3 14 24 29 30 42
ボーナス数字 21
1等 1口 507,733,800円
2等 8口 10,244,500円
3等 219口 404,100円
4等 11,964口 7,800円
5等 199,939口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1444回
抽選日 2019年12月26日
本数字 11 20 24 25 30 37
ボーナス数字 14
1等 該当なし
2等 8口 8,796,000円
3等 319口 238,200円
4等 11,985口 6,700円
5等 185,765口 1,000円
キャリーオーバー 234,554,381円

回別 第1443回
抽選日 2019年12月23日
本数字 2 4 8 10 22 33
ボーナス数字 28
1等 2口 106,577,600円
2等 12口 5,329,000円
3等 322口 214,400円
4等 16,570口 4,400円
5等 234,330口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1442回
抽選日 2019年12月19日
本数字 12 21 35 36 40 43
ボーナス数字 39
1等 2口 122,984,000円
2等 3口 24,597,600円
3等 195口 408,600円
4等 8,320口 10,100円
5等 139,848口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1441回
抽選日 2019年12月16日
本数字 12 22 24 33 35 42
ボーナス数字 36
1等 1口 515,887,800円
2等 6口 14,033,300円
3等 265口 343,100円
4等 12,851口 7,400円
5等 203,573口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1440回
抽選日 2019年12月12日
本数字 1 7 20 31 41 42
ボーナス数字 28
1等 該当なし
2等 7口 10,081,600円
3等 160口 476,300円
4等 8,784口 9,100円
5等 146,797口 1,000円
キャリーオーバー 235,230,661円

回別 第1439回
抽選日 2019年12月09日
本数字 11 17 23 28 34 41
ボーナス数字 4
1等 3口 77,370,500円
2等 23口 3,027,600円
3等 269口 279,500円
4等 11,160口 7,100円
5等 169,673口 1,000円
キャリーオーバー 0円