ロト予想ドットコム

ロト6 抽選結果一覧

回別 第1438回
抽選日 2019年12月05日
本数字 2 5 6 20 33 38
ボーナス数字 22
1等 2口 458,648,600円
2等 6口 13,578,400円
3等 286口 307,600円
4等 15,304口 6,000円
5等 245,132口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1437回
抽選日 2019年12月02日
本数字 3 11 24 25 37 40
ボーナス数字 14
1等 該当なし
2等 7口 11,106,200円
3等 423口 198,400円
4等 15,215口 5,800円
5等 223,791口 1,000円
キャリーオーバー 645,738,163円

回別 第1436回
抽選日 2019年11月28日
本数字 3 7 17 18 30 36
ボーナス数字 33
1等 該当なし
2等 7口 9,861,300円
3等 328口 227,200円
4等 14,293口 5,500円
5等 204,684口 1,000円
キャリーオーバー 386,599,935円

回別 第1435回
抽選日 2019年11月25日
本数字 2 4 16 21 22 40
ボーナス数字 9
1等 1口 600,000,000円
2等 4口 20,969,700円
3等 258口 351,100円
4等 12,594口 7,600円
5等 205,039口 1,000円
キャリーオーバー 156,510,465円

回別 第1434回
抽選日 2019年11月21日
本数字 2 20 30 38 39 40
ボーナス数字 4
1等 該当なし
2等 5口 16,046,000円
3等 186口 465,800円
4等 8,590口 10,600円
5等 144,301口 1,000円
キャリーオーバー 476,923,544円

回別 第1433回
抽選日 2019年11月18日
本数字 3 5 12 16 38 42
ボーナス数字 6
1等 該当なし
2等 7口 8,978,700円
3等 238口 285,100円
4等 12,422口 5,700円
5等 192,389口 1,000円
キャリーオーバー 209,498,189円

回別 第1432回
抽選日 2019年11月14日
本数字 4 5 15 32 33 43
ボーナス数字 13
1等 1口 274,604,000円
2等 4口 17,757,800円
3等 191口 401,600円
4等 9,254口 8,700円
5等 155,558口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1431回
抽選日 2019年11月11日
本数字 2 27 28 33 38 40
ボーナス数字 30
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 14,270,800円
3等 134口 575,000円
4等 8,834口 9,200円
5等 155,601口 1,000円
キャリーオーバー 37,840,016円

回別 第1430回
抽選日 2019年11月07日
本数字 4 7 9 12 20 28
ボーナス数字 3
1等 4口 48,503,600円
2等 31口 1,877,600円
3等 515口 122,000円
4等 18,724口 3,500円
5等 233,749口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1429回
抽選日 2019年11月04日
本数字 4 8 13 18 21 23
ボーナス数字 22
1等 2口 260,708,500円
2等 9口 8,115,700円
3等 279口 282,700円
4等 13,994口 5,900円
5等 217,089口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1428回
抽選日 2019年10月31日
本数字 16 18 19 34 35 36
ボーナス数字 6
1等 該当なし
2等 6口 12,586,800円
3等 183口 445,600円
4等 8,318口 10,300円
5等 142,094口 1,000円
キャリーオーバー 277,952,941円

回別 第1427回
抽選日 2019年10月28日
本数字 1 7 25 26 38 41
ボーナス数字 31
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 22,623,200円
3等 232口 315,900円
4等 11,149口 6,900円
5等 172,439口 1,000円
キャリーオーバー 26,224,638円

回別 第1426回
抽選日 2019年10月24日
本数字 4 13 17 19 30 43
ボーナス数字 24
1等 2口 243,874,100円
2等 4口 19,082,200円
3等 181口 455,400円
4等 10,185口 8,500円
5等 170,523口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1425回
抽選日 2019年10月21日
本数字 1 24 28 33 35 42
ボーナス数字 27
1等 該当なし
2等 3口 23,333,300円
3等 132口 572,700円
4等 8,250口 9,600円
5等 146,503口 1,000円
キャリーオーバー 233,326,132円

回別 第1424回
抽選日 2019年10月17日
本数字 6 7 25 26 33 36
ボーナス数字 19
1等 1口 224,539,100円
2等 8口 8,242,600円
3等 238口 299,200円
4等 11,699口 6,400円
5等 185,152口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1423回
抽選日 2019年10月14日
本数字 11 24 29 36 37 42
ボーナス数字 13
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 20,474,900円
3等 188口 352,800円
4等 9,194口 7,600円
5等 144,451口 1,000円
キャリーオーバー 4,742,987円

回別 第1422回
抽選日 2019年10月10日
本数字 12 14 17 20 24 30
ボーナス数字 39
1等 3口 73,241,900円
2等 20口 3,295,900円
3等 189口 376,600円
4等 9,008口 8,300円
5等 158,350口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1421回
抽選日 2019年10月07日
本数字 2 14 20 23 37 43
ボーナス数字 30
1等 2口 237,822,500円
2等 3口 26,651,500円
3等 224口 385,400円
4等 10,954口 8,300円
5等 177,542口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1420回
抽選日 2019年10月03日
本数字 1 2 14 16 22 28
ボーナス数字 4
1等 該当なし
2等 7口 8,963,300円
3等 263口 257,600円
4等 11,978口 5,900円
5等 183,291口 1,000円
キャリーオーバー 209,138,253円

回別 第1419回
抽選日 2019年09月30日
本数字 5 10 11 12 21 37
ボーナス数字 41
1等 1口 475,191,400円
2等 7口 9,989,900円
3等 414口 182,400円
4等 17,696口 4,500円
5等 256,745口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1418回
抽選日 2019年09月26日
本数字 4 21 32 35 42 43
ボーナス数字 15
1等 該当なし
2等 4口 18,158,100円
3等 119口 659,100円
4等 7,208口 11,400円
5等 132,052口 1,000円
キャリーオーバー 242,100,541円

回別 第1417回
抽選日 2019年09月23日
本数字 3 10 25 26 27 31
ボーナス数字 5
1等 3口 67,394,900円
2等 5口 12,131,400円
3等 262口 250,000円
4等 12,800口 5,400円
5等 194,714口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1416回
抽選日 2019年09月19日
本数字 2 9 10 15 24 36
ボーナス数字 13
1等 4口 114,223,800円
2等 9口 7,690,000円
3等 540口 138,400円
4等 18,930口 4,100円
5等 250,672口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1415回
抽選日 2019年09月16日
本数字 1 3 7 34 39 40
ボーナス数字 33
1等 該当なし
2等 26口 2,610,100円
3等 142口 516,100円
4等 8,491口 9,100円
5等 153,636口 1,000円
キャリーオーバー 226,201,717円

回別 第1414回
抽選日 2019年09月12日
本数字 12 19 21 26 40 41
ボーナス数字 20
1等 1口 497,554,300円
2等 6口 13,576,800円
3等 185口 475,500円
4等 10,171口 9,100円
5等 169,878口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1413回
抽選日 2019年09月09日
本数字 7 13 17 21 24 26
ボーナス数字 12
1等 該当なし
2等 6口 11,301,700円
3等 237口 308,900円
4等 12,881口 6,000円
5等 192,008口 1,000円
キャリーオーバー 226,026,624円

回別 第1412回
抽選日 2019年09月05日
本数字 2 19 24 25 32 42
ボーナス数字 8
1等 2口 111,720,100円
2等 9口 7,448,200円
3等 248口 291,900円
4等 11,836口 6,400円
5等 176,426口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1411回
抽選日 2019年09月02日
本数字 2 5 7 20 25 28
ボーナス数字 3
1等 3口 73,919,900円
2等 14口 4,752,100円
3等 428口 167,800円
4等 16,007口 4,700円
5等 223,818口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1410回
抽選日 2019年08月29日
本数字 8 14 17 25 36 41
ボーナス数字 23
1等 2口 116,189,400円
2等 14口 4,979,700円
3等 354口 212,600円
4等 12,317口 6,400円
5等 174,950口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第1409回
抽選日 2019年08月26日
本数字 5 6 8 20 22 25
ボーナス数字 13
1等 3口 378,412,300円
2等 19口 5,235,800円
3等 548口 196,000円
4等 22,618口 5,000円
5等 322,026口 1,000円
キャリーオーバー 0円