ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第173回
抽選日 2016年08月12日
本数字 7 9 19 22 24 27 30
ボーナス数字 4 28
1等 該当なし
2等 9口 8,179,800円
3等 96口 1,073,500円
4等 4,599口 13,100円
5等 76,223口 1,900円
6等 151,261口 800円
キャリーオーバー 228,099,815円

回別 第172回
抽選日 2016年08月05日
本数字 5 20 21 27 30 31 36
ボーナス数字 9 26
1等 1口 229,139,600円
2等 10口 7,737,500円
3等 143口 757,500円
4等 5,836口 10,800円
5等 82,221口 1,900円
6等 134,057口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第171回
抽選日 2016年07月29日
本数字 1 2 6 21 23 27 28
ボーナス数字 11 16
1等 1口 308,533,500円
2等 6口 14,778,000円
3等 112口 1,108,300円
4等 5,675口 12,800円
5等 94,440口 1,900円
6等 169,580口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第170回
抽選日 2016年07月22日
本数字 3 5 6 9 27 32 36
ボーナス数字 12 24
1等 1口 800,000,000円
2等 9口 11,318,500円
3等 126口 1,131,800円
4等 7,099口 11,700円
5等 111,780口 1,800円
6等 198,470口 900円
キャリーオーバー 45,774,325円

回別 第169回
抽選日 2016年07月15日
本数字 1 5 10 20 21 28 30
ボーナス数字 25 26
1等 該当なし
2等 9口 10,458,600円
3等 145口 908,800円
4等 7,713口 10,000円
5等 101,092口 1,800円
6等 143,001口 1,100円
キャリーオーバー 541,842,255円

回別 第168回
抽選日 2016年07月08日
本数字 3 9 12 14 19 20 36
ボーナス数字 2 5
1等 該当なし
2等 8口 10,278,400円
3等 96口 1,199,100円
4等 4,707口 14,300円
5等 79,672口 2,000円
6等 142,639口 1,000円
キャリーオーバー 249,683,290円

回別 第167回
抽選日 2016年07月01日
本数字 1 3 5 7 10 26 36
ボーナス数字 19 37
1等 2口 596,966,700円
2等 16口 7,293,200円
3等 175口 933,500円
4等 8,295口 11,500円
5等 126,796口 1,800円
6等 199,765口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第166回
抽選日 2016年06月24日
本数字 14 20 27 29 30 31 37
ボーナス数字 23 34
1等 該当なし
2等 9口 11,749,100円
3等 103口 1,437,200円
4等 5,210口 16,600円
5等 90,495口 2,300円
6等 159,868口 1,200円
キャリーオーバー 838,919,740円

回別 第165回
抽選日 2016年06月17日
本数字 9 11 14 15 16 18 27
ボーナス数字 6 20
1等 該当なし
2等 3口 32,554,300円
3等 96口 1,424,200円
4等 5,542口 14,400円
5等 100,873口 1,900円
6等 163,858口 1,000円
キャリーオーバー 529,403,390円

回別 第164回
抽選日 2016年06月10日
本数字 3 13 20 23 31 35 36
ボーナス数字 2 11
1等 該当なし
2等 4口 19,067,900円
3等 92口 1,160,600円
4等 4,328口 14,400円
5等 67,249口 2,300円
6等 127,590口 1,000円
キャリーオーバー 229,558,135円

回別 第163回
抽選日 2016年06月03日
本数字 1 2 6 16 28 30 31
ボーナス数字 3 7
1等 1口 237,793,900円
2等 7口 11,300,600円
3等 118口 938,500円
4等 5,118口 12,600円
5等 79,064口 2,000円
6等 150,062口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第162回
抽選日 2016年05月27日
本数字 2 7 8 12 14 23 27
ボーナス数字 6 10
1等 1口 500,555,900円
2等 15口 6,029,500円
3等 156口 811,600円
4等 8,086口 9,100円
5等 112,419口 1,600円
6等 178,019口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第161回
抽選日 2016年05月20日
本数字 8 14 17 18 20 22 34
ボーナス数字 4 30
1等 該当なし
2等 6口 13,320,500円
3等 69口 1,621,600円
4等 4,314口 15,200円
5等 70,156口 2,300円
6等 128,448口 1,100円
キャリーオーバー 233,401,615円

回別 第160回
抽選日 2016年05月13日
本数字 1 2 8 24 32 36 37
ボーナス数字 23 33
1等 2口 255,795,700円
2等 5口 18,657,900円
3等 94口 1,389,400円
4等 6,795口 11,200円
5等 87,158口 2,100円
6等 151,192口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第159回
抽選日 2016年05月06日
本数字 10 14 17 21 23 27 31
ボーナス数字 16 24
1等 該当なし
2等 5口 15,896,900円
3等 127口 876,100円
4等 5,520口 11,800円
5等 83,349口 1,900円
6等 127,314口 1,100円
キャリーオーバー 234,794,530円

回別 第158回
抽選日 2016年04月29日
本数字 3 6 7 30 32 36 37
ボーナス数字 5 20
1等 1口 535,280,700円
2等 7口 13,303,800円
3等 109口 1,196,100円
4等 4,614口 16,500円
5等 84,564口 2,200円
6等 141,718口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第157回
抽選日 2016年04月22日
本数字 5 9 16 26 28 29 32
ボーナス数字 1 37
1等 該当なし
2等 6口 13,780,700円
3等 112口 1,033,500円
4等 4,754口 14,200円
5等 80,218口 2,000円
6等 129,228口 1,100円
キャリーオーバー 252,322,715円

回別 第156回
抽選日 2016年04月15日
本数字 4 9 16 19 22 33 34
ボーナス数字 17 36
1等 1口 259,663,500円
2等 5口 16,995,300円
3等 138口 862,000円
4等 5,663口 12,300円
5等 82,668口 2,000円
6等 131,839口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第155回
抽選日 2016年04月08日
本数字 2 9 13 18 22 24 26
ボーナス数字 10 37
1等 1口 251,995,000円
2等 11口 7,583,900円
3等 161口 725,400円
4等 6,403口 10,700円
5等 88,855口 1,900円
6等 138,643口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第154回
抽選日 2016年04月01日
本数字 2 4 19 21 24 28 35
ボーナス数字 3 13
1等 1口 257,297,800円
2等 15口 5,671,400円
3等 127口 937,700円
4等 5,988口 11,600円
5等 92,287口 1,800円
6等 163,911口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第153回
抽選日 2016年03月25日
本数字 7 9 10 16 20 28 37
ボーナス数字 2 33
1等 1口 362,456,100円
2等 12口 7,885,800円
3等 115口 1,152,000円
4等 5,753口 13,500円
5等 91,889口 2,000円
6等 158,231口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第152回
抽選日 2016年03月18日
本数字 8 12 17 21 23 24 31
ボーナス数字 6 7
1等 1口 800,000,000円
2等 17口 6,175,600円
3等 130口 1,130,500円
4等 7,742口 11,100円
5等 116,837口 1,800円
6等 197,700口 900円
キャリーオーバー 69,792,960円

回別 第151回
抽選日 2016年03月11日
本数字 9 10 13 15 21 22 24
ボーナス数字 4 8
1等 該当なし
2等 9口 11,155,700円
3等 97口 1,449,000円
4等 5,598口 14,700円
5等 95,911口 2,100円
6等 194,859口 900円
キャリーオーバー 553,668,980円

回別 第150回
抽選日 2016年03月04日
本数字 6 7 14 20 27 31 34
ボーナス数字 11 24
1等 1口 800,000,000円
2等 12口 9,273,400円
3等 171口 911,000円
4等 6,898口 13,200円
5等 105,383口 2,100円
6等 181,216口 1,100円
キャリーオーバー 256,955,660円

回別 第149回
抽選日 2016年02月26日
本数字 1 4 15 19 22 23 31
ボーナス数字 12 32
1等 1口 800,000,000円
2等 8口 14,895,800円
3等 160口 1,042,600円
4等 7,774口 12,500円
5等 121,130口 1,900円
6等 192,840口 1,100円
キャリーオーバー 730,966,110円

回別 第148回
抽選日 2016年02月19日
本数字 1 9 11 16 20 30 34
ボーナス数字 12 33
1等 該当なし
2等 15口 7,948,400円
3等 117口 1,426,600円
4等 6,038口 16,200円
5等 103,270口 2,300円
6等 179,666口 1,200円
キャリーオーバー 1,173,362,780円

回別 第147回
抽選日 2016年02月12日
本数字 1 5 7 12 15 24 25
ボーナス数字 8 14
1等 2口 800,000,000円
2等 18口 6,995,700円
3等 198口 890,300円
4等 10,536口 9,800円
5等 150,535口 1,600円
6等 235,286口 900円
キャリーオーバー 826,803,760円

回別 第146回
抽選日 2016年02月05日
本数字 4 10 25 27 28 33 34
ボーナス数字 15 35
1等 1口 800,000,000円
2等 11口 12,190,200円
3等 160口 1,173,200円
4等 8,350口 13,100円
5等 136,343口 1,900円
6等 239,815口 1,000円
キャリーオーバー 2,034,765,345円

回別 第145回
抽選日 2016年01月29日
本数字 10 12 18 28 29 30 35
ボーナス数字 4 19
1等 該当なし
2等 18口 6,993,600円
3等 194口 908,400円
4等 9,476口 10,900円
5等 139,105口 1,800円
6等 234,198口 900円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第144回
抽選日 2016年01月22日
本数字 2 9 13 18 22 32 36
ボーナス数字 17 26
1等 1口 800,000,000円
2等 21口 6,503,100円
3等 249口 767,800円
4等 10,143口 11,000円
5等 147,247口 1,800円
6等 245,690口 1,000円
キャリーオーバー 2,050,454,225円