ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第353回
抽選日 2020年01月31日
本数字 11 15 22 23 24 29 33
ボーナス数字 19 34
1等 1口 386,956,000円
2等 6口 10,732,300円
3等 132口 682,900円
4等 6,959口 7,600円
5等 97,058口 1,300円
6等 157,583口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第352回
抽選日 2020年01月24日
本数字 3 4 14 18 26 30 32
ボーナス数字 28 34
1等 2口 886,941,800円
2等 13口 6,928,800円
3等 167口 755,100円
4等 7,868口 9,400円
5等 121,713口 1,500円
6等 207,726口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第351回
抽選日 2020年01月17日
本数字 8 13 17 19 23 25 28
ボーナス数字 5 16
1等 1口 1,000,000,000円
2等 17口 5,252,200円
3等 191口 654,400円
4等 8,478口 8,600円
5等 130,438口 1,300円
6等 218,272口 1,000円
キャリーオーバー 1,225,967,125円

回別 第350回
抽選日 2020年01月10日
本数字 10 19 21 23 24 30 37
ボーナス数字 2 28
1等 該当なし
2等 5口 18,728,900円
3等 121口 1,083,400円
4等 6,766口 11,300円
5等 112,411口 1,600円
6等 206,560口 1,100円
キャリーオーバー 1,683,375,425円

回別 第349回
抽選日 2019年12月27日
本数字 4 10 11 15 18 22 34
ボーナス数字 16 32
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 8,744,800円
3等 235口 625,100円
4等 10,738口 8,000円
5等 158,812口 1,300円
6等 243,446口 1,000円
キャリーオーバー 1,114,611,465円

回別 第348回
抽選日 2019年12月20日
本数字 2 5 17 18 19 20 33
ボーナス数字 1 24
1等 該当なし
2等 8口 11,401,900円
3等 157口 813,300円
4等 8,482口 8,800円
5等 124,300口 1,400円
6等 212,396口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第347回
抽選日 2019年12月13日
本数字 3 6 11 13 18 20 34
ボーナス数字 25 35
1等 該当なし
2等 3口 28,386,700円
3等 138口 863,900円
4等 6,617口 10,500円
5等 114,754口 1,500円
6等 201,919口 1,000円
キャリーオーバー 1,907,271,955円

回別 第346回
抽選日 2019年12月06日
本数字 11 16 18 23 30 31 35
ボーナス数字 3 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 8口 10,549,100円
3等 152口 777,200円
4等 7,411口 9,300円
5等 116,307口 1,400円
6等 221,320口 900円
キャリーオーバー 1,393,851,380円

回別 第345回
抽選日 2019年11月29日
本数字 6 9 10 18 28 31 32
ボーナス数字 24 35
1等 1口 1,000,000,000円
2等 13口 6,971,600円
3等 166口 764,300円
4等 7,785口 9,500円
5等 127,276口 1,400円
6等 220,771口 1,000円
キャリーオーバー 1,876,447,595円

回別 第344回
抽選日 2019年11月22日
本数字 11 19 28 29 31 32 37
ボーナス数字 12 21
1等 該当なし
2等 9口 9,436,100円
3等 128口 928,800円
4等 7,088口 9,800円
5等 112,169口 1,500円
6等 184,062口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第343回
抽選日 2019年11月15日
本数字 17 19 22 29 30 31 32
ボーナス数字 11 16
1等 該当なし
2等 7口 12,200,200円
3等 86口 1,390,200円
4等 5,697口 12,300円
5等 97,660口 1,700円
6等 187,577口 1,100円
キャリーオーバー 1,816,792,475円

回別 第342回
抽選日 2019年11月08日
本数字 3 6 24 28 32 35 36
ボーナス数字 4 8
1等 該当なし
2等 6口 13,918,200円
3等 160口 730,600円
4等 7,572口 9,000円
5等 118,568口 1,400円
6等 208,744口 900円
キャリーオーバー 1,299,561,660円

回別 第341回
抽選日 2019年11月01日
本数字 4 11 17 27 29 31 36
ボーナス数字 19 24
1等 1口 1,000,000,000円
2等 28口 3,169,000円
3等 160口 776,300円
4等 7,811口 9,300円
5等 124,104口 1,400円
6等 219,507口 1,000円
キャリーオーバー 783,163,535円

回別 第340回
抽選日 2019年10月25日
本数字 6 14 17 26 27 30 36
ボーナス数字 12 28
1等 1口 1,000,000,000円
2等 10口 8,665,400円
3等 138口 879,000円
4等 7,307口 9,700円
5等 115,794口 1,500円
6等 208,956口 1,000円
キャリーオーバー 1,251,961,575円

回別 第339回
抽選日 2019年10月18日
本数字 11 15 18 20 23 25 32
ボーナス数字 9 37
1等 1口 1,000,000,000円
2等 11口 8,388,400円
3等 145口 890,800円
4等 7,414口 10,200円
5等 120,717口 1,500円
6等 219,031口 1,000円
キャリーオーバー 1,731,734,285円

回別 第338回
抽選日 2019年10月11日
本数字 7 9 16 17 23 27 34
ボーナス数字 15 36
1等 1口 1,000,000,000円
2等 19口 5,112,700円
3等 194口 701,000円
4等 9,853口 8,000円
5等 148,918口 1,300円
6等 258,463口 900円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第337回
抽選日 2019年10月04日
本数字 5 7 10 12 14 24 35
ボーナス数字 11 33
1等 1口 1,000,000,000円
2等 15口 7,307,200円
3等 248口 618,700円
4等 11,324口 7,900円
5等 170,249口 1,300円
6等 293,615口 900円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第336回
抽選日 2019年09月27日
本数字 9 10 13 21 25 31 33
ボーナス数字 24 37
1等 該当なし
2等 6口 17,333,900円
3等 181口 804,400円
4等 8,759口 9,700円
5等 142,505口 1,400円
6等 236,100口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第335回
抽選日 2019年09月20日
本数字 9 10 17 18 22 25 35
ボーナス数字 13 14
1等 該当なし
2等 9口 10,528,600円
3等 195口 680,200円
4等 8,483口 9,100円
5等 132,338口 1,400円
6等 227,897口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第334回
抽選日 2019年09月13日
本数字 3 7 15 16 30 34 35
ボーナス数字 8 29
1等 該当なし
2等 7口 12,684,700円
3等 194口 640,700円
4等 8,126口 8,900円
5等 127,766口 1,400円
6等 218,183口 1,000円
キャリーオーバー 1,728,403,925円

回別 第333回
抽選日 2019年09月06日
本数字 1 4 10 11 16 24 34
ボーナス数字 30 32
1等 該当なし
2等 8口 9,777,700円
3等 163口 671,800円
4等 7,178口 8,900円
5等 109,222口 1,400円
6等 177,114口 1,100円
キャリーオーバー 1,200,001,505円

回別 第332回
抽選日 2019年08月30日
本数字 5 7 10 15 24 27 30
ボーナス数字 3 33
1等 該当なし
2等 10口 6,623,100円
3等 149口 622,300円
4等 7,242口 7,500円
5等 107,919口 1,200円
6等 177,475口 900円
キャリーオーバー 732,637,115円

回別 第331回
抽選日 2019年08月23日
本数字 5 7 11 12 15 18 20
ボーナス数字 19 30
1等 該当なし
2等 6口 8,872,000円
3等 126口 591,400円
4等 4,999口 8,700円
5等 78,083口 1,300円
6等 134,724口 900円
キャリーオーバー 331,931,710円

回別 第330回
抽選日 2019年08月16日
本数字 3 4 10 12 17 18 20
ボーナス数字 19 32
1等 1口 674,889,600円
2等 4口 15,358,000円
3等 120口 716,600円
4等 5,435口 9,200円
5等 84,712口 1,400円
6等 138,394口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第329回
抽選日 2019年08月09日
本数字 3 10 19 20 26 28 30
ボーナス数字 15 25
1等 該当なし
2等 4口 12,892,800円
3等 89口 811,200円
4等 4,430口 9,500円
5等 69,036口 1,500円
6等 116,797口 1,100円
キャリーオーバー 305,395,695円

回別 第328回
抽選日 2019年08月02日
本数字 3 9 10 14 19 24 30
ボーナス数字 18 21
1等 1口 319,467,200円
2等 5口 10,642,200円
3等 114口 653,400円
4等 4,490口 9,700円
5等 73,061口 1,400円
6等 120,577口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第327回
抽選日 2019年07月26日
本数字 1 3 13 14 16 30 31
ボーナス数字 2 17
1等 1口 325,927,600円
2等 5口 10,812,400円
3等 95口 796,600円
4等 4,617口 9,600円
5等 68,651口 1,500円
6等 111,898口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第326回
抽選日 2019年07月19日
本数字 1 2 17 18 24 27 29
ボーナス数字 12 32
1等 2口 584,295,200円
2等 5口 14,430,500円
3等 103口 980,600円
4等 5,032口 11,700円
5等 90,286口 1,600円
6等 164,592口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第325回
抽選日 2019年07月12日
本数字 4 14 17 18 21 31 33
ボーナス数字 6 20
1等 該当なし
2等 5口 13,191,000円
3等 97口 951,900円
4等 4,977口 10,800円
5等 80,144口 1,600円
6等 137,151口 1,200円
キャリーオーバー 725,726,100円

回別 第324回
抽選日 2019年07月05日
本数字 9 13 16 17 18 19 20
ボーナス数字 30 36
1等 該当なし
2等 2口 27,594,700円
3等 97口 796,500円
4等 4,121口 10,900円
5等 63,156口 1,700円
6等 113,947口 1,200円
キャリーオーバー 331,147,175円