ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第323回
抽選日 2019年06月28日
本数字 11 14 15 21 26 34 36
ボーナス数字 23 27
1等 1口 355,424,900円
2等 6口 9,655,800円
3等 103口 787,400円
4等 4,826口 9,800円
5等 77,359口 1,500円
6等 146,957口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第322回
抽選日 2019年06月21日
本数字 1 10 11 21 26 29 30
ボーナス数字 14 20
1等 2口 389,402,400円
2等 13口 5,354,100円
3等 147口 662,800円
4等 7,713口 7,400円
5等 101,277口 1,300円
6等 152,176口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第321回
抽選日 2019年06月14日
本数字 15 24 27 28 29 34 35
ボーナス数字 9 25
1等 該当なし
2等 9口 6,392,100円
3等 86口 936,500円
4等 4,828口 9,700円
5等 82,937口 1,400円
6等 145,249口 900円
キャリーオーバー 352,790,235円

回別 第320回
抽選日 2019年06月07日
本数字 5 6 18 22 26 33 34
ボーナス数字 36 37
1等 1口 333,152,300円
2等 7口 7,832,200円
3等 121口 634,300円
4等 5,868口 7,600円
5等 79,530口 1,300円
6等 122,679口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第319回
抽選日 2019年05月31日
本数字 2 6 14 23 28 31 35
ボーナス数字 19 27
1等 1口 348,796,200円
2等 30口 1,908,100円
3等 226口 354,600円
4等 7,223口 6,500円
5等 94,033口 1,200円
6等 149,658口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第318回
抽選日 2019年05月24日
本数字 4 5 10 12 27 34 36
ボーナス数字 3 14
1等 2口 376,602,400円
2等 7口 9,773,600円
3等 140口 684,100円
4等 6,908口 8,100円
5等 105,569口 1,300円
6等 162,780口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第317回
抽選日 2019年05月17日
本数字 7 8 14 15 16 20 29
ボーナス数字 18 19
1等 該当なし
2等 4口 14,232,400円
3等 76口 1,048,600円
4等 4,620口 10,100円
5等 75,217口 1,500円
6等 116,545口 1,200円
キャリーオーバー 340,388,440円

回別 第316回
抽選日 2019年05月10日
本数字 3 9 10 17 30 33 34
ボーナス数字 6 8
1等 1口 348,691,900円
2等 12口 4,827,400円
3等 135口 600,700円
4等 5,666口 8,300円
5等 82,071口 1,400円
6等 140,345口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第315回
抽選日 2019年05月03日
本数字 3 11 18 26 30 33 37
ボーナス数字 28 31
1等 3口 413,815,400円
2等 5口 14,069,200円
3等 159口 619,300円
4等 6,455口 8,900円
5等 98,226口 1,400円
6等 161,077口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第314回
抽選日 2019年04月26日
本数字 3 6 8 19 32 34 35
ボーナス数字 12 30
1等 該当なし
2等 13口 5,485,700円
3等 108口 924,400円
4等 5,553口 10,500円
5等 97,779口 1,400円
6等 166,517口 1,000円
キャリーオーバー 806,994,855円

回別 第313回
抽選日 2019年04月19日
本数字 9 13 16 23 28 29 30
ボーナス数字 1 20
1等 該当なし
2等 5口 12,035,500円
3等 127口 663,300円
4等 5,448口 9,000円
5等 89,097口 1,300円
6等 130,932口 1,100円
キャリーオーバー 367,344,040円

回別 第312回
抽選日 2019年04月12日
本数字 1 2 4 18 20 29 34
ボーナス数字 17 30
1等 1口 793,630,300円
2等 8口 8,697,900円
3等 97口 1,004,200円
4等 5,040口 11,300円
5等 83,581口 1,600円
6等 152,043口 1,100円
キャリーオーバー 0円

回別 第311回
抽選日 2019年04月05日
本数字 9 11 18 24 26 27 37
ボーナス数字 30 33
1等 該当なし
2等 8口 7,563,000円
3等 107口 791,600円
4等 5,650口 8,700円
5等 88,259口 1,300円
6等 146,370口 1,000円
キャリーオーバー 369,634,875円

回別 第310回
抽選日 2019年03月29日
本数字 17 25 26 28 31 32 37
ボーナス数字 6 9
1等 3口 933,583,800円
2等 7口 12,983,500円
3等 110口 1,156,600円
4等 6,651口 11,200円
5等 115,353口 1,500円
6等 216,558口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第309回
抽選日 2019年03月22日
本数字 1 7 13 14 16 21 22
ボーナス数字 18 34
1等 該当なし
2等 9口 9,861,900円
3等 126口 986,100円
4等 6,832口 10,600円
5等 117,028口 1,500円
6等 211,539口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第308回
抽選日 2019年03月15日
本数字 5 6 11 15 20 32 33
ボーナス数字 13 25
1等 該当なし
2等 4口 21,951,800円
3等 133口 924,200円
4等 6,761口 10,600円
5等 110,187口 1,600円
6等 205,005口 1,000円
キャリーオーバー 1,705,667,655円

回別 第307回
抽選日 2019年03月08日
本数字 5 8 15 24 25 32 35
ボーナス数字 20 26
1等 3口 1,000,000,000円
2等 21口 4,932,300円
3等 297口 488,200円
4等 13,086口 6,500円
5等 162,254口 1,200円
6等 244,004口 1,000円
キャリーオーバー 1,171,937,610円

回別 第306回
抽選日 2019年03月01日
本数字 12 13 15 22 25 33 35
ボーナス数字 1 31
1等 該当なし
2等 8口 12,306,100円
3等 186口 741,000円
4等 8,831口 9,100円
5等 135,005口 1,400円
6等 222,934口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第305回
抽選日 2019年02月22日
本数字 6 17 23 24 27 28 31
ボーナス数字 10 18
1等 1口 1,000,000,000円
2等 15口 7,062,900円
3等 187口 793,100円
4等 9,402口 9,200円
5等 154,534口 1,300円
6等 262,362口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第304回
抽選日 2019年02月15日
本数字 7 9 10 17 28 33 36
ボーナス数字 18 23
1等 該当なし
2等 14口 6,958,200円
3等 167口 816,600円
4等 7,790口 10,200円
5等 132,072口 1,400円
6等 242,136口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第303回
抽選日 2019年02月08日
本数字 4 7 14 17 21 34 37
ボーナス数字 10 30
1等 該当なし
2等 11口 8,300,300円
3等 328口 389,700円
4等 9,335口 8,000円
5等 126,257口 1,400円
6等 194,195口 1,100円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第302回
抽選日 2019年02月01日
本数字 8 16 26 27 28 32 34
ボーナス数字 4 25
1等 該当なし
2等 10口 8,611,300円
3等 145口 831,400円
4等 7,315口 9,600円
5等 116,603口 1,400円
6等 198,947口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第301回
抽選日 2019年01月25日
本数字 4 11 12 25 27 30 33
ボーナス数字 5 19
1等 該当なし
2等 20口 4,144,500円
3等 196口 592,000円
4等 8,211口 8,200円
5等 122,132口 1,300円
6等 209,123口 900円
キャリーオーバー 1,614,973,255円

回別 第300回
抽選日 2019年01月18日
本数字 4 7 21 31 33 34 35
ボーナス数字 6 12
1等 1口 1,000,000,000円
2等 4口 21,689,100円
3等 172口 706,100円
4等 7,409口 9,600円
5等 114,350口 1,500円
6等 193,635口 1,100円
キャリーオーバー 1,097,825,350円

回別 第299回
抽選日 2019年01月11日
本数字 1 6 10 13 16 26 36
ボーナス数字 28 30
1等 該当なし
2等 11口 7,533,500円
3等 207口 560,400円
4等 7,616口 8,900円
5等 105,706口 1,500円
6等 186,101口 1,100円
キャリーオーバー 1,578,585,130円

回別 第298回
抽選日 2019年01月04日
本数字 1 3 8 11 18 19 22
ボーナス数字 26 30
1等 該当なし
2等 10口 5,834,900円
3等 147口 555,700円
4等 6,553口 7,300円
5等 92,747口 1,200円
6等 141,991口 1,000円
キャリーオーバー 1,078,420,555円

回別 第297回
抽選日 2018年12月28日
本数字 2 3 11 16 23 28 36
ボーナス数字 8 24
1等 該当なし
2等 29口 2,601,200円
3等 216口 488,900円
4等 9,573口 6,400円
5等 127,018口 1,200円
6等 215,516口 800円
キャリーオーバー 723,867,455円

回別 第296回
抽選日 2018年12月21日
本数字 1 8 10 12 18 28 29
ボーナス数字 25 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 14口 5,696,500円
3等 181口 616,800円
4等 8,342口 7,800円
5等 120,593口 1,300円
6等 198,645口 1,000円
キャリーオーバー 262,288,165円

回別 第295回
抽選日 2018年12月14日
本数字 4 5 6 8 9 22 32
ボーナス数字 13 26
1等 該当なし
2等 7口 10,043,600円
3等 85口 1,157,900円
4等 5,550口 10,400円
5等 91,904口 1,500円
6等 170,758口 1,000円
キャリーオーバー 786,597,795円

回別 第294回
抽選日 2018年12月07日
本数字 3 4 6 10 14 22 29
ボーナス数字 28 32
1等 該当なし
2等 6口 9,858,900円
3等 117口 707,800円
4等 5,538口 8,700円
5等 86,288口 1,300円
6等 141,461口 1,000円
キャリーオーバー 362,900,105円