ロト予想ドットコム

ロト7 抽選結果一覧

回別 第383回
抽選日 2020年08月28日
本数字 8 11 15 22 26 28 30
ボーナス数字 10 20
1等 該当なし
2等 10口 6,319,700円
3等 145口 610,100円
4等 6,176口 8,400円
5等 97,501口 1,300円
6等 153,383口 1,000円
キャリーオーバー 378,153,785円

回別 第382回
抽選日 2020年08月21日
本数字 2 3 5 8 19 22 37
ボーナス数字 16 28
1等 1口 369,188,600円
2等 4口 15,462,300円
3等 129口 671,200円
4等 5,782口 8,700円
5等 89,293口 1,400円
6等 150,505口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第381回
抽選日 2020年08月14日
本数字 4 8 25 26 27 31 32
ボーナス数字 9 22
1等 1口 381,063,500円
2等 5口 12,497,500円
3等 115口 760,700円
4等 5,407口 9,400円
5等 84,842口 1,400円
6等 151,506口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第380回
抽選日 2020年08月07日
本数字 8 14 24 25 32 34 36
ボーナス数字 13 16
1等 2口 923,347,500円
2等 15口 5,764,000円
3等 150口 806,900円
4等 7,801口 9,100円
5等 118,016口 1,400円
6等 215,179口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第379回
抽選日 2020年07月31日
本数字 3 8 15 22 24 29 35
ボーナス数字 18 26
1等 該当なし
2等 18口 4,511,300円
3等 230口 494,200円
4等 9,310口 7,100円
5等 125,612口 1,300円
6等 200,191口 1,000円
キャリーオーバー 1,326,515,335円

回別 第378回
抽選日 2020年07月24日
本数字 1 5 9 10 14 15 29
ボーナス数字 20 28
1等 該当なし
2等 12口 6,106,500円
3等 151口 679,300円
4等 6,707口 8,900円
5等 105,104口 1,400円
6等 175,197口 1,000円
キャリーオーバー 843,587,990円

回別 第377回
抽選日 2020年07月17日
本数字 6 7 10 17 25 33 36
ボーナス数字 27 32
1等 該当なし
2等 5口 13,102,600円
3等 127口 722,100円
4等 6,138口 8,700円
5等 95,816口 1,300円
6等 156,051口 1,000円
キャリーオーバー 402,171,575円

回別 第376回
抽選日 2020年07月10日
本数字 6 11 14 17 23 31 37
ボーナス数字 10 15
1等 3口 412,353,200円
2等 9口 9,345,100円
3等 185口 636,400円
4等 8,521口 8,100円
5等 123,352口 1,300円
6等 209,047口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第375回
抽選日 2020年07月03日
本数字 13 15 18 19 23 27 32
ボーナス数字 34 35
1等 1口 1,000,000,000円
2等 23口 3,910,600円
3等 138口 912,400円
4等 7,761口 9,500円
5等 123,469口 1,400円
6等 222,110口 1,000円
キャリーオーバー 730,371,255円

回別 第374回
抽選日 2020年06月26日
本数字 4 5 9 10 18 27 35
ボーナス数字 15 34
1等 1口 1,000,000,000円
2等 10口 9,693,300円
3等 246口 551,600円
4等 10,899口 7,300円
5等 157,940口 1,200円
6等 259,076口 900円
キャリーオーバー 1,188,343,675円

回別 第373回
抽選日 2020年06月19日
本数字 2 3 17 18 22 23 31
ボーナス数字 4 30
1等 該当なし
2等 11口 8,060,400円
3等 134口 926,300円
4等 8,026口 9,000円
5等 124,274口 1,400円
6等 208,406口 1,000円
キャリーオーバー 1,601,343,530円

回別 第372回
抽選日 2020年06月12日
本数字 6 8 22 23 32 33 36
ボーナス数字 9 27
1等 1口 1,000,000,000円
2等 11口 8,192,000円
3等 142口 888,400円
4等 7,720口 9,500円
5等 119,368口 1,500円
6等 220,175口 1,000円
キャリーオーバー 1,059,631,065円

回別 第371回
抽選日 2020年06月05日
本数字 1 3 4 8 11 21 25
ボーナス数字 12 23
1等 2口 1,000,000,000円
2等 17口 6,278,700円
3等 263口 568,100円
4等 10,712口 8,100円
5等 156,650口 1,300円
6等 272,106口 900円
キャリーオーバー 1,519,597,420円

回別 第370回
抽選日 2020年05月29日
本数字 7 10 16 25 26 33 34
ボーナス数字 24 35
1等 該当なし
2等 12口 8,162,000円
3等 193口 710,400円
4等 8,425口 9,500円
5等 136,361口 1,400円
6等 229,546口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第369回
抽選日 2020年05月22日
本数字 1 7 9 11 15 31 34
ボーナス数字 6 33
1等 該当なし
2等 5口 16,734,800円
3等 162口 723,000円
4等 7,659口 8,900円
5等 120,115口 1,400円
6等 200,556口 1,000円
キャリーオーバー 2,147,483,647円

回別 第368回
抽選日 2020年05月15日
本数字 7 8 9 13 21 34 35
ボーナス数字 3 20
1等 該当なし
2等 8口 8,791,700円
3等 143口 688,500円
4等 6,742口 8,500円
5等 105,147口 1,300円
6等 171,958口 1,000円
キャリーオーバー 1,751,951,140円

回別 第367回
抽選日 2020年05月08日
本数字 8 14 19 20 29 30 31
ボーナス数字 7 35
1等 該当なし
2等 9口 6,356,300円
3等 102口 785,100円
4等 4,862口 9,600円
5等 75,636口 1,500円
6等 128,128口 1,100円
キャリーオーバー 1,327,551,715円

回別 第366回
抽選日 2020年05月01日
本数字 10 24 25 26 27 33 36
ボーナス数字 4 23
1等 該当なし
2等 4口 13,274,200円
3等 79口 940,900円
4等 4,104口 10,600円
5等 67,535口 1,500円
6等 126,618口 1,000円
キャリーオーバー 985,770,885円

回別 第365回
抽選日 2020年04月24日
本数字 1 4 13 14 16 22 35
ボーナス数字 10 23
1等 該当なし
2等 4口 13,698,900円
3等 79口 971,000円
4等 4,806口 9,300円
5等 74,823口 1,400円
6等 126,609口 1,000円
キャリーオーバー 660,538,520円

回別 第364回
抽選日 2020年04月17日
本数字 3 9 10 14 16 20 27
ボーナス数字 19 33
1等 該当なし
2等 4口 13,281,900円
3等 96口 774,700円
4等 5,078口 8,500円
5等 77,996口 1,300円
6等 131,596口 1,000円
キャリーオーバー 320,852,305円

回別 第363回
抽選日 2020年04月10日
本数字 13 15 17 22 26 34 36
ボーナス数字 3 19
1等 1口 350,725,000円
2等 7口 8,122,100円
3等 135口 589,500円
4等 5,237口 8,900円
5等 78,546口 1,400円
6等 131,595口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第362回
抽選日 2020年04月03日
本数字 4 7 8 14 22 24 27
ボーナス数字 13 26
1等 1口 616,130,500円
2等 8口 8,690,600円
3等 160口 608,300円
4等 7,457口 7,600円
5等 111,255口 1,200円
6等 181,273口 900円
キャリーオーバー 0円

回別 第361回
抽選日 2020年03月27日
本数字 5 9 16 20 29 33 35
ボーナス数字 2 8
1等 1口 1,000,000,000円
2等 7口 11,398,400円
3等 110口 1,015,400円
4等 5,816口 11,200円
5等 97,576口 1,600円
6等 176,827口 1,100円
キャリーオーバー 188,195,440円

回別 第360回
抽選日 2020年03月20日
本数字 9 11 13 14 20 22 37
ボーナス数字 15 17
1等 該当なし
2等 8口 8,665,100円
3等 88口 1,102,800円
4等 4,676口 12,100円
5等 81,988口 1,700円
6等 151,412口 1,100円
キャリーオーバー 707,367,235円

回別 第359回
抽選日 2020年03月13日
本数字 4 7 11 17 19 26 35
ボーナス数字 1 24
1等 1口 1,000,000,000円
2等 12口 6,601,900円
3等 174口 637,400円
4等 8,048口 8,000円
5等 124,609口 1,200円
6等 207,525口 900円
キャリーオーバー 290,916,085円

回別 第358回
抽選日 2020年03月06日
本数字 5 13 14 26 32 33 34
ボーナス数字 8 11
1等 該当なし
2等 7口 10,038,100円
3等 119口 826,600円
4等 5,902口 9,700円
5等 88,702口 1,600円
6等 161,037口 1,000円
キャリーオーバー 801,365,640円

回別 第357回
抽選日 2020年02月28日
本数字 5 8 12 13 14 24 30
ボーナス数字 27 35
1等 該当なし
2等 10口 5,953,800円
3等 105口 793,800円
4等 5,414口 9,000円
5等 86,659口 1,300円
6等 150,754口 900円
キャリーオーバー 371,973,830円

回別 第356回
抽選日 2020年02月21日
本数字 4 16 20 30 33 34 36
ボーナス数字 19 21
1等 1口 359,572,000円
2等 6口 9,961,300円
3等 70口 1,195,300円
4等 3,631口 13,500円
5等 65,274口 1,800円
6等 121,276口 1,200円
キャリーオーバー 0円

回別 第355回
抽選日 2020年02月14日
本数字 4 6 9 10 23 27 33
ボーナス数字 14 31
1等 1口 798,697,400円
2等 12口 5,911,600円
3等 153口 649,100円
4等 6,515口 8,900円
5等 106,580口 1,300円
6等 174,779口 1,000円
キャリーオーバー 0円

回別 第354回
抽選日 2020年02月07日
本数字 1 2 8 10 13 25 31
ボーナス数字 23 35
1等 該当なし
2等 8口 7,729,100円
3等 127口 681,600円
4等 6,239口 8,100円
5等 91,415口 1,300円
6等 138,711口 1,100円
キャリーオーバー 372,868,110円